三峰智能这个股票哇回事,到底停到啥时候

2024-05-05 14:33

1. 三峰智能这个股票哇回事,到底停到啥时候

湖北三丰智能输送装备股份有限公司 
关于筹划重大资产重组的停牌公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




一、停牌事由和工作安排 

湖北三丰智能输送装备股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股
份购买资产及募集配套资金,该事项构成重大资产重组。鉴于该重大事项尚存在
不确定性,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交
易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披
露业务备忘录第22号:上市公司停复牌业务》等有关规定,经公司向深圳证券
交易所申请,公司股票(股票简称:三丰智能,股票代码:300276)自2016年
9月12日(星期一)上午开市起停牌。


公司承诺于2016年10月11日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组(2014年修订)》的要求
披露重大资产重组预案或者报告书;逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书
的,公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未
提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的,公司股票将于2016年10
月12日恢复交易,并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事
项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的,如公司仍未能在延期复
牌期限内披露重组预案(或者报告书),公司承诺自公司股票复牌之日起六个月
内不再筹划重大资产重组事项。


如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划
重大资产重组相关公告,并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事
项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。


二、停牌期间安排 


停牌期间,公司将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审
议程序,督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作。公司
将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定及时履行信息披露义
务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。


三、必要风险提示 

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注
意投资风险。


四、备查文件 

1、经公司董事长签字的重大资产重组停牌申请表; 

2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。








湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会 

2016年9月12日

三峰智能这个股票哇回事,到底停到啥时候

2. 三丰智能股票什么时候复牌

经查证核实,300276三丰智能股票,今日没有停牌,最近一个时期也没有停牌记录,何谈“什么时候复牌”呢?真不知道你问的是不是“什么时候复牌”,或者问的是那一年那一月哪一天会停牌复牌?!

3. 三丰智能的股票三天流入多少资金?

这个流入流出实际上是相对来说的,但是只要主不利流入就行。

三丰智能的股票三天流入多少资金?

4. 三丰智能配股票分红怎么扣我一百元?

股票配股分红过程中,配送股股价应对应下降,分红有这样规定,即持股不超过一个月的应扣除20%的所得税,1月到1年之间10%,超过1年5%。

5. 三丰智能代码是什么

股票代码300276,目前停牌

三丰智能代码是什么

6. 新上市的股票有哪些

你要知道那个时间段的?
长方照明(创) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550% 
同有科技(创) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048% 
云意电气(创) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273% 
聚飞光电(创) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400% 
三诺生物(创) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759% 
富春通信(创) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813% 
汉鼎股份(创) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778% 
普邦园林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067% 
信质电机 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125% 
茂硕电源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784% 
克明面业 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667% 
三六五网(创) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176% 
利亚德(创) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063% 
蓝盾股份(创) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43% 
中国交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593% 
京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700% 
雪迪龙 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702% 
中泰桥梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337% 
蓝英装备(创) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444% 
博雅生物(创) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48% 
吴通通讯(创) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333% 
卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050% 
中科金财 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909% 
吉视传媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714% 
环旭电子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921% 
万润科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167% 
共达电声 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636% 
东风股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515% 
朗玛信息(创) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749% 
利德曼(创) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923% 
荣科科技(创) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815% 
华录百纳(创) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244% 
飞利信(创) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533% 
扬子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604% 
海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000% 
江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274% 
国瓷材料(创) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615% 
安科瑞(创) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633% 
温州宏丰(创) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700% 
苏交科(创) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083% 
博彦科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409% 
加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767% 
利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080% 
和晶科技(创) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667% 
南通锻压(创) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000% 
金明精机(创) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040% 
汇冠股份(创) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070% 
宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609% 
卫星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400% 
佛慈制药 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625% 
青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250% 
华宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593% 
荣之联 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840% 
烟台万润 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360% 
华昌达(创) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039% 
新华保险 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452% 
东吴证券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846% 
百圆裤业 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744% 
永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611% 
雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768% 
棒杰股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967% 
凤凰传媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114% 
安洁科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652% 
金安国纪 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000% 
赞宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639% 
勤上光电 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500% 
海联讯(创) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10% 
道明光学 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478% 
申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857% 
三丰智能(创) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353% 
华西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000% 
德尔家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727% 
八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034% 
玉龙股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426% 
龙生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063% 
宜昌交运 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385% 
成都路桥 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800% 
仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667% 
开能环保(创) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696% 
阳光电源(创) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607% 
梅安森(创) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077% 
恒立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652% 
金达威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714% 
金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607% 
和佳股份(创) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650% 
紫光华宇(创) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065% 
中国水电 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778% 
永大集团 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900% 
亚玛顿 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474% 
联建光电(创) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550% 
中威电子(创) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086% 
丰林集团 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929% 
巨龙管业 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570% 
瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500% 
大连三垒 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667% 
长城汽车 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538% 
兴源过滤(创) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192% 
尔康制药(创) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474% 
万福生科(创) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%

7. 哪些股票算科技方面的

(一)智能机器人, 工业自动化: 
智云股份(300097)、科大智能(300222)、蓝英装备(300293)、汇川技术(300124)、
宝德股份(300023)、海得控制(002184)、天奇股份(002009)、工业机器人(300024)、
亚威股份(002559)、华中数控(300161)、三丰智能(300276)、软控股份(002073)、
新时达(002527)、GQY视讯(300076)、金自天正(600560)、博实股份(002698)、
工大高新(600701)、钱江摩托(000913)、英威腾(002334)、上海机电(600835)、
山河智能(002097)、慈星股份(300307)、科远股份(002380)、英唐智控(300131)、
紫光股份(000938)。

(二)智能穿戴:
环旭电子(601231)、水晶光电(002273)、康耐特(300061)、长江通信(600345)、
共达电声(002655)、联创光电(600363)、数码视讯(300079)、高德红外(002414)、
汉王科技(002362)、川大智胜(002253)、科大讯飞(002230)、汉威电子(300007)、
苏州固锝(002079)、中颖电子(300327) 、超华科技(002288)、丹邦科技(002618)、
得润电子(002055) 、深圳惠程(002168)、生益科技(600183)、金利科技(002464)、
兴森科技(002436)、漫步者(002351)、奋达科技(002681)、歌尔声学(002241)、
北京君正(300223) 、九安医疗(002432)、上海新阳(300236)、福日电子(600203)、
长电科技(600584)、达华智能(002512)、荣科科技(300290)、新华联(000620)。

(三)智能家居:
和晶科技(300279)、安居宝(300155)、拓邦股份(002139)、 和而泰(002402)、
东软载波(300183)、 邦讯技术(300312)、星网锐捷(002396)、大亚科技(000910)等。

(四)智能安防: 
英飞拓(002528)、捷顺科技(002609)、数源科技(000909)、中威电子(300270)、
海康威视(002415)、鹏博士(600804)、佳讯飞鸿(300213)、大华股份(002236)、
高新兴(300098)等。

(五)智能交通:
中海科技(002401)、易华录(300212)、银江股份(300020)、华虹计通(300330)、
宝信软件(600845)。

扩展资料:回顾以往的历史可以发现,每一轮的经济结构调整,都伴随着大量的新技术使用,生产效率大大提高,从而推升企业的经营业绩。再加上国家对科技创新的扶持,可以预期,一大批科技型企业业绩有望大幅提升。
同时,随着2009年我国创业板的成功推出,高市盈率的定位,无疑也显示科技类企业存在着更多的机会。如果说2009年主要依靠重组催生牛股行情,则2010年有望通过科技进步来提升业绩从而推动股价走高。
股价推升空间大 与其他题材有很大不同的是,科技类股的股价具有巨大的想象空间,在股价定位上往往不受市盈率这类估值指标的限制。如上一轮1999年科技股飙升的主流是网络股,当时市场甚至以网站的点击率来衡量企业的未来成长,使得股价炒作起来没有太大的限制。
当前包括物联网、低碳经济等科技题材类个股也类似,由于属于新兴行业,未来存在着巨大的发展前景,业绩存在几何级成长的可能性,所以不能按照当前业绩来限定其合理的估值价位,股价也就具有了巨大的上涨想象空间。
从美国纳斯达克市场的情况来看,其个股的市盈率往往明显高于主板市场。A股创业板和中小板中的个股市盈率水平也明显高于主板。此外,在过去一年多的市场行情中,科技题材类个股股价表现并非是最突出的,因此只要业绩出现复苏迹象,资金就可能积极参与其中,使其股价出现惊人的表现。
个股选择是关键 对于投资者而言,即使看对了热点板块,但投资却未必成功,因为主流热点群体中并非所有个股都会有突出的表现,对于科技题材中的个股也是如此,因此个股的选择非常关键。
参考资料:科技股-百度百科

哪些股票算科技方面的

8. 机器人概念股票有哪些