有关电网建设的上市公司有哪些?

2024-05-02 03:47

1. 有关电网建设的上市公司有哪些?

  600869          08年10月公司拟非公开发行3.338亿股购买远东控股所持远
  东电缆等公司100%的股权。增发后公司的核心业务将调整为电缆和医药的生产
  与销售,成为拥有电缆和医药两大主业的上市公司,公司资产整体盈利能力有
  望得到提高,持续经营能力得到保证和加强。这主要是考虑到,所注入的电线
  电缆业务在国内处于龙头地位,拥有当今国内外先进的生产设备和检测设备,
  已形成交联聚乙烯电缆最高电压等级达500kv、架空导线最高电压等级达1000k
  v。“远东”电缆产销连续多年居全国第一,成为我国线缆行业的领跑者。近日,在新建铁路武汉至广州客运专线工程招标中,远东电缆有限公司获得7000余万元订单,江苏新远东电缆有限公司获得3000余万元订单。远东控股集团目前正积极组织,确保该批铁路工程专用电线电缆的生产。


  输配电及控制设备制造业

  共63家公司  截止日期:2008-06-30

  代码    简称       流通股 排名    总资产  排名 主营收入 排名 每股收益 排名
  (亿股)       (亿元)        (亿元)         (元)
  —————————————————————————————————————
  000536 SST闽东     0.4547  55      1.8386  63    0.5739  61   0.0500   46
  000547 闽福发A     1.8309  32     15.6779  37    1.7438  53   0.0500   47
  000893 广州冷机    0.8769  43     16.2667  35   10.3019  24   0.0900   41
  000922 ST阿继      1.7185  35      4.6218  58    0.7398  60  -0.0269   60
  002176 江特电机    0.5807  52      5.3128  52    2.1655  51   0.2700   16
  002249 大洋电机    0.3200  58     17.2010  33   10.5270  21   1.1200    2
  600580 卧龙电气    2.8332  17     18.5085  32   10.4979  22   0.2514   17
  600590 泰豪科技    2.3036  25     32.1248  20    8.7002  28   0.1300   32
  600835 上海机电    3.2298  15    104.0410   6   51.9172   6   0.3820   14
  000400 许继电气    2.6404  20     48.9528  11    9.4994  26   0.1122   35
  000585 东北电气    3.9703  11     10.7589  42    2.7238  48   0.0006   58
  000682 东方电子    7.8925   4     15.9692  36    3.7563  39   0.0101   55
  000723 美锦能源    0.7525  46     12.4072  40    9.1379  27   0.4300   10
  000806 银河科技    5.8032   7     38.1663  17    7.9436  30  -0.0360   61
  002028 思源电气    1.6270  37     25.0936  26    6.2052  36   0.5100    7
  002112 三变科技    0.5220  54     10.5340  43    4.5770  38   0.1900   22
  002121 科陆电子    0.5535  53      5.1751  55    1.3561  55   0.1400   30
  002168 深圳惠程    0.3119  59      5.2839  53    0.8363  58   0.1500   28
  002169 智光电气    0.3222  57      5.8210  51    1.4406  54   0.1009   38
  002180 万力达      0.2100  63      3.4501  62    0.5252  62   0.1200   33
  002202 金风科技    1.0000  39     69.9318   8   12.0449  19   0.1500   27
  002212 南洋股份    0.3800  56     12.0686  41    6.0156  37   0.3200   15
  002227 奥特迅      0.2750  62      6.0411  50    0.7516  59   0.2100   19
  002266 浙富股份    0.2864  61      9.3675  44    3.0371  45   0.4784    9
  600089 特变电工    9.5448   2    133.6633   4   54.1523   5   0.4036   12
  600112 长征电气    2.2473  26      8.4377  47    2.8373  46   0.1565   26
  600268 国电南自    0.9690  41     27.9707  23    6.4075  35   0.1080   36
  600312 平高电气    3.2397  14     36.2043  18   11.0950  20   0.2000   21
  600379 宝光股份     0.7068  47      5.2056  54    2.2201  50   0.0280   52
  600468 百利电气    1.4097  38      8.9663  45    3.4697  42   0.0560   44
  600517 置信电气    3.5511  12     12.6461  39    7.0594  33   0.2100   20
  600550 天威保变    5.7232   8     93.4189   7   20.1478  14   0.4000   13
  600627 上电股份    0.8416  44     38.2114  16   15.4590  17   0.6500    4
  600873 五洲明珠    0.8819  42      8.4951  46    3.7031  41   0.0343   50
  600875 东方电气    2.5142  22    465.1036   1  120.6976   4   0.5400    5
  002074 东源电器    0.8261  45      6.4324  48    2.4044  49   0.1803   24
  600097 华立科技    0.9952  40      4.0693  60    0.9240  57   0.0014   57
  600577 精达股份    2.2207  27     23.1553  29   31.7804   9   0.1350   31
  000049 德赛电池    0.6403  51      6.2609  49    3.3831  43   0.0130   53
  000418 小天鹅A     2.1139  28     39.0756  15   24.2443  11   0.1200   34
  000521 美菱电器    1.8673  31     39.5002  14   24.9320  10   0.0343   49
  000527 美的电器   13.7267   1    265.1742   3  274.8008   1   0.5200    6
  000533 万家乐      3.4259  13     27.2863  25   12.9631  18   0.0534   45
  000561 S*ST长岭    2.4209  23      3.5453  61    0.4212  63  -0.0110   59
  000651 格力电器    8.9617   3    269.4948   2  249.5192   2   1.2027    1
  000921 ST科龙      2.3410  24     48.8406  12   50.4783   7   0.0712   42
  002005 德豪润达    1.9578  30     19.7120  30   10.2234  25  -0.0700   62
  002076 雪莱特      0.6632  49      4.5781  59    1.7482  52   0.1000   39
  002242 九阳股份    0.6700  48     27.8270  24   16.1405  16   1.1000    3
  002260 伊立浦      0.3000  60      5.1451  56    2.7618  47   0.0900   40
  600336 澳柯玛      1.6465  36     23.6989  27   10.4180  23   0.0108   54
  600481 双良股份    4.1074   9     40.0982  13   20.4792  13   0.1469   29
  600619 海立股份    1.8183  33     54.8755   9   33.4291   8   0.1800   25
  600690 青岛海尔    7.5569   5    130.5063   5  189.0249   3   0.4100   11
  600854 *ST春兰     2.6366  21     31.9414  21    7.3073  32  -0.1830   63
  000541 佛山照明    4.0021  10     28.9724  22    8.1385  29   0.2300   18
  000727 华东科技    2.6551  19     12.7330  38    3.1509  44   0.0325   51
  600183 生益科技    7.3931   6     50.5450  10   23.7996  12   0.1900   23
  600192 长城电工    1.7323  34     23.6129  28    7.0430  34   0.1060   37
  600202 哈空调      2.0226  29     19.5818  31    7.5210  31   0.5090    8
  600237 铜峰电子    2.9121  16     16.8062  34    3.7187  40   0.0487   48
  600482 风帆股份    2.7823  18     33.8187  19   18.6341  15   0.0600   43
  600520 三佳科技    0.6575  50      4.7498  57    1.1908  56   0.0090   56

有关电网建设的上市公司有哪些?