2013年上半年,我国主要股票指数大多下跌。自2007年见顶以来,A股市场已在下跌趋势中走到第六个年头。统

2024-05-21 16:42

1. 2013年上半年,我国主要股票指数大多下跌。自2007年见顶以来,A股市场已在下跌趋势中走到第六个年头。统

     (1)①储蓄存款——可以获得利息,且比较安全、风险较低;②国债——利率一般高于银行同期储蓄存款利率,且风险小;③保险——可以规避风险。(每点2分,任意2点得4分)(2)树立正确的金钱观,能指导我们进行正确的投资理财选择。对于金钱,应该取之有道、用之有益、用之有度。(每点1分,答出3点得4分)         试题分析:(1)该题考查学生对居民可以选择的投资方式的熟练掌握和灵活运用。股票除外的投资方式的选择包括储蓄存款、债券、保险。选择一种投资方式的理由可以从收益率和风险性、投资方式的特点上考虑。(2)如何正确对待金钱,是综合探究部分的内容。树立正确的金钱观,要坚持取之有道、用之用度、用之有益;结合材料内容,可以看出金钱观和居民投资理财的方式选择有很大的关系,故进行投资理财需要树立正确的金钱观。    

2013年上半年,我国主要股票指数大多下跌。自2007年见顶以来,A股市场已在下跌趋势中走到第六个年头。统

2. 您好 我需要2006到2010年,每一年中10支涨幅最大和10支跌幅最大的股票,最好能有分析 谢谢

2006		
证券代码	证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2006-1-1
[截止交易日期] 2006-12-31
[单位] %"
002051.SZ	中工国际	-52.7682
000639.SZ	西王食品	-52.1091
600200.SH	江苏吴中	-48.5148
000693.SZ	S*ST聚友	-42.1842
000803.SZ	金宇车城	-39.961
000688.SZ	*ST朝华	-36.5741
000403.SZ	S*ST生化	-35.5491
000592.SZ	中福实业	-34.6154
000156.SZ	*ST嘉瑞	-33.8624
000787.SZ	*ST创智	-31.0096
证券代码	证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2006-1-1
[截止交易日期] 2006-12-31
[单位] %"
600030.SH	中信证券	434.3481
600804.SH	鹏博士	484.5002
000568.SZ	泸州老窖	485.525
600685.SH	广船国际	496.2601
000623.SZ	吉林敖东	497.4729
600497.SH	驰宏锌锗	513.3465
000829.SZ	天音控股	521.1267
600844.SH	丹化科技	533.3333
600739.SH	辽宁成大	567.0596
000046.SZ	泛海建设	665.5704
2007		
证券代码	证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2007-1-1
[截止交易日期] 2007-12-31
[单位] %"
002139.SZ	拓邦股份	-49.05
002145.SZ	*ST钛白	-36.5941
002136.SZ	安纳达	-32.9893
002175.SZ	广陆数测	-32.3467
002176.SZ	江特电机	-31.8835
002156.SZ	通富微电	-31.1783
601857.SH	中国石油	-29.5723
002125.SZ	湘潭电化	-29.537
002146.SZ	荣盛发展	-28.6811
002171.SZ	精诚铜业	-28.4048
证券代码	证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2007-1-1
[截止交易日期] 2007-12-31
[单位] %"
600158.SH	中体产业	750.3586
000609.SZ	绵世股份	751.0997
600385.SH	ST金泰	761.0577
000952.SZ	广济药业	849.8534
600837.SH	海通证券	852.4973
000712.SZ	锦龙股份	912.0602
000686.SZ	东北证券	1085.2357
600629.SH	棱光实业	1158.6777
002019.SZ	鑫富药业	1194.6041
000650.SZ	仁和药业	1611.9201
2008		
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2008-1-1
[截止交易日期] 2008-12-31
[单位] %"	
002172.SZ	澳洋科技	-86.9435
600331.SH	宏达股份	-86.5962
600385.SH	ST金泰	-86.2088
600771.SH	ST东盛	-86.0465
000908.SZ	*ST天一	-85.4261
600158.SH	中体产业	-85.2775
000878.SZ	云南铜业	-85.2162
000755.SZ	山西三维	-84.9611
601111.SH	中国国航	-84.9411
600685.SH	广船国际	-84.7491
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2008-1-1
[截止交易日期] 2008-12-31
[单位] %"	
600395.SH	盘江股份	31.2334
002253.SZ	川大智胜	31.8681
600354.SH	敦煌种业	32.073
002041.SZ	登海种业	32.8333
000998.SZ	隆平高科	48.6419
600836.SH	界龙实业	62.9637
002271.SZ	东方雨虹	65.5828
002223.SZ	鱼跃医疗	69.0577
600703.SH	三安光电	122.093
000592.SZ	中福实业	410.4411
2009		
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2009-1-1
[截止交易日期] 2009-12-31
[单位] %"	
002312.SZ	三泰电子	-28.7727
601668.SH	中国建筑	-27.7182
002319.SZ	乐通股份	-25.6124
002318.SZ	久立特材	-24.3607
002313.SZ	日海通讯	-23.4146
002275.SZ	桂林三金	-22.0494
601107.SH	四川成渝	-22.0261
601618.SH	中国中冶	-21.902
300027.SZ	华谊兄弟	-21.7201
002317.SZ	众生药业	-21.5323
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2009-1-1
[截止交易日期] 2009-12-31
[单位] %"	
000536.SZ	华映科技	511.8014
000517.SZ	荣安地产	538.8975
600139.SH	西部资源	541.5298
000570.SZ	苏常柴A	550.4217
000519.SZ	江南红箭	564.8437
600537.SH	海通集团	625.6198
600146.SH	大元股份	663.0058
600187.SH	国中水务	692.6823
000529.SZ	广弘控股	751.7241
000631.SZ	顺发恒业	2152.6316
2010		
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2010-1-1
[截止交易日期] 2010-12-31
[单位] %"	
000932.SZ	华菱钢铁	-52.1512
000898.SZ	鞍钢股份	-51.286
600837.SH	海通证券	-48.7678
002388.SZ	新亚制程	-48.3304
000892.SZ	*ST星美	-48.2759
600638.SH	新黄浦	-47.7101
600005.SH	武钢股份	-47.2047
000709.SZ	河北钢铁	-46.1012
600657.SH	信达地产	-45.4545
600325.SH	华发股份	-45.4028
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2010-1-1
[截止交易日期] 2010-12-31
[单位] %"	
002006.SZ	精功科技	215.2554
000669.SZ	领先科技	220.8208
002081.SZ	金螳螂	236.8027
002106.SZ	莱宝高科	255.1364
002310.SZ	东方园林	274.417
000603.SZ	*ST威达	278.2383
600372.SH	ST昌河	282.8537
600259.SH	广晟有色	314.8787
000703.SZ	ST光华	376.3903
000776.SZ	广发证券	427.9246

3. 某股票价格指数新的一波从1949点开始上涨,上涨至2444点后开始出现调整势头,求

以下为黄金分割的回调目标位置,具体点数自己计算:

百分比回调的第一目标的上涨幅度的1/4,第二目标是1/3,第三目标是1/2。与上图差不多。

某股票价格指数新的一波从1949点开始上涨,上涨至2444点后开始出现调整势头,求