如何查看沪深300指数

2024-05-16 14:12

1. 如何查看沪深300指数


如何查看沪深300指数

2. 从哪里看沪深300指数里股票各自的占权重比例

如果你使用的是通达信类的股票行情软件,在软件内能看到相关权重的比例。方法如下:首先你打开沪深300指数(行情代码为000300)的K线图或分时图,你会在右上方“000300沪深300”左侧会有一个G的标记,点击这一个标记,就会弹出一个“个股对指数的贡献度”的方框,点击这一个方框下的权重那里,注意要连续点击两下,系统就会自动到权重进行排序,从现在的系统显示工行在沪深300指数的权重是最重的,权重为10.97,接着是中国石化、中国银行、中国人寿……,而万科的权重只有0.83。
注意在权重旁边的那一个“名次”只是对贡献点数进行排名的。

3. 如何查询沪深300指数历史市盈率

答:沪深300指数是国内第一只股指期货标的指数,也是目前中国内地证券市场中跟踪资产最多、使用广泛度最高的指数。根据财股网统计数据可知,随着指数化投资理念逐渐被投资者所认可,沪深300指数受到市场越来越多的关注,其良好的市场表现也使得以其为投资标的的指数基金获得越来越多投资者的青睐。
可以直接去上海证券交易所网站上面查询一下,那上面有各个指数市盈率,市净率等。虽然交易软件里不会显示,但也包含有相关的信息,可以多看看看看新闻报道或者去交易所网站查询。

如何查询沪深300指数历史市盈率

4. 如何算沪深300指数权重

1.计算公式为:报告期指数 = 报告期成份股的调整市值 / 基日成份股的调整市值 × 1000
其中,调整市值 = ∑(市价×调整股本数)
流通比例(%) ≤10 (10.20] (20,30] (30,40] (40,50] (50,60] (60,70] (70,80] >80
加权比例(%) 流通 20 %,30%, 40 %,50 %,60 %,70 %,80 %,100%
2.沪深300指数的诞生,意味着中国证券市场创立10多年来第一次有了反映整个A股市场全貌的指数。沪深300指数诞生还承载着市场的希望——尽快推出股指期货产品以结束过去股市单边市的制度缺陷,维护和促进市场的健康发展。毋庸置疑,衡量沪深300指数成功与否的标志,是看其是否能够涵盖沪深两个A股市场,客观真实地反映A股市场运行状况。在这一方面,不少业内人士对沪深300指数给予了积极评价和充分看好。他们认为,沪深300指数的市值覆盖率高、与上证180指数及深证100指数等现有市场指数相关性高、样本股集中了市场中大量优质股票,因此,可以成为反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。
3.沪深300指数之所以与众不同,除了其独有的统一特性外,在许多市场人士看来,它的推出还吹响了通过金融创新来解决证券市场制度问题的号角。

沪深300指数发布,除了要真实反映A股市场状况,为市场提供一个投资标尺外,还有一个重要目的是为了股指期货提供一个标的。有业内人士就表示,推出沪深300指数,并在沪深300指数推出运行一段时间后,如果运行状况良好,就可以推出以该指数为标的的股指期货。

5. 如何查询沪深300指数?

  沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300支A股作为样本,其中沪市有179支,深市121支。由上海证券交易所和深圳证券交易所联合编制的沪深300指数于2005年4月8日正式发布。沪深300指数简称:沪深300;指数代码:沪市000300深市399300。沪深300指数以2004年12月31日为基日,基日点位1000点。样本选择标准为规模大、流动性好的股票。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。
  第一,沪深300成分股的盈利能力突出。盈利能力直接反映了指数的篮筹特征和长期回报能力,可以了解从前后四批沪深300成分股的税后利润及其市场占比以及主营收入市场占比的情况。
  根据研究显示,沪深300成分股主营收入市场占比基本稳定在70%左右,而其净利润市场占比更是维持在85%以上,且还呈现一定上升趋势。而从沪深300指数成分股的净利润分布来看,2006年底沪深300成分股占整个市场净利润的比重为92.2%。
  进一步,对其净利润占市场比进行了如下分析:沪深300指数成分股的净利润权重集中度较高,其总共300只成分股净利润合计占市场的比重为92.2%,但其中前5位就贡献了全市场43.56%的净利润,也占整个沪深300成分股净利润的一半,前40位成分股净利润的市场贡献度更是高达70%。
  同样统计显示,沪深300的篮筹长期回报特征,根据统计,沪深300指数成分股的加权EPS和ROE基本都在全市场水平的1.2倍以上。
  以上的分析表明,沪深300成分股将市场上盈利能力最强的公司基本已经全部囊括,总体而言,其成分股的资产质量极佳,盈利能力较强,堪称整个市场的中流砥柱。
  第二,沪深300成分股具备较好的成长性。进一步,以主营业务收入以及净利润的加权平均增长率指标来考察沪深300指数成分股的成长性特征,考察结果如下所示:
  除了2006年沪深300成分股的加权净利润增长率略低于市场平均水平外,其余时段上,其成长性指标明显高于市场平均水平。从总体来看,尽管沪深300指数并非一种成长性的指数,其成分股的特征却仍然体现了较好的成长性特征。
  第三,沪深300成分股的分红与股息收益高于市场平均水平。股息收益反映了市场的稳定回报,是投资者在较低风沪深300柱状图险水平下的可预期回报,下表显示了沪深300指数成分股的派现能力。
  有相关研究表明,沪深300指数在推出当年其成分股现金分红总量已经达到630.64亿元,占整个市场的72.11%,而2006年其成分股现金分红量增加了144亿元,同比增长22%,同时,其市场占比也继续呈现增长趋势。
  而对股息收益率的统计也表明,投资于沪深300的股息收益率明显高于市场总体水平,2005年的沪深300成分股股息收益率为2.53%,高于同期银行存款利率。而由于2006年市场的走强,导致股价大幅上扬,从而股息收益率也大幅回落。但沪深300成分股的股息收益率仍然高于市场水平。
  第四,沪深300成分股估值水平低于市场平均水平。以市净率和市盈率作为评估指标,比较了2005年中到2007年1季度共五个时点沪深300成分股的估值水平与市场平均水平,结果如下:随着这两年市场估值水平的提高,沪深300的估值水平也同步提高,但一直显著低于市场平均水平,有一定估值优势。
  第五,沪深300成分股代表了机构投资取向。如前所述,沪深300成分股由于其良好的基本面情况,受到了市场的广泛关注,同时也代表了市场中主流机构的投资取向。
  分析了WIND资讯对于主要研究机构对上市公司评级的统计,截至4月27日,300只样本股中,有290余只获得了主要机构的投资评级,占比高达97%,而全部A股中仅有64%的股票获得了机构的评级。从评级结果看,沪深300指数成分中,有1家以上主要机构给予买入评级的样本股共计222只,而有1家以上主要机构给予增持评级的样本股共有263只,获增持以上评级的股票比例达到55%,而全市场中只有36%的股票的综合评级在增持以上。
  这表明,沪深300成分股受到市场高度的关注,并且其投资价值也受到了市场的广泛认可。而从机构投资的实际运作中,也可以看到这种特征,以2007年1季度基金季报为例,其共计373只重仓股中,有186只是沪深300指数成分股,占整个重仓股的50%,其持股总市值占其重仓股总市值的52.72%。这体现了沪深300指数已经成为了机构投资取向的一个标杆。
  综上所述,从基本面来看,沪深300指数成分股在两年的运行中体现了较好的盈利性、成长性和分红收益能力,同时,相对于市场平均水平,其估值优势也较为明显,已经逐渐成为机构投资者乃至整个市场的投资取向标杆。那么,就股指期货而言,沪深300指数有利于得到更多机构的关注,从而更有益于形成以机构投资者为主的投资者结构。

如何查询沪深300指数?

6. 沪深300指数权重是如何计算的?

沪深300指数是由中证指数有限公司负责编制和维护的成份股票指数,该指数是从沪深两市中选取300只股票作为其成份股,其样本市值约占整个股票市场的六成左右,具有良好的代表性。沪深300指数也是我国第一只用以反映A股整体市场表现的股票指数,有利于投资者观察和把握国内股票市场的整体变化,具有很好的投资参考价值。 在编制上,沪深300指数是根据流动性和市值规模从沪深两市中选取300只A股股票作为成份股,其样本空间为剔除如下股票后的A股股票:上市时间不足一个季度的股票(大市值股票可以例外)、暂停上市股票、经营状况异常或最近财务出现严重亏损的股票、市场价格波动异常明显受操纵的股票、其他经专家委员会认为应提出的股票。 沪深300指数成份股的选取方法为:对样本空间股票在最近一年(新股为上市以来)的日均成交额进行排名,剔除排名后50%的股票,然后对剩余股票按日均总市值进行排序,选取前300位的股票作为成份股。 沪深300指数成份股的调整:指数根据样本稳定性和动态跟踪的原则,每半年进行一次调整,每次调整数量不超过10%。 沪深300指数采用派氏加权法进行计算,其计算公式为: 报告期指数=报告期成份股的调整市值/基日成份股的调整市值×1000 调整市值=∑(市价×调整股本数),其中基日成份股的调整市值又称为除数。调整股本数采用分级靠档的方法进行计算,比如某股票流通比例(流通股本/总股本)为7%,低于10%,则采用流通股本作为权数;某股票流通比例为35%,落在区间(30,40)内,对应的加权比例为40%,则将总股本的40%作为权数。具体加权比例见下表: 指数的修正:当沪深300指数的成份股发生替换或股本结构 出现变化,或者成份股市值由于非交易因素产生变动时,需要对指数进行修正,以保证指数价格的连续性。修正方法采用"除数修正法",即通过一定方法重新计算新的除数,并用新除数计算指数价格,除数修正公式如下: 修正前的市值/原除数=修正后的市值/新除数 其中修正后的市值=修正前的市值+新增(减)市值

7. 沪深300的权重股有哪些?

沪深300权重股前30(2007.4.6)

股票代码 股票简称 指数权重(%) 流通市值(亿元) 总市值 流通股本(亿股) 总股本 所属行业

(亿元) (亿股) 

600036 招商银行 3.65 811.97 2534.87 47.10 147.03 金融、保险业-银行业

600030 中信证券 3.22 857.11 1490.45 17.15 29.82 金融、保险业-证券、期货业-综合类证券公司

600016 民生银行 3.14 749.53 1246.50 61.14 101.67 金融、保险业-银行业

000002 万科A 2.19 566.89 761.24 32.54 43.70 房地产业-房地产开发与经营业

600019 宝钢股份 1.92 481.60 1780.97 47.36 175.12 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

601398 工商银行 1.80 500.35 18204.03 91.81 3340.19 金融、保险业-银行业

600000 浦发银行 1.77 376.36 1230.25 13.32 43.55 金融、保险业-银行业

600050 中国联通 1.73 471.74 1201.85 83.20 211.97 信息技术业-通信服务业-电信服务业

600900 长江电力 1.53 418.59 1058.55 32.37 81.87 电力、煤气及水的生产和供应业

600018 上港集团 1.52 243.62 2111.66 24.22 209.91 交通运输、仓储业-交通运输辅助业

600028 中国石化 1.30 359.83 8704.93 35.84 867.02 采掘业-石油和天然气开采业

600519 贵州茅台 1.28 284.18 887.17 3.02 9.44 制造业-食品、饮料-饮料制造业

601006 大秦铁路 1.25 284.24 1738.89 21.21 129.77 交通运输、仓储业-铁路运输业

600009 上海机场 1.17 279.10 539.36 9.97 19.27 交通运输、仓储业-交通运输辅助业

000858 五粮液 1.16 305.42 805.02 10.29 27.11 制造业-食品、饮料-食品制造业

000001 S深发展A 1.10 275.81 380.80 14.09 19.46 金融、保险业-银行业

600005 武钢股份 1.08 271.40 750.10 28.36 78.38 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

601988 中国银行 1.06 293.20 14291.15 52.08 2538.39 金融、保险业-银行业

600104 上海汽车 1.00 210.12 929.59 14.81 65.51 制造业-机械、设备、仪表-交通运输设备制造业

601318 中国平安 0.99 276.06 3526.36 5.75 73.45 金融、保险业-保险业

000063 中兴通讯 0.98 229.67 452.41 4.87 9.60 信息技术业-通信及相关设备制造业

600320 振华港机 0.94 210.01 520.83 12.43 30.82 制造业-机械、设备、仪表-专用设备制造业

002024 苏宁电器 0.92 207.70 508.85 5.88 14.42 批发和零售贸易-零售业

000039 中集集团 0.83 172.03 573.30 6.66 22.19 制造业-金属、非金属-金属制品业

601628 中国人寿 0.76 211.26 9952.00 6.00 282.65 金融、保险业-保险业-人寿保险业

601111 中国国航 0.73 106.60 1013.19 12.89 122.51 交通运输、仓储业-航空运输业

600010 包钢股份 0.71 158.85 198.03 27.20 33.91 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

600642 申能股份 0.69 181.73 383.74 13.68 28.90 电力、煤气及水的生产和供应业

000898 鞍钢股份 0.68 167.64 944.53 10.53 59.33 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

600015 华夏银行 0.67 173.94 468.30 15.60 42.00 金融、保险业-银行业

  沪深300权重股前30(2006.12.29)

股票代码 股票简称 指数权重(%) 流通市值(亿元) 总市值 流通股本(亿股) 总股本 所属行业明细

(亿元) (亿股) 

600036 招商银行 5.51 770.38 2405.34 47.09 147.03 金融、保险业-银行业

600016 民生银行 4.16 623.56 1037.03 61.13 101.67 金融、保险业-银行业

000002 万科A 3.09 502.46 674.71 32.54 43.70 房地产业-房地产开发与经营业

600030 中信证券 2.81 469.45 816.34 17.15 29.82 金融、保险业-证券、期货业-综合类证券公司

600019 宝钢股份 2.61 328.83 1516.54 37.97 175.12 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

601398 工商银行 2.43 423.51 20709.17 68.31 3340.19 金融、保险业-银行业

600050 中国联通 2.27 388.54 989.88 83.20 211.97 信息技术业-通信服务业-电信服务业

600000 浦发银行 2.13 283.91 928.03 13.32 43.55 金融、保险业-银行业

600519 贵州茅台 1.90 265.53 828.94 3.02 9.44 制造业-食品、饮料-饮料制造业

600028 中国石化 1.87 326.86 7907.26 35.84 867.02 采掘业-石油和天然气开采业

600900 长江电力 1.83 316.29 799.84 32.37 81.87 电力、煤气及水的生产和供应业

600018 上港集团 1.68 169.28 1467.25 24.22 209.91 交通运输、仓储业-交通运输辅助业

000858 五粮液 1.42 204.08 619.56 8.93 27.11 制造业-食品、饮料-食品制造业

601988 中国银行 1.35 235.18 13783.47 43.31 2538.39 金融、保险业-银行业

000001 S深发展A 1.29 203.94 281.56 14.09 19.46 金融、保险业-银行业

000063 中兴通讯 1.29 190.46 375.17 4.87 9.60 信息技术业-通信及相关设备制造业

601006 大秦铁路 1.20 135.00 1051.12 16.67 129.77 交通运输、仓储业-铁路运输业

600005 武钢股份 1.14 180.37 498.50 28.36 78.38 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

600009 上海机场 1.04 170.34 364.39 9.01 19.27 交通运输、仓储业-交通运输辅助业

000039 中集集团 0.96 125.43 418.00 6.66 22.19 制造业-金属、非金属-金属制品业

002024 苏宁电器 0.94 133.57 327.22 2.94 7.21 批发和零售贸易-零售业

600104 上海汽车 0.92 120.98 535.22 14.81 65.51 制造业-机械、设备、仪表-交通运输设备制造业

600320 振华港机 0.83 128.01 362.42 10.89 30.82 制造业-机械、设备、仪表-专用设备制造业

600015 华夏银行 0.71 115.28 310.38 15.60 42.00 金融、保险业-银行业

000793 华闻传媒 0.70 98.82 122.68 10.96 13.60 综合类

000069 华侨城A 0.70 107.82 244.58 4.90 11.11 社会服务业-旅游业

000898 鞍钢股份 0.69 107.41 605.17 10.53 59.33 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

600309 烟台万华 0.66 111.31 287.88 4.59 11.88 制造业-石油、化学、塑胶、塑料-化学原料及化学制品制造业

000402 金融街 0.65 109.85 162.46 6.52 9.64 房地产业-房地产开发与经营业

600832 东方明珠 0.63 98.30 220.20 8.60 19.27 综合类

  部分沪深300指数成份股一致预期数据

序号 股票代码 简称 一致预期EPS(元/股) 一致预期PE(倍) 一致预期PE/G(倍) 一致预期PB 

2005(A) 2006(A/E) 2007(E) 2005(A) 2006(A/E) 2007(E) 2005(A/E) 2005(A) 2006(A/E) 2007(E)

沪深300指数一致预期 -- -- -- 47.57 33.5 24.91 1.26 5.89 4.31 3.75

1 600030 中信证券 0.134 0.795 1.516 372.8 58.91 30.9 6.72 22.231 11.347 8.373

2 600036 招商银行 0.267 0.412 0.549 65.65 43.09 32.34 1.52 7.405 5.015 4.506

3 600016 民生银行 0.266 0.377 0.443 46.65 33.3 28.31 1.32 5.99 6.61 5.219

4 000002 万科A 0.309 0.493 0.71 56.89 36.08 25.06 1.18 7.94 5.224 4.284

5 601398 工商银行 0.112 0.146 0.191 49.56 37.91 28.96 1.61 7.189 3.956 3.481

6 600050 中国联通 0.134 0.172 0.195 41.76 32.74 28.84 2.9 2.786 2.373 2.193

7 600900 长江电力 0.408 0.433 0.537 31.68 29.74 24 1.88 4.768 4.707 5.642

8 600019 宝钢股份 0.723 0.743 0.933 14.21 13.78 10.98 0.59 2.43 2.188 1.824

9 600000 浦发银行 0.571 0.77 1.055 50.97 36.99 27 1.2 7.346 5.02 4.209

10 600028 中国石化 0.456 0.607 0.77 22.14 16.77 13.22 0.74 4.163 3.569 2.971

11 601988 中国银行 0.108 0.165 0.211 52.54 34.11 26.64 1.79 6.111 3.681 3.233

12 000858 五粮液 0.292 0.432 0.603 97.68 65.83 47.12 2.62 10.509 9.329 7.785

13 600519 贵州茅台 1.185 1.594 2.162 80.45 61.08 45.02 2.09 8.944 15.579 17.097

14 600009 上海机场 0.721 0.785 0.916 39.67 33.96 29.1 3.91 6.052 5.066 4.389

15 601006 大秦铁路 0.274 0.343 0.432 49.19 39.53 31.38 1.89 9.642 4.984 4.295

16 000001 S深发展A 0.181 0.67 0.942 110.42 29.7 21.12 2.65 7.921 5.978 4.63

17 600005 武钢股份 0.616 0.471 0.758 15.84 20.76 12.9 1.44 3.77 3.64 3.142

18 601318 中国平安 0.454 0.887 1.282 105.44 53.91 37.27 1.55 10.746 4.689 4.165

19 600018 上港集团 0.104 0.14 0.172 97.09 72.1 58.53 3.36 11.117 9.712 8.33

20 000063 中兴通讯 1.245 0.885 1.399 37.88 54.15 34.24 5.8 4.469 4.379 3.96

21 002024 苏宁电器 0.486 0.999 1.544 137.72 67.14 43.47 2.83 24.907 31.36 23.033

22 600320 振华港机 0.392 0.526 0.656 43.23 32.3 25.92 1.45 5.723 9.212 7.63

23 601628 中国人寿 0.193 0.538 0.719 181.73 65.59 49.01 2 15.832 9.659 8.098

24 600104 上海汽车 0.169 0.218 0.608 81.31 63.72 22.78 1.06 3.873 2.869 2.552

25 600015 华夏银行 0.307 0.347 0.434 36.89 32.69 26.15 0.95 4.797 4.091 3.468

26 000039 中集集团 1.203 1.249 1.442 21.53 20.72 17.95 1.47 5.546 5.165 4.014

27 600642 申能股份 0.465 0.587 0.532 27.24 21.32 23.5 3.86 3.483 3.042 2.852

28 000898 鞍钢股份 0.35 1.133 1.419 46.39 14.3 11.42 0.46 4.257 3.4 3.325

29 600010 包钢股份 0.297 0.193 0.311 19.88 30.34 18.79 0.33 2.67 2.537 2.18

30 600309 烟台万华 0.52 0.695 1.028 67.81 51.57 34.88 1.51 16.866 17.193 11.52

31 000825 太钢不锈 0.292 0.911 1.654 68.88 21.97 12.1 1.46 4.806 4.008 3.01

32 600001 邯郸钢铁 0.321 0.333 0.468 20.71 19.57 13.91 0.98 1.752 1.672 1.538

33 000793 华闻传媒 0.047 0.083 0.31 271.14 146.28 39.32 1.66 8.958 8.166 6.7 

34 600177 雅戈尔 0.317 0.424 0.837 51.47 37.98 19.24 1.29 7.174 6.304 4.738

35 600583 海油工程 0.739 0.944 1.215 49.27 39.12 30.37 1.61 6.15 9.704 7.355

36 600739 辽宁成大 0.174 0.943 1.162 205.93 36.58 29.69 1.29 14.963 11.502 9.662

37 600832 东方明珠 0.185 0.222 0.394 84.33 70.23 39.53 1.85 4.34 8.526 8.944

38 000652 泰达股份 0.085 0.108 0.13 223.27 164.91 137 11.16 12.405 11.579 11.44

39 000527 美的电器 0.606 0.802 1.003 47.92 35.72 28.56 1.7 6.148 5.183 4.835

40 601166 兴业银行 0.493 0.76 1.052 59.19 38.07 27.49 1.54 11.31 8.926 3.864

41 000623 吉林敖东 0.386 1.87 2.35 167.04 31.69 25.22 1.14 13.702 10.715 10.634

42 600717 天津港 0.496 0.356 0.401 32.83 42.52 37.72 2.96 5.884 5.084 4.48

43 600037 歌华有线 0.408 0.653 0.668 78.59 48.61 47.51 7.96 7.584 5.734 5.131

44 600795 国电电力 0.374 0.402 0.463 31.4 26.91 23.4 2.22 3.59 2.881 2.563

45 000069 华侨城A 0.432 0.646 0.931 53.2 35.58 24.71 1.11 10 9.079 7.456

46 000629 攀钢钢钒 0.318 0.32 0.472 25.69 24.49 16.6 0.68 1.726 2.29 2.016

47 000568 泸州老窖 0.053 0.386 0.603 550.98 76.89 49.24 10.51 16.044 11.778 9.506

48 000402 金融街 0.379 0.487 0.667 44.31 33.25 24.28 1.95 5.283 4.564 3.041

49 601111 中国国航 0.14 0.26 0.271 60.06 31.63 30.42 1.95 5.088 3.231 2.897

50 000060 中金岭南 0.417 1.707 2.351 63.5 15.36 11.15 3.82 8.176 5.394 3.621

沪深300的权重股有哪些?

8. 如何查询沪深300指数基金净值

基金净值每天基金公司都会公布的,最简单的可以关注对于基金公司官网。
或者可以关注天天基金,我一般是用这个软件来看每天的基金净值的!