哪些股票属于建材下乡类的,请高手帮忙告知。

2024-05-06 00:26

1. 哪些股票属于建材下乡类的,请高手帮忙告知。

包括水泥、钢铁、玻璃等行业。

 政策有利于节能建材发展。“建材下乡”我们认为会更注重建筑节能推广,包括门窗节能、建筑墙体节能等,目前农村建筑存在多方面问题包括,围护结构保温性能差,大部分采用单层铝合金或木门窗,冷风渗透现象较为严重等。面对这样的现状,今后农村建筑节能工作推行将势在必行,我们认为,一些节能项目包括塑钢门窗、LOW-E中空玻璃、石膏板等将成为重点推广方向。

  分品种来看,水泥和浮法玻璃等相对市场集中度较低、区域品牌较多。

新型建材方面海螺型材、北新建材、南玻A、栋梁新材等。水泥方面我们认为涉及企业会更多,包括行业龙头和区域龙头都会涉及,从区域来说,我们认为中部地区包括江西、安徽等和西部地区包括新疆等农村市场空间更大,主要涉及公司包括海螺水泥、尖峰集团、冀东水泥、华新水泥、 青松建化、 天山股份等。

哪些股票属于建材下乡类的,请高手帮忙告知。

2. 15年最具价值投资的股票有哪几个股?

2015年最具投资价值股票
序号  代码  名字  最新价  净资产  收益率  基本面股价  空间
1  600382  广东明珠  14.85  7.25  33.38  88.00  492.60%
2  600398  海澜之家  10.1  5.38  25.69  50.26  397.61%
3  601398  工商银行  4.87  4.06  15.44  22.80  368.07%
4  601288  农业银行  3.71  2.95  15.93  17.09  360.61%
5  601166  兴业银行  16.5  12.28  16.37  73.10  343.03%
6  600000  浦发银行  15.69  12.4  15.04  67.82  332.23%
7  601939  建设银行  6.73  4.83  15.89  27.91  314.69%
8  601988  中国银行  4.15  3.6  13.04  17.07  311.34%
9  000001  平安银行  15.84  11.09  15.86  63.96  303.78%
10  600548  深高速   8.29  5.33  17.26  33.45  303.53%
11  600015  华夏银行  13.46  10.81  13.69  53.81  299.81%
12  600036  招商银行  16.59  11.97  15.17  66.03  298.02%
13  601169  北京银行  10.93  8.7  13.71  43.37  296.83%
14  601818  光大银行  4.88  3.7  13.49  18.15  271.93%
15  601328  交通银行  6.8  6.14  11.3  25.23  271.03%
16  600016  民生银行  10.88  6.86  15.75  39.29  261.11%
17  601009  南京银行  14.65  10.33  13.57  50.97  247.94%
19  002142  宁波银行  15.73  10.05  14.04  51.31  226.19%
20  000966  长源电力  12.66  4.13  27.15  40.77  222.07%
21  000651  格力电器  37.12  13.24  24.67  118.77  219.98%
22  000600  建投能源  10.15  4.76  18.6  32.19  217.19%
23  600741  华域汽车  15.48  8.09  16.58  48.78  215.09%
24  000957  中通客车  13.45  4.45  26.18  42.36  214.97%
25  600104  上汽集团  21.47  13.14  14.09  67.32  213.58%
26  000540  中天城投  11.78  3.37  29.96  36.71  211.67%
27  601998  中信银行  8.14  5.35  12.91  25.12  208.55%
28  000338  潍柴动力  27.29  15.54  14.31  80.86  196.32%
29  600011  华能国际  8.83  4.75  14.96  25.84  192.64%
30  600052  浙江广厦  6.4  2.56  19.78  18.41  187.71%
31  600805  悦达投资  11.3  7.39  11.94  32.09  183.95%
32  000333  美的集团  27.44  9.03  23.51  77.20  181.33%
33  601668  中国建筑  7.28  4.42  12.73  20.46  181.05%
34  600177  雅戈尔   11.51  6.51  13.54  32.05  178.48%
35  000690  宝新能源  6.32  2.79  17.3  17.55  177.72%
37  600724  宁波富达  5.97  2.98  15.22  16.49  176.26%
38  000926  福星股份  10.76  10.13  8.04  29.62  175.25%
39  600690  青岛海尔  18.56  7.08  19.64  50.56  172.44%
40  600039  四川路桥  5.46  4.68  8.71  14.82  171.48%
41  600720  祁连山   10.97  5.97  13.7  29.74  171.12%
42  000539  粤电力A  7.84  4.74  12.18  20.99  167.78%
43  600578  京能电力  6.32  3.11  14.95  16.91  167.52%
44  601088  中国神华  20.29  14.36  10.37  54.15  166.88%
45  600694  大商股份  47.93  20.38  17.2  127.47  165.95%
46  600811  东方集团  9.5  5.77  11.72  24.59  158.85%
47  600350  山东高速  5.04  4.23  8.48  13.04  158.81%
48  000625  长安汽车  16.43  5.02  23.29  42.51  158.76%
49  603077  和邦股份  9.7  4.72  14.51  24.90  156.75%
50  601006  大秦铁路  10.66  5.45  13.79  27.33  156.37%
51  600785  新华百货  14.98  7.67  13.65  38.07  154.15%
52  600585  海螺水泥  22.08  11.81  13.06  56.09  154.02%
53  600027  华电国际  7  3.41  14.16  17.56  150.83%
54  600598  *ST大荒   9.91  3.42  19.87  24.71  149.35%
55  002146  荣盛发展  15.87  6.69  16.23  39.48  148.79%
56  600622  嘉宝集团  8.28  5.6  10.01  20.38  146.18%
57  600028  中国石化  6.49  5.08  8.62  15.92  145.35%
58  600742  一汽富维  28.05  15.83  11.9  68.50  144.21%
59  600352  浙江龙盛  19.68  7.17  18.42  48.03  144.03%
60  000789  万年青   13.69  5.73  15.99  33.32  143.37%
61  600469  风神股份  12.24  7.32  11.16  29.71  142.70%
62  601808  中海油服  20.77  9.73  14.11  49.92  140.36%
63  600012  皖通高速  6.18  4.44  9.1  14.69  137.74%
64  600660  福耀玻璃  12.14  4.15  18.97  28.63  135.81%
65  002039  黔源电力  14.26  6.22  14.82  33.52  135.06%
66  002440  闰土股份  17.92  6.93  16.69  42.06  134.70%
67  600795  国电电力  4.63  2.33  12.73  10.79  132.95%
68  000899  赣能股份  6.81  3.1  14.07  15.86  132.90%
69  600674  川投能源  20.73  6.56  19.94  47.57  129.45%
70  000921  海信科龙  8.35  2.58  20.35  19.09  128.65%
71  600507  方大特钢  5.3  2.15  15.5  12.12  128.64%
72  000418  小天鹅A  13.08  6.71  12.12  29.57  126.09%
73  600658  电子城   11.72  5.09  14.3  26.47  125.84%
74  000726  鲁 泰A  11.99  6.63  11.2  27.00  125.21%
75  000100  TCL 集团  3.8  1.86  12.6  8.52  124.27%
76  600816  安信信托  29.38  3.51  51.47  65.69  123.60%
77  600060  海信电器  11.43  7.9  8.89  25.54  123.43%
78  600886  国投电力  11.44  3.27  20.94  24.90  117.65%
79  600280  中央商场  14.4  3.09  27.84  31.28  117.24%
80  600426  华鲁恒升  10.94  6.73  9.69  23.71  116.76%
81  600004  白云机场  10.93  7  9.25  23.55  115.42%
82  600141  兴发集团  15.24  9.63  9.36  32.78  115.07%
83  002048  宁波华翔  14.37  7.86  10.72  30.64  113.22%
84  000550  江铃汽车  30.3  11.61  15.27  64.47  112.76%
85  600020  中原高速  4.06  3.28  7.22  8.61  112.11%
86  002003  伟星股份  9.85  5.13  11.1  20.71  110.22%
87  000858  五 粮 液  21.5  10.05  12.34  45.10  109.75%
88  000531  穗恒运A  13.4  4.61  16.59  27.81  107.54%
89  600377  宁沪高速  7.3  3.92  10.48  14.94  104.64%
90  600693  东百集团  8.96  3.61  13.84  18.17  102.77%
91  600583  海油工程  10.53  4.27  13.72  21.30  102.31%
92  600335  国机汽车  17.93  7.57  13.16  36.23  102.04%
93  000537  广宇发展  8.65  3.46  13.85  17.43  101.45%
94  601117  中国化学  9.45  4.7  11.09  18.95  100.57%
95  600780  通宝能源  6.74  3.66  10.1  13.44  99.44%
96  600153  建发股份  10.18  5.96  9.32  20.20  98.42%
97  000011  深物业A   9.98  3.32  16.34  19.73  97.66%
98  002233  塔牌集团  10.17  4.6  11.99  20.06  97.21%
99  000876  新 希 望  14  8.23  9.17  27.44  96.02%
100  600900  长江电力  10.67  5.02  11.41  20.83  95.21%

3. 建材下乡主要都有包括哪些?建材下乡政策是怎么样的?

2011年4月18日,国家住建部和六部委在北京召开的第三次建材商会议上就明确了建材下乡试点单位的企业,不过目前是试点单位而已,你可以去看一下建材下乡的百度百科,里面会说的很完善,

建材下乡主要都有包括哪些?建材下乡政策是怎么样的?

4. 中线如何选股票?再帮忙推荐几只中线好股?

中线不像短线,短线对于异动去追涨,中线求稳步上升。

首先对与股价的历史情况,与相对现在底部高部的判别。涨太高不买,跌太多的也不买。

甚至对于盘子大小也要看,一般股民来股市是为了赚钱,大盘股不利于拉伸,中小盘股容易操盘,方便坐庄,拉伸。 一般来说盘子在10亿以下,1亿以上较为适宜。盘子太小,资金容纳量太小,不容易出牛股,毕竟主力也要赚大钱。

股票重的是题材,比如现在说的最普遍就是重组,其他重点就是收益政策,如广州亚运会,上海世博会,融资融券,股期概念,深圳城市管理办法,然后就是行业受益,如每年的三农政策,还有建材下乡 等等。

至于具体个股,如股期概念的 600107 美尔雅  三农政策的 600965 福成五丰。

5. 七大新兴产业龙头股票 七大新兴产业股票有哪些 七大新兴产业龙头个股汇总


七大新兴产业龙头股票 七大新兴产业股票有哪些 七大新兴产业龙头个股汇总

6. 请有股票软件的朋友帮忙分析3个股票(用软件)

000582 北海港 后市预测报告 >>>

交易日期:2009-3-16
临界买点:10.27 元
月盈概率:93.51%
月盈额度:24.40%

如果该股票在2009-3-16交易日价位突破10.27,说明接下来20个交易日之内有93.51%的可能性上涨。


600538 北海国发 后市预测报告 >>>

交易日期:2009-3-16
临界买点:4.08 元
月盈概率:94.90%
月盈额度:22.46%

如果该股票在2009-3-16交易日价位突破4.08,说明接下来20个交易日之内有94.90%的可能性上涨。


002237 恒邦股份 后市预测报告 >>>

交易日期:2009-3-16
临界买点:62.12 元
月盈概率:80.95%
月盈额度:19.04%

如果该股票在2009-3-16交易日价位突破62.12,说明接下来20个交易日之内有80.95%的可能性上涨。

【操作提示】
(1)如果当天该股的价格突破临界买点,则可以按照临界买点买进
(2)如果股价早已突破临界买点而没来得及买进,不建议盲目追涨
(3)如果股价突破临界买点后又跌破临界买点,跌破区间为加仓的有利时机
(4) 建议赢利点=实际买入价格*(1+月盈额度/6.18)
(5) 建议止损点=实际买入价格*(1-0.0618)

【重要说明】
(1) 月盈概率和额度是基于20个交易日所统计的平均值
(2) 本方法只适用于20个交易日之内的超短线投资,不适用于中长线
(3) 股价跌破止损点,应果断卖出,以免深度套牢

7. 首批木质建材下乡试点企业有哪些?木质建材下乡的地板有哪几个?

首批木制建材下乡试点区域为山东、湖北、陕西、重庆、四川、浙江、江苏、福建及黑龙江,试点地区的农民在购买指定地板、木门产品时可以享受到企业不低于15%的让利。首批试点活动时间将持续到2011年1月31日。

不是由政府直接给予农民财政补贴,而是企业以比市场现价至少优惠15%的价格直接“补贴”给农民,在购买时给优惠价算是补助。(南风建材网)

首批木质建材下乡试点企业有哪些?木质建材下乡的地板有哪几个?

8. 2010年中国建材下乡地板品牌有哪些? 听说建材下乡地板品牌出来了,有十几家 ,是哪些?

富德利地板、久盛地板、爱心木门、华鹤地板、梦天木门、圣象集团、星星套装门、大自然地板、升达林业、润成创展木门、大庄、森诺·韦尔地板、美丽岛地板、福人地板。
最新文章
热门文章
推荐阅读