A股市场截止到2012年11月2日36元的股票有哪些 上下2元的

2024-05-13 16:02

1. A股市场截止到2012年11月2日36元的股票有哪些 上下2元的

代码       名称      星级   涨幅%   现价   总手   现手   昨收   开盘   最高   最低   买价   卖价   涨速%   量比   所属行业   市盈(动)   市净率   买量   卖量   委比%   振幅%   换手%   涨跌   
SH600259   广晟有色   3.33   -1   41.52   3587088   100↓   41.94   41.84   42   41.2   41.52   41.53   0.05   0.97   有色冶炼加工   206.69   20.35   5199   800   -49.02   1.91   1.44   -0.42   
SH600315   上海家化   5.54   1.81   52.84   1186815   600↓   51.9   51.6   53   51.52   52.8   52.82   0.07   0.79   化学制品   37.17   9.44   200   6100   -74.85   2.85   0.28   0.94   
SH600436   片仔癀   5.54   1.33   101.78   593982   1600↓   100.44   101   103.25   101   101.71   101.8   -0.06   1.02   中药   35.37   10.18   1461   200   55.71   2.24   0.42   1.34   
SH600519   贵州茅台   5.54   -0.42   248.36   1697481   1↓   249.4   249.2   250.5   246.28   248.37   248.39   -0.01   0.96   饮料制造   18.56   8.25   299   100   45.1   1.69   0.16   -1.04   
SH600535   天士力   5.54   -1.35   51.92   2154602   100↓   52.63   52.63   52.83   51.59   51.91   51.92   0   1.3   中药   32.15   6.93   1600   2772   -62.57   2.36   0.42   -0.71   
SH600547   山东黄金   5.54   -0.94   37.91   7684685   2690↓   38.27   38   38.2   37.57   37.9   37.91   0.03   0.83   有色冶炼加工   22.04   7.41   1300   110   -14.25   1.65   0.54   -0.36   
SH600559   老白干酒   4.43   4.46   36.04   5680941   100↓   34.5   34.58   36.57   34.3   36.1   36.18   -0.11   0.9   饮料制造   46.24   8.57   699   800   20.79   6.58   4.06   1.54   
SH600809   山西汾酒   5.54   -0.33   45.25   2594389   100↓   45.4   45.4   45.6   44.97   45.2   45.21   0.11   0.9   饮料制造   23.63   11.3   8213   1900   -3.18   1.39   0.3   -0.15   
SH601318   中国平安   4.43   -0.71   39.05   28174428   100050↓   39.33   39.03   39.36   38.63   39.04   39.05   0   1.17   保险及其他   14.41   2.11   16600   6450   70.57   1.86   0.59   -0.28   
SH603000   人民网   4.43   0.62   43.62   3622492   500↓   43.35   43.46   43.93   43   43.62   43.63   -0.02   0.93   传媒   70.47   5.85   5506   5000   -3.34   2.15   5.24   0.27   
SZ000423   东阿阿胶   5.54   0.05   42.07   2897148   25800↑   42.05   42.08   42.38   41.81   42.06   42.07   0   0.58   中药   27.93   6.96   1429   64512   -88.38   1.36   0.44   0.02   
SZ000513   丽珠集团   5.54   6.27   36.8   4696322   21800↑   34.63   34.68   37.48   34.51   36.79   36.8   0.08   1.84   化学制药   23.75   3.73   5600   2730   21.02   8.58   2.64   2.17   
SZ000538   云南白药   5.54   0.87   66.12   3580967   17975↓   65.55   65.55   66.66   65.32   66.12   66.19   -0.12   1.37   中药   30.66   6.99   16369   500   66.75   2.04   0.52   0.57   
SZ000568   泸州老窖   5.54   -0.03   39.82   3743367   39252↓   39.83   39.8   40.13   39.58   39.82   39.83   -0.03   0.84   饮料制造   14.14   6.73   11330   3400   60.78   1.38   0.27   -0.01   
SZ000596   古井贡酒   5.54   0.37   38.39   2120589   26000↑   38.25   38.3   38.99   38.23   38.38   38.39   0.05   1.15   饮料制造   27.35   6.08   200   12626   -50.91   1.99   0.55   0.14   
SZ000661   长春高新   5.54   0.91   62.9   2625555   22100↑   62.33   62.09   64.28   62.09   62.89   62.9   0.01   1.19   生物制品   38.28   10.44   1000   16164   -48.96   3.51   2   0.57   
SZ000799   酒 鬼 酒   5.54   1.84   57.1   7973126   90269↓   56.07   56.12   58.65   56.12   57.1   57.11   0   1.6   饮料制造   30.34   10.14   2031   2483   60.49   4.51   3.88   1.03   
SZ000869   张  裕A   5.54   -1.28   44.88   2554256   38861↓   45.46   45.47   45.5   44.61   44.88   44.89   -0.13   0.79   饮料制造   19.84   5.72   5739   500   77.69   1.96   0.56   -0.58   
SZ000895   双汇发展   4.43   0.05   60.67   908987   2700↑   60.64   60.6   61.1   60.33   60.66   60.67   0.08   0.59   食品加工制造   23.86   6.25   1600   85   35.37   1.27   0.15   0.03   
SZ002038   双鹭药业   5.54   -0.94   38.82   1004248   817↓   39.19   38.9   39.2   38.55   38.82   38.86   0.05   0.56   生物制品   31.72   7.74   2383   149   -32.66   1.66   0.32   -0.37   
SZ002081   金 螳 螂   5.54   -0.05   36.57   1219206   15000↑   36.59   36.63   36.9   36.28   36.56   36.57   0   0.72   建筑装饰   30.15   7.65   4000   1080   -36.76   1.69   0.18   -0.02   
SZ002236   大华股份   4.43   -2.17   42.35   2370942   55300↓   43.29   43.28   43.28   42.31   42.35   42.36   0   1.21   计算机设备   46.9   13   12850   6800   42.5   2.24   0.78   -0.94   
SZ002241   歌尔声学   5.54   -0.48   37.51   2397760   32500↑   37.69   37.96   37.96   37   37.5   37.51   0   1.45   电子制造   39.65   6.61   500   6394   51.3   2.55   0.44   -0.18   
SZ002293   罗莱家纺   4.43   0.67   41.85   518819   8500↑   41.57   41.57   41.95   41.18   41.84   41.85   0   0.74   服装家纺   17.4   3.33   300   9230   -64.58   1.85   0.37   0.28   
SZ002294   信立泰   5.54   1.69   39   3284591   35700↑   38.35   38.1   39.49   37.95   38.98   39   0   0.69   化学制药   29.3   7.07   300   13732   -76.87   4.02   1.72   0.65

A股市场截止到2012年11月2日36元的股票有哪些 上下2元的

2. 2012年a股股票发行量

给你一个网址吧,腾讯财经http://finance.qq.com/stock/xingu/index.htm?pgv_ref=fi_quote_navi_bar

3. 2012年除了腾讯a股大赛还有那些炒股大赛啊?

那还有很多的啊,千万实盘大奖赛我不知道你有没有了解过,反正是我参加过的比赛中最给力的一个了,主办方资本魔方太霸气了,奖项设置超多的,我这种水平,大奖小奖也拿了不少的!

2012年除了腾讯a股大赛还有那些炒股大赛啊?

4. A股2012年二季度涨幅前十名是哪些股票?

300262.SZ巴安水务139.38
600613.SH永生投资104.72
300239.SZ东宝生物 91.99
000799.SZ酒鬼酒    86.68
002542.SZ中化岩土84.74
000750.SZ国海证券84.60
000014.SZ沙河股份84.21
000736.SZ重庆实业79.22
002517.SZ泰亚股份77.53
600113.SH浙江东日76.06
A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。
A股不是实物股票,以无纸化电子记账,实行“T+1”交割制度,有涨跌幅(10%)限制,参与投资者为中国大陆机构或个人。中国上市公司的股票有A股、B股、H股、N股和S股等的区分,这一区分主要依据股票的上市地点和所面对的投资者而定。中国A股市场交易始于1990年,2015年4月8日,A股时隔7年重回4000点大关。
2015年6月,A股时隔7年9个月,重回5000点大关。6月19日沪指暴跌6.42%失4500 两市近千股跌停。沪指6月17、18、19日重挫13% 创7年来最大单周跌幅。
2015年4月13日起,A股市场全面放开“一人一户”限制,自然人与机构投资者均可根据自身实际需要开立多个A股账户和封闭式基金账户,上限为20户。
截止2015年4月14日,沪深两市A股市场共有2661家上市公司,其中上交所上市1020家  ,深交所上市1641家沪市A股的总市值为31.50万亿元(4月10日数据)深市A股总市值20.6万亿元(4月14日数据) 。沪深两市的股票账户合计高达1.89亿户,其中有效账户为1.47亿户(2015年4月3日)。

5. A股现在总共有几只股票?

截止2010年6月7日,A股共有1820只股票,其中沪市857只,深市主板453只,中小板424只,创业板86只

A股现在总共有几只股票?

6. A股2012年一季度涨幅前十名是哪些股票?

1.ST申龙 一季度涨幅214.03% 2.川润股份 一季度涨幅178.11% 3.中航地产 一季度涨幅87.78% 4.*ST昌九 一季度涨幅79.61% 5.斯米克 一季度涨幅77.58% 6.包钢稀土 一季度涨幅77.41% 7.ST零七 一季度涨幅75.38% 8.*ST锌电 一季度涨幅64.67% 9.沱牌舍得 一季度涨幅62.00% 10.奥维通信 一季度涨幅59.32%

7. 目前(2011年5月),A股市场价格最低的5只股票

我只知道一只,农业银行,2.88元/股,绝对是最低的。ST梅雁,华菱钢铁,广深铁路等都挺低的。顺序嘛,就没排了。你要想买价格低的股票,可价格低跟会不会涨毫无关系,还要看公司和行业。我建议你买点农业银行,增长快,价格也便宜,估值很低。

目前(2011年5月),A股市场价格最低的5只股票

8. A股2012年三季度涨幅榜前十位是哪些股票?

用条件选股啊