沪深股市到目前为止有哪些退市的股票?

2024-05-16 16:56

1. 沪深股市到目前为止有哪些退市的股票?

截止到2015年8月:
深圳: 证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

上海

原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 代码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让

600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15
600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24
600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05
600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30
600786 东锅退市 1996-12-27
600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25
600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15
600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21

沪深股市到目前为止有哪些退市的股票?

2. 股票有没有退市的公司

当然有,一般满足下面列出的条件就会面临退市。整理了今天多个机构推荐的牛股名单,顺便免费分享给大家,文章还没被删,大家赶紧收藏吧~【紧急】机构牛股名单泄露,或将迎来爆发式行情一、股票退市是什么意思?股票退市也指的是上市公司,因为不满足交易相关的财务等其他标准,而自主终止上市或者被终止上市的情况,那么就是上市公司将会变成非上市公司。主动性退市与被动性退市都是公司在退市的时候面临的退市方式,主动性退市这一点是由公司自行决定的;通常由于有重大违法违规行为或因经营管理不善造成重大风险等因素,造成被动性退市,得到了来自监督部门的惩罚,即吊销《许可证》。当满足下面这三个条件时,这意味着这个公司满足退市的要求了:很多人难以判断一家公司究竟是好是坏,或者对股票缺乏正确的认识,使得因看不准而产生亏损,这是一个免费的诊股平台,将股票代码输入之后,即可看你买的股票到底好不好:【免费】测一测你的股票当前估值位置?二、股票退市了,没有卖出的股票怎么办?当股票退市,交易所有会进行整理,有一个整理期,可以这么理解,一旦股票满足了退市条件,就会遇到强制退市的状况,那么在这期间能卖股票。过了退市整理期之后这家公司就退出二级市场,不能够再进行买卖了。倘若你不知道股市的情况,最好是先挑龙头股进行买入,别啥都不懂就往里倒钱,小心投的钱一去不复回,以下我总结了每个行业的龙头股:【吐血整理】各大行业龙头股票一览表,建议收藏!过了退市整理期之后,若是将股票还留在手中的股东,那么到时候的买卖交易就只能够在新三板市场上进行 ,新三板这个场所是用于专门处理退市股票的,伙伴们要是想在新三板进行股票买卖,还需要在三板市场上开通一个交易账户才能进行买卖。还有一点大家要明白,股票退市后,存在“退市整理期”,在这一期间,虽然可以选择把股票卖出。但其实是不利于散户的。股票一旦进入退市整理期,首先大资金肯定先出逃,小散户的小资金是很难卖出去的,因为时间、价格、大客户优先是卖出成交的原则,于是等到股票卖出去了,股价已经大幅度下跌了,散户亏损惨重。注册制下,散户购买退市风险股的风险是非常大的,所以说万万不能买入ST股或ST*股。应答时间:2021-09-24,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

3. 已经退市股票

在退市整理期,投资者应合理参与投资,注意交易风险。终止上市后,公司股东仍然可以依法行使股东权利,并可以通过合法途径理性主张股东权利。根据交易所规定,股票摘牌后其股份应当转入全国股转系统。

已经退市股票

4. 近几年退市的股票有哪些?

近几年退市股票一览
深圳:
证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期 
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14 
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20 
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25 
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30 
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19 
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21 
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19 
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12 
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21 
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13 
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27 
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03 
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21 
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16 
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20 
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27 
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13 
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20 
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13 
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20 
000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05 
000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04 
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24 
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04 
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04 
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21 
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04 
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21 
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29 
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21 
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21 
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14 
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20 
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25 
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21 
上海

原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让
代码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让
副主办券商 
600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24    
600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13    
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30  申银万国证券股份有限公司  
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01    
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30    
600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31  国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司 
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30    
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26    
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26    
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18    
600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司  
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23  拟定申银万国证券股份有限公司  
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司  
600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司  
600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05  国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 
600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20  兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司 
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司  
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22  申银万国证券股份有限公司  
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20    
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30  国泰君安  
600786 东锅退市 1996-12-27     
600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25  申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司 
600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31  渤海证券有限责任公司  
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司  
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16  国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司 
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司  
600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21  国泰君安证券股份

5. 已退市的股票

深圳: 证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21


上海

原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让
代码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让
副主办券商
600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30  申银万国证券股份有限公司
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31  国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23  拟定申银万国证券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司
600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司
600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05  国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司
600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20  兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22  申银万国证券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30  国泰君安
600786 东锅退市 1996-12-27
600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25  申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司
600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31  渤海证券有限责任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16  国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司
600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21  国泰君安证券股份有限公司

已退市的股票

6. 近年来的退市股票一览?

一、*ST吉恩、*ST昆机
2018年5月22日,上交所宣布终止吉林吉恩镍业股份有限公司、沈机集团昆明机床股份有限公司股票上市。
*ST吉恩和*ST昆机因财务指标不良成为2018年“严格执行退市制度”背景下首批淘汰的个股。
二、*ST烯碳
2018年5月28日,深圳证券交易所决定*ST烯碳终止上市。*ST烯碳2014年、2015年、2016年连续三个会计年度经审计的净利润为负值,*ST烯碳自2017年7月6日起暂停上市。
*ST烯碳是两市首只因会计师事务所出具“无法表示意见”,而触发终止上市的股票。

三、中弘股份
2018年11月8日,深交所决定对中弘股份终止上市,并自2018年11月16日起进入退市整理期。
中弘股份由此成为A股史上首个因股价连续20个交易日低于面值而退市的上市公司。
四、长生生物
2018年10月16日,长生生物主要子公司长春长生生物科技有限责任公司因违法违规生产疫苗,被药品监督管理部门给予吊销药品生产许可证、处罚没91亿元等行政处罚。
其违法行为危害公众健康安全,情节恶劣,严重损害国家利益、社会公共利益,触及了相关规定中重大违法强制退市情形。
五、上海普天
2019年4月9日,上海普天用股东大会投票的方式,决定上海普天是否主动撤回A股和B股股票在上海证券交易所的交易,并在取得上交所终止上市批准后,转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。

7. 我买的南华西股票已经退市,请问怎样处理

在股市行情中,投资者最害怕遇见股票突然退市的情况,因为很有可能造成严重的亏损,今天我就来讲讲股票退市的相关情况。为大家整理了一份牛股名单,可以提供给大家免费查阅,文章还没被删,大家赶紧收藏吧~【紧急】机构牛股名单泄露,或将迎来爆发式行情一、股票退市是什么意思?股票退市其实就是指上市公司不满足交易方面的相关要求,然后自主的或者是被动的终止上市的情况,退市之后就是从上市公司变为了非上市公司。退市可分主动性退市和被动性退市,公司能够进行自主决定的是主动性退市;造成被动性退市的原因通常是有重大违法违规行为或因经营管理不善造成重大风险等,结果就是监督部门强制吊销该公司的《许可证》。退市不是件随意的事,需要满足以下三个条件:如何辨别公司的好坏是很多人都不清楚的一件事情,可能分析的时候也会遗漏一些信息,最终使得亏损这一不好的事情发生,这是一个免费的诊股平台,把股票代码直接输入,能看你买的股票好不好:【免费】测一测你的股票当前估值位置?二、股票退市了,没有卖出的股票怎么办?假如股票退市了,交易所就会有一个退市整理期,也就是说,倘若股票符合退市条件,被要求强制退市,那么在这个时间可以卖股票。退市整理期过完这家公司就会退出二级市场,不能够再进行买卖了。如果你对股市不了解,最好是先选择入手龙头股,不要什么都不知道就砸钱,当心钱都打了水漂,以下是我整理的一些关于每个行业的龙头股:【吐血整理】各大行业龙头股票一览表,建议收藏!若是退市整理期过了之后还没有卖出股票的股东,进行买卖交易的时候,只能在新三板市场上进行,新三板它的最主要的存在作用便是处理退市股票,朋友们,如果你们需要在新三板买卖股票,还得在三板市场上开通一个交易账户才可以进行交易。要知道的是,退市后的股票虽然说会有一个退市整理期的时间卖出股票,可是实质对散户是很不好的。股票只要处于退市整理期,最先大资金肯定出逃,小散户的小资金是很难卖出去的,由于卖出资金遵循时间优先价格优先大客户优先这三个原则,所以等到股票可以卖出去的时候,股价已经下降了不少了,散户亏损的实在是太过于惨重了。注册制度之下,散户还要购买那种退市风险股,实际上他们要面临的风险也不小,因此ST股或ST*股是千万不能买卖的。应答时间:2021-09-24,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

我买的南华西股票已经退市,请问怎样处理

8. 在中国这十几年的股票历史中有几只股票被真正的摘牌

已摘牌
证券代码 证券简称
000003 PT金田A
000013 *ST石化A
000015 PT中浩A
000047 ST中侨
000405 ST鑫光
000406 石油大明
000412 ST五环
000508 琼民源A
000535 *ST猴王
000542 TCL通讯
000549 S湘火炬
000556 PT南洋
000583 S*ST托普
000588 PT粤金曼
000618 吉林化工
000621 *ST比特
000653 ST九州
000658 ST海洋
000660 *ST南华
000675 ST银山
000689 ST宏业
000699 S*ST佳纸
000730 *ST环保
000763 锦州石化
000765 *ST华信
000769 *ST大菲
000817 辽河油田
000827 *ST长兴
000832 *ST龙涤
000866 扬子石化
000956 中原油气
000991 通海高科
200003 PT金田B
200013 *ST石化B
200015 PT中浩B
200057 *ST大洋B
600002 齐鲁石化
600092 S*ST精密
600181 *ST云大
600205 S山东铝
600286 S*ST国瓷
600296 S兰铝
600625 PT水仙
600632 华联商厦
600646 ST国嘉
600659 *ST花雕
600669 *ST鞍成
600670 *ST斯达
600672 *ST华圣
600700 *ST数码
600709 ST生态
600752 *ST哈慈
600772 S*ST龙昌
600788 *ST达曼
600799 *ST龙科
600813 ST鞍一工
600852 *ST中川
600878 *ST北科
600899 *ST信联
900931 PT水仙B
T00018 上港集箱
 
摘牌=退市
还有一种过度状态叫暂停上市,未来可能摘牌(退市)或者恢复上市

目前还没有摘牌股票重新上市的例子
被暂停上市后重新恢复上市的倒很多,找全挺费工夫的,即使对于专业分析股票的我