哪些股票算科技方面的

2024-05-13 05:01

1. 哪些股票算科技方面的

(一)智能机器人, 工业自动化: 
智云股份(300097)、科大智能(300222)、蓝英装备(300293)、汇川技术(300124)、
宝德股份(300023)、海得控制(002184)、天奇股份(002009)、工业机器人(300024)、
亚威股份(002559)、华中数控(300161)、三丰智能(300276)、软控股份(002073)、
新时达(002527)、GQY视讯(300076)、金自天正(600560)、博实股份(002698)、
工大高新(600701)、钱江摩托(000913)、英威腾(002334)、上海机电(600835)、
山河智能(002097)、慈星股份(300307)、科远股份(002380)、英唐智控(300131)、
紫光股份(000938)。

(二)智能穿戴:
环旭电子(601231)、水晶光电(002273)、康耐特(300061)、长江通信(600345)、
共达电声(002655)、联创光电(600363)、数码视讯(300079)、高德红外(002414)、
汉王科技(002362)、川大智胜(002253)、科大讯飞(002230)、汉威电子(300007)、
苏州固锝(002079)、中颖电子(300327) 、超华科技(002288)、丹邦科技(002618)、
得润电子(002055) 、深圳惠程(002168)、生益科技(600183)、金利科技(002464)、
兴森科技(002436)、漫步者(002351)、奋达科技(002681)、歌尔声学(002241)、
北京君正(300223) 、九安医疗(002432)、上海新阳(300236)、福日电子(600203)、
长电科技(600584)、达华智能(002512)、荣科科技(300290)、新华联(000620)。

(三)智能家居:
和晶科技(300279)、安居宝(300155)、拓邦股份(002139)、 和而泰(002402)、
东软载波(300183)、 邦讯技术(300312)、星网锐捷(002396)、大亚科技(000910)等。

(四)智能安防: 
英飞拓(002528)、捷顺科技(002609)、数源科技(000909)、中威电子(300270)、
海康威视(002415)、鹏博士(600804)、佳讯飞鸿(300213)、大华股份(002236)、
高新兴(300098)等。

(五)智能交通:
中海科技(002401)、易华录(300212)、银江股份(300020)、华虹计通(300330)、
宝信软件(600845)。

扩展资料:回顾以往的历史可以发现,每一轮的经济结构调整,都伴随着大量的新技术使用,生产效率大大提高,从而推升企业的经营业绩。再加上国家对科技创新的扶持,可以预期,一大批科技型企业业绩有望大幅提升。
同时,随着2009年我国创业板的成功推出,高市盈率的定位,无疑也显示科技类企业存在着更多的机会。如果说2009年主要依靠重组催生牛股行情,则2010年有望通过科技进步来提升业绩从而推动股价走高。
股价推升空间大 与其他题材有很大不同的是,科技类股的股价具有巨大的想象空间,在股价定位上往往不受市盈率这类估值指标的限制。如上一轮1999年科技股飙升的主流是网络股,当时市场甚至以网站的点击率来衡量企业的未来成长,使得股价炒作起来没有太大的限制。
当前包括物联网、低碳经济等科技题材类个股也类似,由于属于新兴行业,未来存在着巨大的发展前景,业绩存在几何级成长的可能性,所以不能按照当前业绩来限定其合理的估值价位,股价也就具有了巨大的上涨想象空间。
从美国纳斯达克市场的情况来看,其个股的市盈率往往明显高于主板市场。A股创业板和中小板中的个股市盈率水平也明显高于主板。此外,在过去一年多的市场行情中,科技题材类个股股价表现并非是最突出的,因此只要业绩出现复苏迹象,资金就可能积极参与其中,使其股价出现惊人的表现。
个股选择是关键 对于投资者而言,即使看对了热点板块,但投资却未必成功,因为主流热点群体中并非所有个股都会有突出的表现,对于科技题材中的个股也是如此,因此个股的选择非常关键。
参考资料:科技股-百度百科

哪些股票算科技方面的

2. 300259 新天科技这只股票如何?最近走势谁给分析下?

 为您提供本站网友“彩泥”的分析:新天科技于近期陆续取得一批国家知识产权局颁发的专利及国家版权局颁发的计算机软件著作权,后市发展潜力大,值得期待。

3. 今年沪深股市中科技类股票有哪些?


今年沪深股市中科技类股票有哪些?

4. xx科x的股票有哪些

有169只
	代码	名称
   1	600081	东风科技
   2	600123	兰花科创
   3	600143	金发科技
   4	600183	生益科技
   5	600260	凯乐科技
   6	600288	大恒科技
   7	600390	金瑞科技
   8	600391	成发科技
   9	600476	湘邮科技
  10	600520	中发科技
  11	600522	中天科技
  12	600552	方兴科技
  13	600556	慧球科技
  14	600562	国睿科技
  15	600582	天地科技
  16	600586	金晶科技
  17	600590	泰豪科技
  18	600601	方正科技
  19	600728	佳都科技
  20	600794	保税科技
  21	600844	丹化科技
  22	600846	同济科技
  23	600862	南通科技
  24	600866	星湖科技
  25	600883	博闻科技
  26	600985	雷鸣科化
  27	601208	东材科技
  28	601218	吉鑫科技
  29	601599	鹿港科技
  30	603005	晶方科技
  31	603009	北特科技
  32	603015	弘讯科技
  33	603025	大豪科技
  34	603227	雪峰科技
  35	603300	华铁科技
  36	603306	华懋科技
  37	603601	再升科技
  38	603703	盛洋科技
  39	000002	万  科A
  40	000004	国农科技
  41	000536	华映科技
  42	000551	创元科技
  43	000700	模塑科技
  44	000702	正虹科技
  45	000707	双环科技
  46	000727	华东科技
  47	000733	振华科技
  48	000777	中核科技
  49	000909	数源科技
  50	000910	大亚科技
  51	000921	海信科龙
  52	000973	佛塑科技
  53	000988	华工科技
  54	300017	网宿科技
  55	300019	硅宝科技
  56	300031	宝通科技
  57	300042	朗科科技
  58	300073	当升科技
  59	300084	海默科技
  60	300088	长信科技
  61	300101	振芯科技
  62	300113	顺网科技
  63	300134	大富科技
  64	300139	晓程科技
  65	300151	昌红科技
  66	300193	佳士科技
  67	300203	聚光科技
  68	300211	亿通科技
  69	300221	银禧科技
  70	300231	银信科技
  71	300232	洲明科技
  72	300237	美晨科技
  73	300242	明家科技
  74	300245	天玑科技
  75	300256	星星科技
  76	300258	精锻科技
  77	300259	新天科技
  78	300279	和晶科技
  79	300290	荣科科技
  80	300302	同有科技
  81	300309	吉艾科技
  82	300315	掌趣科技
  83	300319	麦捷科技
  84	300328	宜安科技
  85	300333	兆日科技
  86	300334	津膜科技
  87	300348	长亮科技
  88	300353	东土科技
  89	300356	光一科技
  90	300360	炬华科技
  91	300369	绿盟科技
  92	300370	安控科技
  93	300373	扬杰科技
  94	300374	恒通科技
  95	300391	康跃科技
  96	300410	正业科技
  97	300412	迦南科技
  98	300419	浩丰科技
  99	300420	五洋科技
 100	300422	博世科  
 101	300424	航新科技
 102	300425	环能科技
 103	300433	蓝思科技
 104	300440	运达科技
 105	300448	浩云科技
 106	300457	赢合科技
 107	300458	全志科技
 108	300467	迅游科技
 109	300472	新元科技
 110	300475	聚隆科技
 111	300476	胜宏科技
 112	300477	合纵科技
 113	300480	光力科技
 114	300487	蓝晓科技
 115	002006	精功科技
 116	002046	轴研科技
 117	002066	瑞泰科技
 118	002080	中材科技
 119	002090	金智科技
 120	002093	国脉科技
 121	002127	新民科技
 122	002132	恒星科技
 123	002140	东华科技
 124	002157	正邦科技
 125	002172	澳洋科技
 126	002185	华天科技
 127	002202	金风科技
 128	002214	大立科技
 129	002222	福晶科技
 130	002250	联化科技
 131	002281	光迅科技
 132	002288	超华科技
 133	002296	辉煌科技
 134	002315	焦点科技
 135	002326	永太科技
 136	002331	皖通科技
 137	002337	赛象科技
 138	002350	北京科锐
 139	002362	汉王科技
 140	002369	卓翼科技
 141	002373	千方科技
 142	002389	南洋科技
 143	002436	兴森科技
 144	002444	巨星科技
 145	002464	金利科技
 146	002516	旷达科技
 147	002540	亚太科技
 148	002562	兄弟科技
 149	002564	天沃科技
 150	002577	雷柏科技
 151	002584	西陇科学
 152	002590	万安科技
 153	002592	八菱科技
 154	002595	豪迈科技
 155	002609	捷顺科技
 156	002610	爱康科技
 157	002617	露笑科技
 158	002618	丹邦科技
 159	002635	安洁科技
 160	002637	赞宇科技
 161	002645	华宏科技
 162	002649	博彦科技
 163	002654	万润科技
 164	002674	兴业科技
 165	002681	奋达科技
 166	002684	猛狮科技
 167	002694	顾地科技
 168	002741	光华科技
 169	002779	中坚科技

5. 新天科技股票如何?

有小幅上涨。不能长期持有

新天科技股票如何?

6. 带技的股票

300134	大富科技
300211	亿通科技
002635	安洁科技
300279	和晶科技
300365	恒华科技
000536	华映科技
600522	中天科技
600552	方兴科技
002296	辉煌科技
300358	楚天科技
300369	绿盟科技
000909	数源科技
600556	慧球科技
000021	深科技
002222	福晶科技
002337	赛象科技
002564	天沃科技
300360	炬华科技
600794	保税科技
600476	湘邮科技
002341	新纶科技
300031	宝通科技
300105	龙源技术
002436	兴森科技
300290	荣科科技
002649	博彦科技
002250	联化科技
002315	焦点科技
300077	国民技术
601208	东材科技
603009	北特科技
600183	生益科技
600844	丹化科技
600846	同济科技
600582	天地科技
300221	银禧科技
601599	鹿港科技
002590	万安科技
300309	吉艾科技
000969	安泰科技
600862	南通科技
600866	星湖科技
600590	泰豪科技
600143	金发科技
002006	精功科技
002127	新民科技
002516	旷达科技
002654	万润科技
300391	康跃科技
000988	华工科技
002373	千方科技
002464	金利科技
002592	八菱科技
300231	银信科技
603306	华懋科技
002132	恒星科技
300042	朗科科技
300151	昌红科技
002730	电光科技
600520	中发科技
300101	振芯科技
000700	模塑科技
002369	卓翼科技
300088	长信科技
300302	同有科技
000551	创元科技
600728	佳都科技
300245	天玑科技
002609	捷顺科技
300409	道氏技术
002185	华天科技
002326	永太科技
002389	南洋科技
002544	杰赛科技
002618	丹邦科技
603601	再升科技
002157	正邦科技
300124	汇川技术
300315	掌趣科技
300312	邦讯技术
300412	迦南科技
300410	正业科技
000910	大亚科技
600634	中技控股
300235	方直科技
300084	海默科技
002444	巨星科技
002514	宝馨科技
300242	明家科技
300258	精锻科技
300419	浩丰科技
000901	航天科技
002090	金智科技
002093	国脉科技
002362	汉王科技
601218	吉鑫科技
300333	兆日科技
002172	澳洋科技
300011	鼎汉技术
300017	网宿科技
300319	麦捷科技
600260	凯乐科技
600562	国睿科技
300028	金亚科技
300256	星星科技
300334	津膜科技
300348	长亮科技
300424	航新科技
603025	大豪科技
600584	长电科技
002401	中海科技
300193	佳士科技
002694	顾地科技
603703	盛洋科技
300440	运达科技
000777	中核科技
600883	博闻科技
002046	轴研科技
300113	顺网科技
300259	新天科技
002610	爱康科技
300328	宜安科技
300448	浩云科技
600390	金瑞科技
002066	瑞泰科技
002331	皖通科技
002595	豪迈科技
300457	赢合科技
300456	耐威科技
600081	东风科技
600288	大恒科技
300356	光一科技
603300	华铁科技
000004	国农科技
000836	鑫茂科技
002202	金风科技
002681	奋达科技
300467	迅游科技
000727	华东科技
000973	佛塑科技
300019	硅宝科技
002617	露笑科技
002684	猛狮科技
300458	全志科技
603227	雪峰科技
000702	正虹科技
000707	双环科技
002281	光迅科技
002409	雅克科技
002562	兄弟科技
002645	华宏科技
300476	胜宏科技
300472	新元科技
002637	赞宇科技
300475	聚隆科技
300477	合纵科技
000925	众合科技
600391	成发科技
002112	三变科技
300232	洲明科技
002674	兴业科技
600601	方正科技
300139	晓程科技
002540	亚太科技
300237	美晨科技
000733	振华科技
600586	金晶科技
002140	东华科技
002288	超华科技
300203	聚光科技
300370	安控科技
300373	扬杰科技
300487	蓝晓科技
300480	光力科技
002080	中材科技
002214	大立科技
300073	当升科技
002577	雷柏科技
002309	中利科技
300353	东土科技
603005	晶方科技

7. 最近哪些股票是限售股上市的?

上东方财富网--公司--特色数据---限售解禁---点击月份,今年九月就有107家公司。

序代码名称相关解除限售日期占总股本比例(%)数量(万股)最新收盘价(元)当前市值(亿元)

如1  300259    新天科技    解禁明细    2014-09-01    14.00    3836.97    13.26    5.0878

最近哪些股票是限售股上市的?

8. 智能水表概念股有哪些

智能水表概念股联动概念:智能电表概念

智能水表概念股活跃龙头:三川股份、新天科技、江中股份

智能水表概念股相关上市公司汇总:

新天科技(300259)★智能水表
新天科技2012年智能水表产量60余万台,排名全国第一,收入利润占比超过半壁江山。扩产200万台的项目也实施中。

三川股份(300066)★智能水表
三川股份2012年各类水表销量880多万台,占全国约15%,居全国第一,其中年产200万台的智能水表项目正在建设中。公司还生产水气热计(测)量通用芯片。

汇中股份(300371)
主营超声热量表、超声水表、超声流量计等产品的开发、产销 

重庆水务(601158)网络水表
与重庆市智能水表公司一起完成GPRS大口径网络水表研发工作。

亿纬锂能(300014)智能水表电池
主营业务中,锂亚电池和锂锰电池占比最大,超过50%,主要应用于智能水表和智能电表市场。 股