我持有300231 银信科技 现在要配股,求具体操作?

2024-05-18 15:27

1. 我持有300231 银信科技 现在要配股,求具体操作?

打开你的交易软件,输入代码380231,某些券商的交易软件会自动根据你的持仓,填写配股总数、金额的,如果没有自动填写,自己输入,配股数,每持有100股可以配30股,不足部分舍去。价格5.9,确定即可,时间截止到3.12号,过期作废

我持有300231 银信科技 现在要配股,求具体操作?

2. 300231配股是利空吗

经查证核实,300231银信科技,2017年配股方案已经获得证监会审核通过,属于中性不算利空。从基本面来看,该股收益不低,盘子不大,后市乐观看好。

3. 300231银信科技证金持股多少

截止到2015年年报披露,
证金没有持股。
汇金持有831.03万股,占股比例3.18%。
如果您的问题得到解决,请给与采纳,谢谢!

300231银信科技证金持股多少

4. 银信科技是什么类型股票

IT基础设施服务是公司业务最重要的组成部分,用户在接受银信科技的服务后,双方建立了良好的合作伙伴关系,随着对客户状况不需求了解的不断深入,有机会向其提供更多类型的IT 基础设施相关服务,从而形成新的利润来源。客户会逐渐信任银信科技的服务能力,并将后续的其他方面的业务(例如设备搬迁服务、数据迁移服务、系统集成业务)交由银信科技。IT基础设施管理软件业务成为公司吸引客户、提升服务的广度和深度,提高客户粘性的重要手段。上述服务于相影响、渗透,公司未来的收入较为稳定并可预期,并能形成业绩累加效应。信息技术类的。

5. 300231该股票是独角兽吗

经查证核实,300231银信科技,不在独角兽板块之列。
独角兽概念中的创业板现有7只,包括300020;300100;300236;300300;300324;300390;300418。

300231该股票是独角兽吗

6. 300231什么时候出2014年年报

[2015-03-24](300231)银信科技:2014年年度报告主要财务指标
    每股收益(元)  0.27
    净资产收益率(%)  15.37

7. 股票现在的趋势是什么走势呢

我国和香港是世界股票市场最低的了美国和欧洲在高点  也就是我国从五年角度看肯定上涨

股票现在的趋势是什么走势呢

8. 最近复牌的创业板股票有哪些

最近3月创业板复牌股票大致如下:
1    300173    智慧松德    公告 数据 股吧    2017-12-26 09:30    2018-04-26 15:00    2018-04-27 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
2    300656    民德电子    公告 数据 股吧    2017-12-27 09:30    2018-03-27 15:00    2018-03-28 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
3    300424    航新科技    公告 数据 股吧    2017-12-28 09:30    2018-03-30 15:00    2018-04-02 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
4    300134    大富科技    公告 数据 股吧    2017-12-18 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
5    300356    光一科技    公告 数据 股吧    2017-12-26 09:30    2018-03-26 15:00    2018-03-27 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
6    300038    梅泰诺    公告 数据 股吧    2017-12-26 09:30    2018-03-26 15:00    2018-03-27 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
7    300441    鲍斯股份    公告 数据 股吧    2018-01-04 09:30    2018-04-04 15:00    2018-04-09 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
8    300146    汤臣倍健    公告 数据 股吧    2018-01-31 09:30    2018-03-28 15:00    2018-03-29 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
9    300089    文化长城    公告 数据 股吧    2018-02-01 09:30    2018-03-30 15:00    2018-04-02 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
10    300411    金盾股份    公告 数据 股吧    2018-02-01 09:30    2018-04-20 15:00    2018-04-23 09:30    连续停牌    刊登重要公告    
11    300578    会畅通讯    公告 数据 股吧    2018-01-22 09:30    2018-03-22 15:00    2018-03-23 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
12    300682    朗新科技    公告 数据 股吧    2018-01-22 09:30    2018-03-23 15:00    2018-03-26 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
13    300593    新雷能    公告 数据 股吧    2018-01-22 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
14    300116    坚瑞沃能    公告 数据 股吧    2017-12-18 09:30    2018-03-22 15:00    2018-03-23 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
15    300383    光环新网    公告 数据 股吧    2017-11-07 09:30    连续停牌    刊登重要公告    
16    300659    中孚信息    公告 数据 股吧    2017-11-14 09:30    2018-05-14 15:00    2018-05-15 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
17    300455    康拓红外    公告 数据 股吧    2017-11-15 09:30    2018-05-15 15:00    2018-05-16 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
18    300392    腾信股份    公告 数据 股吧    2017-10-11 09:30    2018-04-11 15:00    2018-04-12 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
19    300278    华昌达    公告 数据 股吧    2017-10-25 09:30    2018-03-30 15:00    2018-04-02 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
20    300240    飞力达    公告 数据 股吧    2017-10-26 09:30    2018-04-25 15:00    2018-04-26 09:30    连续停牌    刊登重要公告    
21    300444    双杰电气    公告 数据 股吧    2017-11-20 09:30    2018-05-18 15:00    2018-05-21 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
22    300090    盛运环保    公告 数据 股吧    2017-12-01 09:30    2018-06-01 15:00    2018-06-04 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
23    300049    福瑞股份    公告 数据 股吧    2017-12-04 09:30    2018-06-04 15:00    2018-06-05 09:30    连续停牌    刊登重要公告    
24    300086    康芝药业    公告 数据 股吧    2017-12-06 09:30    2018-06-06 15:00    2018-06-07 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
25    300159    新研股份    公告 数据 股吧    2017-11-23 09:30    2018-03-22 15:00    2018-03-23 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
26    300032    金龙机电    公告 数据 股吧    2017-11-27 09:30    2018-03-12 15:00    2018-03-13 09:30    连续停牌    刊登重要公告    
27    300071    华谊嘉信    公告 数据 股吧    2017-11-30 09:30    2018-05-30 15:00    2018-05-31 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
28    300067    安诺其    公告 数据 股吧    2018-02-27 09:30    连续停牌    刊登重要公告    
29    300409    道氏技术    公告 数据 股吧    2018-03-01 09:30    2018-03-30 15:00    2018-04-02 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
30    300056    三维丝    公告 数据 股吧    2018-03-01 09:30    2018-03-30 15:00    2018-04-02 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
31    300225    金力泰    公告 数据 股吧    2018-02-09 09:30    2018-03-30 15:00    2018-04-02 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
32    300064    豫金刚石    公告 数据 股吧    2018-02-26 09:30    2018-03-23 15:00    2018-03-26 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
33    300640    德艺文创    公告 数据 股吧    2018-02-26 09:30    2018-03-23 15:00    2018-03-26 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
34    300341    麦迪电气    公告 数据 股吧    2018-03-01 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
35    300464    星徽精密    公告 数据 股吧    2018-03-06 09:30    2018-03-16 15:00    2018-03-19 09:30    连续停牌    刊登重要公告    
36    300662    科锐国际    公告 数据 股吧    2018-03-06 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
37    300410    正业科技    公告 数据 股吧    2018-03-07 09:30    2018-04-04 15:00    2018-04-09 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
38    300073    当升科技    公告 数据 股吧    2018-03-05 09:30    2018-03-09 15:00    2018-03-12 09:30    连续停牌    刊登重要公告    
39    300586    美联新材    公告 数据 股吧    2018-03-05 09:30    2018-04-03 15:00    2018-04-04 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
40    300231    银信科技    公告 数据 股吧    2018-03-06 09:30    2018-03-13 15:00    2018-03-14 09:30    连续停牌    刊登重要公告    
41    300317    珈伟股份    公告 数据 股吧    2018-02-05 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
42    300337    银邦股份    公告 数据 股吧    2018-02-02 09:30    2018-04-02 15:00    2018-04-03 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
43    300198    纳川股份    公告 数据 股吧    2018-02-02 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
44    300103    达刚路机    公告 数据 股吧    2018-02-02 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
45    300156    神雾环保    公告 数据 股吧    2018-02-02 09:30    2018-03-08 15:00    2018-03-09 09:30    连续停牌    刊登重要公告    
46    300238    冠昊生物    公告 数据 股吧    2018-02-02 09:30    2018-04-02 15:00    2018-04-03 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
47    300312    邦讯技术    公告 数据 股吧    2018-02-02 09:30    2018-04-02 15:00    2018-04-03 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
48    300208    恒顺众升    公告 数据 股吧    2018-02-05 09:30    2018-03-09 15:00    2018-03-12 09:30    连续停牌    刊登重要公告    
49    300004    南风股份    公告 数据 股吧    2018-02-05 09:30    2018-04-04 15:00    2018-04-09 09:30    连续停牌    拟筹划重大资产重组    
50    300290    荣科科技