我打算基金定投上投摩根的中国优势。和上投中小盘股票。华夏蓝筹。华夏股票这4只基金每只400元请大家指点

2024-05-12 19:33

1. 我打算基金定投上投摩根的中国优势。和上投中小盘股票。华夏蓝筹。华夏股票这4只基金每只400元请大家指点

这几支基金都还不错,但不知你是打算长期定投还是短期定投,如果是长期,就选择有后端收费的基金来定投,如果是短期,就没有必要选择后端的基金了,不是每支基金都有后端收费,是否有后端,可以在基金的申购费一栏里有说明。
定投基金适合长期定投,所以,最好选择有后端收费的基金。因为买入时就没有手续费,定投基金适合选择股票型、指数型基金,因为它们波动大,可有效摊低成本。有后端收费的基金较多,如:大成300、南方500、融通100、兴业趋势、德盛优势、广发聚丰等等。定投基金也可以随时赎回。
基金有两种收费方式:一是前端收费,默认的就是这种,就是在每月买入时就要按比例交手续费的,增加了定投的成本。如果在银行柜台买,手续费是1.5%,在网上银行买,手续费,是六-八折,在基金公司网站上买,手续费最低是四折。赎回时还有0.25-0.5%不等的赎回费。还有一种是后端收费,就是在每月买入时没有手续费,但持有时间要达到基金公司所规定的时间(3-10年不等)后再赎回,也没有手续费,长期下来可以省去一笔不少的手续费。
所以,定投基金最好选择有后端收费的基金。不是所有的基金都有后端的。
二是,把现金分红更改为红利再投资,这样如果基金公司分红,所是的现金会自动再买入该基金,买入的这部分基金也没有手续费。
三是,如果你这个月没有钱定投或者大盘涨的很高,基金价格也很高,你也可以停投一到两个月,不影响以后定投,但不要连续停投三个月,如果是连续停投三个月,定投就会自动停止。
四是,股市在牛市时,基金也涨的多,这时可以适当减少投资,若股市在熊市,可以适当增加投资,以增加基金份额。

我打算基金定投上投摩根的中国优势。和上投中小盘股票。华夏蓝筹。华夏股票这4只基金每只400元请大家指点

2. 华夏优势增长股票型证券投资基金持有哪些股票?

1、华夏优势增长股票型证券投资基金持有股票如下图:

2、投资策略
华夏优势增长股票型证券投资基金主要采取“自下而上”的个股精选策略,以GARP模型为基础,结合严谨、深入的基本面分析和全面、细致的估值分析和市场面分析,精选出具有清晰、可持续的业绩增长潜力且被市场相对低估、价格处于合理区间的股票进行投资。同时,考虑到我国股票市场的波动性,基金将主动进行资产配置,即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析,调整基金在股票、债券等资产类别上的投资比例,以降低投资风险,提高累积收益。本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。

3. 华夏优势增长股票型证券投资基金投资的股票有哪些

股票代码 股票简称   股票数量(股) 市值(元)  市值占基金净值比例
  ———————————————————————————————————
  600089  特变电工     20559706  490965779.28    3.87
  601318  中国平安     16005894  425596721.46    3.36
  002024  苏宁电器     23665667  423852095.97    3.34
  000568  泸州老窖     19761487  359659063.40    2.84
  601088  中国神华     19356803  339518324.62    2.68
  600036  招商银行     26000000  316160000.00    2.49
  601766  中国南车     69999914  301699629.34    2.38
  601006  大秦铁路     37174269  298137637.38    2.35
  601186  中国铁建     25999926  261039257.04    2.06
  600583  海油工程     14718681  201002539.17    1.59
  601398  工商银行     55000000  194700000.00    1.54
  600596  新安股份     6000000  188040000.00    1.48
  000792  盐湖钾肥     3304146  187609409.88    1.48
  002022  科华生物     7514709  175092719.70    1.38
  000826  合加资源     17544157  164564192.66    1.30
  600557  康缘药业     9362961  160013003.49    1.26
  600517  置信电气     6590022  147550592.58    1.16
  002242  九阳股份     3119905  138835772.50    1.09
  600970  中材国际     4161388  133164416.00    1.05
  600664  哈药股份     11821071  132159573.78    1.04
  600062  双鹤药业     5090930  122640503.70    0.97
  600271  航天信息     4735410  119379686.10    0.94
  000983  西山煤电     10000000  116600000.00    0.92
  600737  中粮屯河     12886991  113534390.71    0.90
  002041  登海种业     7002864  111625652.16    0.88
  600547  山东黄金     2206198  107132974.88    0.84
  601666  平煤股份     8453425  105498744.00    0.83
  000877  天山股份     9287190   98629957.80    0.78
  002194  武汉凡谷     5634218   92964597.00    0.73
  002269  美邦服饰     3348725   92759682.50    0.73
  600066  宇通客车     9971306   89741754.00    0.71
  600216  浙江医药     6167852   86596642.08    0.68
  000063  中兴通讯     3000000   81600000.00    0.64
  600720  祁连山      11858070   81702102.30    0.64
  000651  格力电器     4139687   80475515.28    0.63
  002251  步步高      1889983   79568284.30    0.63
  002202  金风科技     2999924   75748081.00    0.60
  002007  华兰生物     1965676   74286831.08    0.59
  600739  辽宁成大     6000000   72960000.00    0.58
  000538  云南白药     2102454   72345442.14    0.57
  600963  岳阳纸业     13595750   67842792.50    0.54
  000999  三九医药     4747093   68595493.85    0.54
  000800  一汽轿车     9100000   65338000.00    0.52
  000527  美的电器     8021400   66417192.00    0.52
  600425  青松建化     9000480   65703504.00    0.52
  600276  恒瑞医药     1667284   64207106.84    0.51
  000401  冀东水泥     6500159   64351574.10    0.51
  600352  浙江龙盛     10015906   63100207.80    0.50
  600267  海正药业     4200000   62748000.00    0.49
  000623  吉林敖东     3269949   61082647.32    0.48
  002152  广电运通     2005128   59291634.96    0.47
  600284  浦东建设     6843212   60220265.60    0.47
  000690  宝新能源     9277120   57982000.00    0.46
  600585  海螺水泥     2256554   58512445.22    0.46
  001696  宗申动力     7723700   56846432.00    0.45
  000860  顺鑫农业     5006131   54967318.38    0.43
  002266  浙富股份     2409823   50317104.24    0.40
  002123  荣信股份     1437020   49835853.60    0.39
  002001  新和成      1799875   44240927.50    0.35
  600697  欧亚集团     3068707   44342816.15    0.35
  000417  合肥百货     5000836   43007189.60    0.34
  600104  上海汽车     8000000   42880000.00    0.34
  002200  绿大地      1260721   41339041.59    0.33
  600859  王府井      2000000   38000000.00    0.30
  000597  东北制药     3000000   36570000.00    0.29
  600489  中金黄金      999943   37237877.32    0.29
  600426  华鲁恒升     3403213   36108089.93    0.28
  600582  天地科技     2604857   35634443.76    0.28
  002215  诺普信      1977349   35394547.10    0.28
  601111  中国国航     8081090   33132469.00    0.26
  600325  华发股份     3499905   32549116.50    0.26
  600750  江中药业     2844223   31769970.91    0.25
  000790  华神集团     5444375   32121812.50    0.25
  600694  大商股份     1654031   29706396.76    0.23
  600660  福耀玻璃     7498382   29168705.98    0.23
  002029  七匹狼      2608331   27439642.12    0.22
  000726  鲁泰A       4006379   24599167.06    0.19
  002028  思源电气      800000   22400000.00    0.18
  002197  证通电子     1411627   22586032.00    0.18
  600377  宁沪高速     4022029   21879837.76    0.17
  002063  远光软件     1436611   20687198.40    0.16
  002093  国脉科技     1706207   19331325.31    0.15
  600729  重庆百货     1348612   19271665.48    0.15
  600897  厦门空港     1622361   19452108.39    0.15
  600436  片仔癀      1017336   19197130.32    0.15
  002065  东华合创     1189405   17222584.40    0.14
  002258  利尔化学     1225100   17028890.00    0.13
  000663  永安林业     3549990   16578453.30    0.13
  002003  伟星股份     1310728   13552927.52    0.11
  600029  南方航空     4082652   13023659.88    0.10
  600251  冠农股份      329742   9720794.16    0.08
  601699  潞安环能      510162   6371923.38    0.05
  000759  武汉中百      323693   3042714.20    0.02
  002271  东方雨虹      23033    762392.30    0.01
  601601  中国太保      100000   1112000.00    0.01
  600118  中国卫星      100000   1777000.00    0.01
  002273  水晶光电      27625    583716.25    0.00

华夏优势增长股票型证券投资基金投资的股票有哪些

4. 有没有专门投资国外股票的中国基金呀?

以下是专门投资国外股票的中国基金,现在的净值也在所列:
01 519601 海富通中国海外QDII   1.3470 1.6170   09-08-05 
02 519696 交银环球精选QDII     1.4220 1.5020   09-08-05 
03 241001 华宝兴业海外中国QDII 1.0230 1.0230   09-08-05 
04 040006 华安国际配置QDII     0.9540 0.9540   08-08-29 
05 183001 银华全球核心优选QDII 0.8920 0.8920   09-08-07 
06 486001 工银瑞信全球QDII     0.8240 0.8240   09-08-06 
07 000041 华夏全球精选QDII     0.7620 0.7620   09-08-06 
08 202801 南方全球精选QDII     0.7000 0.7000   09-08-05 
09 070012 嘉实海外中国股票QDII 0.6540 0.6540   09-08-06 
10 377016 上投摩根亚太优势QDII 0.5580 0.5580   09-08-06

5. 基金在操作中国的小盘股时,能有什么优势,什么时候适合操作小盘股???

基金资金量大,想操纵小盘股的走势是比较容易的,成本也低。本来小盘股本身股本就少,只要基金想操作任何时候都可以。

基金在操作中国的小盘股时,能有什么优势,什么时候适合操作小盘股???

6. 000021 ^华夏优势增长股票型证券投资基金怎样啊

我也买了一点 现在一直在跌呢 纠结当中 1期盼涨起来

7. 2013年前后的中国金融危机会使股票和基金行业暴跌么?

基金业绩基本取决于股票市场。不管怎么掩藏中国经济下滑是不争的事实,所以会引起政策的不断放宽,降准,降息,降税调整分配制度,这都是不远将来会出的政策。具体到股市的表现,就是经济下滑的程度和政策放宽力度的博弈。十八大换届后会不会带来执政思路的转变?保持资讯的及时和冷静的头脑面对吧。

2013年前后的中国金融危机会使股票和基金行业暴跌么?

8. 华夏优势股票型基金定投

重新换个基金肯定要银行办理,要取消该基金定投业务,再重新签约另一家基金。如开通网上银行,也可在网上操作。股票型基金,风险很大是相对银行,债券之类而言,比单纯卖股票风险要小。定投不恰当有可能发生亏损,但赔光老本的可能性几乎没有,目前也没有先例。
而且你定投的华夏优势这个基金过去都是一直封闭的,不能申购,貌似最近只有在中信证券开放了定投,不知你在哪家银行能买到。只有业绩优秀的基金才会暂时封闭,建议你先定头6-12月再看看,股市现在绝对点位并不高,以后累积起来赚到钱的概率还是比较高的。