求2000年到2010年十年间,涨幅最大的股票排行?

2024-05-06 07:48

1. 求2000年到2010年十年间,涨幅最大的股票排行?

2000年
===================
渝钛白  
四川湖山  
紫光生物
银广夏
海虹控股   
深南玻 
泰山旅游    
思达高科
上海梅林
===================
2010年
广发证券
*ST光华
广晟有色
ST昌河
*ST威达
东方园林
莱宝高科
金螳螂
领先科技
精功科技

求2000年到2010年十年间,涨幅最大的股票排行?

2. 2010全年涨幅最大的股票

2010年涨幅最大的两只股票
1.st光华全年涨376.39%
2.600259广晟有色全年涨 315.07%

2010年跌幅最大的两只股票
1.600173卧龙地产全年-53.65%
2.000932华菱钢铁全年-52.15%

3. 2010年那个股票最火最猛?

以下是2010年来涨幅排名:
证券代码 证券简称 今年以来涨幅(%) 今年以来总市值增加额(亿元) 流通A股(亿股) 省份 
  600209 罗顿发展(600209) 124.28 35.95 2.24 海南省 
  000886 海南高速(000886) 81.65 44.89 9.42 海南省 
  600552 方兴科技(600552) 74.81 16.85 1.17 安徽省 
  000735 罗牛山(000735) 68.99 37.41 8.80 海南省 
  600133 东湖高新(600133) 66.45 20.15 1.78 湖北省 
  000567 海德股份(000567) 61.01 7.88 1.17 海南省 
  002227 奥特迅(002227) 46.32 11.01 0.28 广东省 
  000613 ST东海A 42.18 6.63 2.03 海南省 
  002322 理工监测(002322) 42.03 17.35 0.13 浙江省 
  600523 贵航股份(600523) 40.41 18.68 1.41 贵州省

2010年那个股票最火最猛?

4. 2010年涨得最好的股票是什么?

2010个股涨幅前三:广发证券(000776)521.52%,st光华(000703)376.39%,广晟有色(600259)314.88%
但由于广发证券是借壳延边公路,在停牌3年多复牌后涨了这么多,所以真正第一的应该算st光华

5. 2010年六月涨幅最大的前四只股票

6月份涨幅榜排序

名称 代码 收盘价(元) 月涨幅(%) 年涨跌幅(%) 总市值 所属行业 
天山纺织 000813 10.590 0.6119 0.6119 384899.9040 毛纺织业 
达实智能 002421 31.790 0.5509 0.5509 247962.0000 其他计算机应用服务业 
启明星辰 002439 36.410 0.4564 0.4564 359581.8831 其他计算机应用服务业 
盛运股份 300090 24.120 0.4187 0.4187 307858.2370 通用设备制造业 
莱茵生物 002166 25.140 0.4038 0.3297 325647.8726 生物药品制造业 
云南锗业 002428 41.540 0.3847 0.3847 521742.4000 稀有稀土金属冶炼业 
杭氧股份 002430 24.850 0.3804 0.3804 996485.0000 通用设备制造业 
沧州明珠 002108 17.030 0.3517 -0.2074 285398.9580 塑料板、管、棒材制造
晋亿实业 601002 7.440 0.2407 -0.0468 549421.6800 其他通用零部件制造业 
誉衡药业 002437 61.800 0.2360 0.2360 865200.0000 化学药品制剂制造业 
金龙机电 300032 22.690 0.2308 -0.2280 323786.3000 电子器件制造业 
棕榈园林 002431 54.890 0.2196 0.2196 658680.0000 其他土木工程建筑业 
网宿科技 300017 19.450 0.1994 -0.2233 299946.7863 其他通信服务业 
金种子酒 600199 12.080 0.1928 0.3890 629903.0449 酒精及饮料酒制造业 
九安医疗 002432 23.060 0.1900 0.1900 285944.0000 医疗器械制造业 
欧比特 300053 26.290 0.1891 0.5615 262900.0000 电子元件制造业 
东方锆业 002167 20.670 0.1812 0.2006 371464.7040 基本化学原料制造业 
达安基因 002030 12.630 0.1811 -0.0493 364907.9808 其他生物制品业 
建研集团 002398 29.040 0.1757 0.0371 348480.0000 其他制造业 
怡 亚 通 002183 11.820 0.1715 0.0321 657291.4783 其他社会服务业 
海德股份 000567 9.080 0.1703 0.0626 137289.6000 房地产开发与经营业 
天润发展 002113 12.230 0.1701 0.3345 144803.2000 化学肥料制造业 
黑牛食品 002387 36.960 0.1699 0.3691 493416.0000 其他饮料制造业 
梦洁家纺 002397 53.760 0.1687 0.0541 338688.0000 其他纺织品业 
中天城投 000540 9.050 0.1645 -0.2158 826660.8036 房地产开发与经营业 
江苏神通 002438 25.570 0.1624 0.1624 265928.0000 轴承、阀门制造业 
世纪鼎利 300050 145.000 0.1614 0.6567 783000.0000 电信服务业 
中瑞思创 300078 69.880 0.1612 0.2057 468196.0000 其他电子设备制造业 
江南化工 002226 19.100 0.1581 -0.2045 267322.9582 专用化学产品制造业 
星网锐捷 002396 26.760 0.1534 0.1534 469718.2800 通信设备制造业 
成飞集成 002190 11.490 0.1523 0.1764 236955.0528 其他专用设备制造业 
新华百货 600785 32.820 0.1522 0.3989 680789.4610 日用百货零售业

2010年六月涨幅最大的前四只股票

6. 从1996-2010年,至少选取其中10年进行年度分析,讨论每一年中,前10支涨幅最大的股票,前10支跌幅最大的股

很容易。
不过今天没空给你画图了。
下载通达信版本的分析软件,券商的也行。下载完整的历史k线数据。
找到功能   阶段排行,选择每年的起始-截止日期,然后 涨幅顺序排序,前10位品种就是你要的品种,逆序排序,前10就是跌幅最大的品种。
是一个很好的分析方法。

7. 2010年以来股市几次熊市牛市

A股是一个有熊必有牛的周期市场,每一次熊市过后都会有牛市的到来。如果把大大小小的牛市和熊市全部统计出来的话,那么A股29年里一共经历了11次的牛熊市。

A股虽然有着许多的不确定因素,也有着较大的风险,对于A股来说,每一次大级别的熊市过后一定会有牛市到来,这是A股所谓的确定性。

温馨提示:以上信息仅供参考,不作任何建议。入市有风险,投资需谨慎。
应答时间:2021-12-10,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

2010年以来股市几次熊市牛市

8. 2010给介绍几只牛股

索芙特,该公司价位低,目前只有7块钱,该公司是国海证券第一大股东,而且国海证券已经借壳ST集琦,该公司所持的股权增殖潜力巨大,涨到十块以上没有任何问题,而且该公司处于历史最低部 

宁夏恒力,小盘,低价,股价好几年前被暴炒过,长期无人问津,主力一直默默建仓,公司题材众多,参股兰州市商业银行6000万股,增殖潜力巨大,公司身处宁夏,俗话说,“边疆有强庄”公司还正在开发地热发电项目。目标价20元以上,该股是两市一千多家公司中唯一连续七个季度主力增仓的,股东帐户连续七个季减少。

ST迈亚,武汉著名化妆品公司丽花丝宝已经借壳,改名是早晚的事情,公司法人股以每股接近9元的价格成交,该公司为买壳花了6。27亿元,目标价20元以上。