现在银行的个人房贷的利率是多少?我办的是等金本额的还款法,贷款金额是7.7万,期限是十年,应该怎么计算

2024-05-18 16:35

1. 现在银行的个人房贷的利率是多少?我办的是等金本额的还款法,贷款金额是7.7万,期限是十年,应该怎么计算

五年以上 7.05%

期次 还款时间 偿还利息 偿还本金 偿还本息 剩余本金 
1 2011-8-28 452.37 443.65 896.02 76556.35 
2 2011-9-28 449.77 446.25 896.02 76110.1 
3 2011-10-28 447.15 448.87 896.02 75661.23 
4 2011-11-28 444.51 451.51 896.02 75209.72 
5 2011-12-28 441.86 454.16 896.02 74755.55 
6 2012-1-28 439.19 456.83 896.02 74298.72 
7 2012-2-28 436.5 459.52 896.02 73839.21 
8 2012-3-28 433.81 462.22 896.02 73376.99 
9 2012-4-28 431.09 464.93 896.02 72912.06 
10 2012-5-28 428.36 467.66 896.02 72444.4 
11 2012-6-28 425.61 470.41 896.02 71973.99 
12 2012-7-28 422.85 473.17 896.02 71500.81 
13 2012-8-28 420.07 475.95 896.02 71024.86 
14 2012-9-28 417.27 478.75 896.02 70546.11 
15 2012-10-28 414.46 481.56 896.02 70064.55 
16 2012-11-28 411.63 484.39 896.02 69580.16 
17 2012-12-28 408.78 487.24 896.02 69092.92 
18 2013-1-28 405.92 490.1 896.02 68602.82 
19 2013-2-28 403.04 492.98 896.02 68109.84 
20 2013-3-28 400.15 495.88 896.02 67613.96 
21 2013-4-28 397.23 498.79 896.02 67115.18 
22 2013-5-28 394.3 501.72 896.02 66613.46 
23 2013-6-28 391.35 504.67 896.02 66108.79 
24 2013-7-28 388.39 507.63 896.02 65601.16 
25 2013-8-28 385.41 510.61 896.02 65090.54 
26 2013-9-28 382.41 513.61 896.02 64576.93 
27 2013-10-28 379.39 516.63 896.02 64060.3 
28 2013-11-28 376.35 519.67 896.02 63540.63 
29 2013-12-28 373.3 522.72 896.02 63017.91 
30 2014-1-28 370.23 525.79 896.02 62492.12 
31 2014-2-28 367.14 528.88 896.02 61963.24 
32 2014-3-28 364.03 531.99 896.02 61431.26 
33 2014-4-28 360.91 535.11 896.02 60896.14 
34 2014-5-28 357.76 538.26 896.02 60357.89 
35 2014-6-28 354.6 541.42 896.02 59816.47 
36 2014-7-28 351.42 544.6 896.02 59271.87 
37 2014-8-28 348.22 547.8 896.02 58724.07 
38 2014-9-28 345 551.02 896.02 58173.05 
39 2014-10-28 341.77 554.25 896.02 57618.8 
40 2014-11-28 338.51 557.51 896.02 57061.29 
41 2014-12-28 335.24 560.79 896.02 56500.5 
42 2015-1-28 331.94 564.08 896.02 55936.42 
43 2015-2-28 328.63 567.39 896.02 55369.03 
44 2015-3-28 325.29 570.73 896.02 54798.3 
45 2015-4-28 321.94 574.08 896.02 54224.22 
46 2015-5-28 318.57 577.45 896.02 53646.77 
47 2015-6-28 315.17 580.85 896.02 53065.92 
48 2015-7-28 311.76 584.26 896.02 52481.66 
49 2015-8-28 308.33 587.69 896.02 51893.97 
50 2015-9-28 304.88 591.14 896.02 51302.83 
51 2015-10-28 301.4 594.62 896.02 50708.21 
52 2015-11-28 297.91 598.11 896.02 50110.1 
53 2015-12-28 294.4 601.62 896.02 49508.48 
54 2016-1-28 290.86 605.16 896.02 48903.32 
55 2016-2-28 287.31 608.71 896.02 48294.61 
56 2016-3-28 283.73 612.29 896.02 47682.32 
57 2016-4-28 280.13 615.89 896.02 47066.43 
58 2016-5-28 276.52 619.51 896.02 46446.92 
59 2016-6-28 272.88 623.15 896.02 45823.78 
60 2016-7-28 269.21 626.81 896.02 45196.97 
61 2016-8-28 265.53 630.49 896.02 44566.48 
62 2016-9-28 261.83 634.19 896.02 43932.29 
63 2016-10-28 258.1 637.92 896.02 43294.37 
64 2016-11-28 254.35 641.67 896.02 42652.71 
65 2016-12-28 250.58 645.44 896.02 42007.27 
66 2017-1-28 246.79 649.23 896.02 41358.04 
67 2017-2-28 242.98 653.04 896.02 40705 
68 2017-3-28 239.14 656.88 896.02 40048.12 
69 2017-4-28 235.28 660.74 896.02 39387.38 
70 2017-5-28 231.4 664.62 896.02 38722.76 
71 2017-6-28 227.5 668.52 896.02 38054.24 
72 2017-7-28 223.57 672.45 896.02 37381.79 
73 2017-8-28 219.62 676.4 896.02 36705.38 
74 2017-9-28 215.64 680.38 896.02 36025.01 
75 2017-10-28 211.65 684.37 896.02 35340.63 
76 2017-11-28 207.63 688.39 896.02 34652.24 
77 2017-12-28 203.58 692.44 896.02 33959.8 
78 2018-1-28 199.51 696.51 896.02 33263.29 
79 2018-2-28 195.42 700.6 896.02 32562.69 
80 2018-3-28 191.31 704.71 896.02 31857.98 
81 2018-4-28 187.17 708.86 896.02 31149.12 
82 2018-5-28 183 713.02 896.02 30436.1 
83 2018-6-28 178.81 717.21 896.02 29718.89 
84 2018-7-28 174.6 721.42 896.02 28997.47 
85 2018-8-28 170.36 725.66 896.02 28271.81 
86 2018-9-28 166.1 729.92 896.02 27541.89 
87 2018-10-28 161.81 734.21 896.02 26807.67 
88 2018-11-28 157.5 738.53 896.02 26069.15 
89 2018-12-28 153.16 742.86 896.02 25326.28 
90 2019-1-28 148.79 747.23 896.02 24579.06 
91 2019-2-28 144.4 751.62 896.02 23827.44 
92 2019-3-28 139.99 756.03 896.02 23071.4 
93 2019-4-28 135.54 760.48 896.02 22310.93 
94 2019-5-28 131.08 764.94 896.02 21545.98 
95 2019-6-28 126.58 769.44 896.02 20776.54 
96 2019-7-28 122.06 773.96 896.02 20002.59 
97 2019-8-28 117.52 778.51 896.02 19224.08 
98 2019-9-28 112.94 783.08 896.02 18441 
99 2019-10-28 108.34 787.68 896.02 17653.32 
100 2019-11-28 103.71 792.31 896.02 16861.01 
101 2019-12-28 99.06 796.96 896.02 16064.05 
102 2020-1-28 94.38 801.64 896.02 15262.41 
103 2020-2-28 89.67 806.35 896.02 14456.05 
104 2020-3-28 84.93 811.09 896.02 13644.96 
105 2020-4-28 80.16 815.86 896.02 12829.1 
106 2020-5-28 75.37 820.65 896.02 12008.45 
107 2020-6-28 70.55 825.47 896.02 11182.98 
108 2020-7-28 65.7 830.32 896.02 10352.66 
109 2020-8-28 60.82 835.2 896.02 9517.46 
110 2020-9-28 55.92 840.11 896.02 8677.36 
111 2020-10-28 50.98 845.04 896.02 7832.32 
112 2020-11-28 46.01 850.01 896.02 6982.31 
113 2020-12-28 41.02 855 896.02 6127.31 
114 2021-1-28 36 860.02 896.02 5267.29 
115 2021-2-28 30.95 865.08 896.02 4402.21 
116 2021-3-28 25.86 870.16 896.02 3532.05 
117 2021-4-28 20.75 875.27 896.02 2656.78 
118 2021-5-28 15.61 880.41 896.02 1776.37 
119 2021-6-28 10.44 885.58 896.02 890.79 
120 2021-7-28 5.23 890.79 896.02 0 
合计  30522.5 77000 107522.5

现在银行的个人房贷的利率是多少?我办的是等金本额的还款法,贷款金额是7.7万,期限是十年,应该怎么计算

2. 等额本息贷款实际年利率如何计算?

“等额本息”还款方式;    
公式:贷款额=月还款额*【1-(1+月利率)^-还款月数】/月利率    
60000=6016.94*【1-(1+月利率)^-12】/月利率    
月利率=2.97001%    
年利率=35.64015%   

3. 您好,银行按揭贷款年利率4.41%,20年等额本息,实际上银行的年利率是否高于4.41%,具体多少,如何计算?

实际利率应该就是4.41%。计算结果:如果按照100万计算。

您好,银行按揭贷款年利率4.41%,20年等额本息,实际上银行的年利率是否高于4.41%,具体多少,如何计算?

4. 按年等额本息还款,怎么计算实际贷款利率

根据公式可知:
每月还款额=〔贷款本金×月利率×(1+月利率)^还款月数〕÷〔(1+月利率)^还款月数-1〕设实际年化利率为x%,把相关数值代入式子可得:1100=[10000*(x%/12)*(1+x%/12)^15]/[(1+x%/12)^15-1]
解得,x%=84.355%
也就是说年化利率84.355%
一、补充:
1、等额本息还款,也称定期付息,即借款人每月按相等的金额偿还贷款本息,其中每月贷款利息按月初剩余贷款本金计算并逐月结清。
2、把按揭贷款的本金总额与利息总额相加,然后平均分摊到还款期限的每个月中。
二、基本特点:
1、由于每月的还款额相等,因此,在贷款初期每月的还款中,剔除按月结清的利息后,所还的贷款本金就较少;而在贷款后期因贷款本金不断减少、每月的还款额中贷款利息也不断减少,每月所还的贷款本金就较多。
2、这种还款方式,实际占用银行贷款的数量更多、占用的时间更长,同时它还便于借款人合理安排每月的生活和进行理财(如以租养房等),对于精通投资、擅长于"以钱生钱"的人来说,无疑是最好的选择!

5. 您好,银行按揭贷款年利率4.41%,20年等额本息,实际上银行的年利率是否高于4.41%,具体多少,如何计算?

(1)如果采用利息首付的方式,年利率10%,即贷款取得4500元,真实利率:
500*100%/4500=11.11%
(2)12个月等额分期付款方式,年利率9%,真实利率:
(1+9%/12)^12-1=9.38%

您好,银行按揭贷款年利率4.41%,20年等额本息,实际上银行的年利率是否高于4.41%,具体多少,如何计算?

6. 380000房贷,利率5.635等额本金12年是怎么算的月供?

如果12年平均到每个月中我下面回答的就是正确的。
利率5.635其实是年利率5.635%;意思是一万元一年产生利息是563.5元。
(10000×5.635%=563.5元)
下面看38万元12年期间利息是38×12×563.5=256956元;
所以连本带息总额是380000+256956=636956元;
平均到每个月中636956÷12÷12=4423.305555555556≈4423.31元。

7. 因为等额本息,所以4.9房贷的实际利率是多少?

4.9%*(1-4%)=4.704%。
房贷的利率4.9是银行5年以上贷款的基准利率,即贷100元一年的利息是4.9元。
根据《贷款通则》第十三条:贷款利率的确定。贷款人应当按照中国人民银行规定的贷款利率的上下限,确定每笔贷款利率,并在借款合同中载明。
第十四条:贷款利息的计收。贷款人和借款人应当按借款合同和中国人民银行有关计息规定按期计收或交付利息。贷款的展期期限加上原期限达到新的利率期限档次时,从展期之日起,贷款利息按新的期限档次利率计收。逾期贷款按规定计收罚息。

扩展资料:
注意事项:
按照最新的是LPR来算,首套房最低贷款利率改调为不得低于4.85%,二套房最低贷款利率不得低于5.45%,上浮了60个基点。LPR其实简单点来说就是现在的基准利率,只不过这个利率是浮动的。比方说,若某地的城市原贷款利率是在基准利率下浮了5%的,也就是4.655%。
那么在新规实施之后,因为利率不能低于4.85%,所以新规在该城市则意味着利率上调,购房成本增加。
参考资料来源:百度百科-等额本息
参考资料来源:百度百科-房贷利率

因为等额本息,所以4.9房贷的实际利率是多少?

8. 个人房贷等额本息还款的实际利率怎么计算

实际利率比基准利率高一点。如果按照5.9%计算:
实际利率=(1+5.9%/12)^12-1
=6.06%