今年3月份新股有什么

2024-05-19 15:03

1. 今年3月份新股有什么

1、今年3月的新股主要如下表所示:

2、今年3月份,证监会核准的今年第三批24家新股,除中泰深冷外,23只新股将在本周的后四天扎堆申购。这些新股拟募215亿元,其中蓝思科技10日申购,东方证券等10只新股11日申购,北部湾旅$等11只新股12日申购,浙江鼎力$13日申购。分析认为,本轮新股冻结资金或将超过3万亿元,东方证券、蓝思科技和暴风科技关注度较高。

今年3月份新股有什么

2. 3月31日有哪些新股发行

2017年3月31日有3家新股启动网上申购,分别是坤彩科技、科林电气和瀛通通讯。
坤彩科技拟发行9000万股,申购代码为732826,网上申购上限为3.6万股。公司发行价6.79元,发行市盈率22.97倍。资料显示,公司年产珠光材料超过10000吨,是亚洲同行业规模最大,全球同行排名前三的行业领军企业。
科林电气拟发行3334万股,申购代码为732050,网上申购上限为1.3万股。公司发行价10.29元,发行市盈率22.99倍。资料显示,公司是为电力行业、公共事业及大型行业客户提供电力系统一、二次完整解决方案、优质产品和服务的重点高新技术企业。
瀛通通讯拟发行3068万股,申购代码为002861,网上申购上限为1.2万股。公司发行价17.25元,发行市盈率22.7倍。资料显示,公司已成为各类耳机线、数据线、音频线、耳机半成品、耳机成品及智能穿戴等产品的研发、生产、销售与服务为一体的现代化企业。

3. 3月4日有哪些新股发行

3月4日发行创业板新股:川金诺 ,代码300505,发行价:10.25,申购上限:9000股。

3月4日有哪些新股发行

4. 今年3月份新股有什么

1、今年3月的新股主要如下表所示:2、今年3月份,证监会核准的今年第三批24家新股,除中泰深冷外,23只新股将在本周的后四天扎堆申购。这些新股拟募215亿元,其中蓝思科技10日申购,东方证券等10只新股11日申购,北部湾旅$等11只新股12日申购,浙江鼎力$13日申购。分析认为,本轮新股冻结资金或将超过3万亿元,东方证券、蓝思科技和暴风科技关注度较高。

5. 五月份有哪些新股发行

代码 股票简称 相关链接 申购代码 发行总数
(万股) 网上发行
(万股) 发行价格 现价
(破发) 首日
收盘价 申购日期 中签号
公布日 上市日期 发行
市盈率 中签率
(%) 每中一签
约(万元) 冻结资金
(亿元) 
002244 滨江集团 详细 行情 股吧 资讯  002244 6000 4800    08-05-19(周一) 05-22      
002242 九阳股份 详细 行情 股吧 资讯  002242 6700 5360    08-05-16(周五) 05-21      
002243 通产丽星 详细 行情 股吧 资讯  002243 4050 3240    08-05-16(周五) 05-21      
002241 歌尔声学 详细 行情 股吧 资讯  002241 3000 2400    08-05-14(周三) 05-19      
002240 威华股份 详细 行情 股吧 资讯  002240 7669 6135    08-05-13(周二) 05-16      
002238 天威视讯 详细 行情 股吧 资讯  002238 6700 5360    08-05-12(周一) 05-15      
002239 金飞达 详细 行情 股吧 资讯  002239 3400 2720    08-05-12(周一) 05-15      
002236 大华股份 详细 行情 股吧 资讯  002236 1680 1344 24.24 0.00  08-05-08(周四) 05-13  19.87    
002237 恒邦股份 详细 行情 股吧 资讯  002237 2400 1920 25.98 0.00  08-05-08(周四) 05-13  25.72    
002233 塔牌集团 详细 行情 股吧 资讯  002233 10000 8000 10.03   08-05-06(周二) 05-09  27.93 0.087 574 9182 
002234 民和股份 详细 行情 股吧 资讯

五月份有哪些新股发行

6. 四月份上市的新股有哪些

2017年4月份沪深股市发行上市的新股列表如下:


7. 最近发行新股有哪些

股票代码	 股票简称	 申购代码	 发行总数(万股)	 网上发行(万股)	 申购上限(万股)	 发行价格	 发行市盈率	 行业市盈率	 申购日期	 冻结资金(亿元)	 询价累计报价倍数	 中签率(%)	 每中一签(万元)	 中签号	 上市日期	 打新收益(元)	 涨停数量	新股详情
300480	光力科技	300480	2300	920	0.90	7.28	-	98.95	06-23周二	-	-	-	-	06-26	-	-	-	详细 公告
300488	恒锋工具	300488	1667	657	0.65	15.09	-	70.29	06-23周二	-	-	-	-	06-26	-	-	-	详细 公告
603085	天成自控	732085	2500	1000	1.00	7.27	-	108.3	06-19周五	-	-	-	-	06-25	-	-	-	详细 公告
300486	东杰智能	300486	3472	1372	1.35	8.95	-	108.3	06-19周五	-	-	-	-	06-25	-	-	-	详细 公告
300489	中飞股份	300489	1135	454	0.45	17.56	-	91.34	06-19周五	-	-	-	-	06-25	-	-	-	详细 公告
300487	蓝晓科技	300487	2000	800	0.80	14.83	-	60.67	06-19周五	-	-	-	-	06-25	-	-	-	详细 公告
603979	金诚信	732979	9500	3800	3.80	17.19	-	84.69	06-19周五	-	-	-	-	06-25	-	-	-	详细 公告
300482	万孚生物	300482	2200	880	0.85	16.00	-	65.5	06-19周五	-	-	-	-	06-25	-	-	-	详细 公告
300481	濮阳惠成	300481	2000	800	0.80	9.13	-	60.67	06-19周五	-	-	-	-	06-25	-	-	-	详细 公告
002770	科迪乳业	002770	6840	2736	2.70	6.85	-	55.87	06-19周五	-	-	-	-	06-25	-	-	-	详细 公告
603223	恒通股份	732223	3000	1200	1.20	7.04	-	29.48	06-19周五	-	-	-	-	06-25	-	-	-	详细 公告
603116	红蜻蜓	732116	5880	1764	1.70	17.71	-	63.66	06-18周四	-	-	-	-	06-24	-	-	-	详细 公告
300483	沃施股份	300483	1550	620	0.60	11.39	-	76.09	06-18周四	-	-	-	-	06-24	-	-	-	详细 公告
002768	国恩股份	002768	2000	1200	1.20	17.47	-	75.51	06-18周四	-	-	-	-	06-24	-	-	-	详细 公告
002771	真视通	002771	2000	800	0.80	12.78	-	172.72	06-18周四	-	-	-	-	06-24	-	-	-	详细 公告
603589	口子窖	732589	6000	1800	1.80	16.00	-	27.3	06-18周四	-	-	-	-	06-24	-	-	-	详细 公告
002775	文科园林	002775	3000	1200	1.20	16.93	-	28.36	06-18周四	-	-	-	-	06-24	-	-	-	详细 公告
603838	四通股份	732838	3334	1324	1.30	7.73	-	38.8	06-18周四	-	-	-	-	06-24	-	-	-	详细 公告
601211	国泰君安	780211	152500	45750	45.70	19.71	-	50.33	06-18周四	-	-	-	-	06-24	-	-	-	详细 公告
002776	柏堡龙	002776	2622	1042	1.00	23.29	-	44.45	06-18周四	-	-	-	-	06-24	-	-	-	详细 公告
002769	普路通	002769	1850	740	0.70	28.49	-	78.99	06-18周四	-	-	-	-	06-24	-	-	-	详细 公告
603117	万林股份	732117	6000	1800	1.80	5.93	-	0	06-18周四	-	-	-	-	06-24	-	-	-	详细 公告
002772	众兴菌业	002772	3725	1490	1.45	13.00	-	64.98	06-17周三	-	-	-	-	06-23	-	-	-	详细 公告
002773	康弘药业	002773	4560	1368	1.35	13.62	-	65.5	06-17周三	-	-	-	-	06-23	-	-	-	详细 公告
300485	赛升药业	300485	3000	1200	1.20	38.46	-	65.5	06-17周三	-	-	-	-	06-23	-	-	-	详细 公告

最近发行新股有哪些

8. 下月都有哪些新股发行?

目前为止,尚未有官方公布数据。

2012年上发审会已通过的目前尚未公开发行的公司如下,预计即将发行的新股从中产

生:

广东珠江桥生物科技
山东仙坛
深圳市艾比森光电
福建省三奥信息科技
广东新大地生物科技
中材节能
甘肃宏良皮业
云南鸿翔一心堂药业
江门市地尔汉宇电器
长春迪瑞医疗科技
深圳市财富趋势科技	
北京东方道迩信息技术
康跃科技
无锡雪浪环境科技
中航文化
江苏太平洋石英
北京浩丰创源科技
广州鹿山新材料
陕西秦宝牧业
南京宝色
慈铭健康体检管理集团
辽宁科隆精细化工
北京无线天利移动信息技...
湖北富邦科技
昆山华恒焊接
深圳市神舟电脑
北京中矿环保科技