现在股市不好,货币基金如何选购,我想买海富通货币基金,时机是否可以?

2024-05-19 00:47

1. 现在股市不好,货币基金如何选购,我想买海富通货币基金,时机是否可以?

在国外,货币基金堪称市场的风向标,如果资金大规模从货币基金流向股票型基金,就说明股市的投资价值出现。在国内,货币基金也呈现这一特点。据某研究机构调查出的2006年以来的季度数据,货币基金的收益率与股票基金成显著的负相关关系,两者之间的系数为-0.31,“也就是当资金面偏紧,股市下跌时,货币基金反而能取得更高的收益。”相反,当资金面宽松,股市向好时,货币基金的收益率会下降。
海富通货币基金业绩一直较稳健,海富通基金在固定收益上做的也比较好。目前买海富通货币基金完全正是时机。

现在股市不好,货币基金如何选购,我想买海富通货币基金,时机是否可以?

2. 海富通基金对后市的看法怎样,有没有机会啊?

今天市场延续下跌趋势,沪指、深指、中小板指数创09年以来新低,创业板指数更创下开板以来新低。证券时报记者获悉,海富通基金认为,从消息面分析,在没有明显利空出台的背景,市场大跌再次反应了投资者信心的脆弱。市场恐慌情绪再次宣泄主要原因来自三方面:一是IPO大量排队,虽然前期IPO暂缓反应了监管层的维稳意图,但大量拟上市企业排队造成市场阴影,据最新统计,IPO排队家数已有800多家,拟融资规模5000多亿;二是中小板、创业板的大规模解禁,12月将有118家公司解禁338亿股,虽然之前部分公司承诺将解禁时间推迟到明年初,但从以往经验看,大小非到期后卖出落袋为安的倾向强烈;三是资金面持续紧张,随着年末的到来,各方面都会有回收资金的动作,而且随着时间临近将愈加明显,资金面紧张预期将压制指数走高。然而,从布局明年的角度看,海富通认为投资者目前不应该过度悲观。政策方面,随着新一届政府上台,前期由于换届暂缓暂停的项目将重新启动,整体政策趋势向好,十二月即将召开的中央经济工作会议值得关注;宏观数据显示国内经济也在逐步筑底企稳中,去库存较为明显;国外经济情况在一季度后或将得到改善,在“财政悬崖”等事件逐步得到解决后,外部经济增长和需求将得到有效改善;此外年初是银行信贷集中发放的时间,未来的整体资金面也将较目前有所好转。

3. 我准备定投,但不了解基金,现在买是好时机吗?买的话,华夏红利、易方达策略成长、嘉实300,3只基金哪个

基金是一项长期投资,如果你抱着几个月或一年的心态来买卖基金,风险很大。谨记,投资绝对有风险,能否赚钱看中国经济和基金组合。
在不同时期基金表现差别很大。握住两点,基金表现取决于中国经济,投资时间越长风险越低。
长期看好中国经济,能坚持基金投资5年的,可以考虑指数型基金,即指数ETF,基本闭着眼睛随便选,总体差别不会很大。挑大基金公司就华夏300、广发300。
能坚持投资2、3年,想赚点钱旅游血拼,买个老牌基金或选个好基金经理,例如华夏红利(定投),嘉实主题,易方达成长
想今年就赚钱,注意风险很大,我看好投资中小盘股票的基金,例如华夏中小板ETF(场内买),易方达中小ETF

我准备定投,但不了解基金,现在买是好时机吗?买的话,华夏红利、易方达策略成长、嘉实300,3只基金哪个

4. 我在中国银行买的易方达价值成长基金,现在想卖出,应该怎么卖啊?

你可以银行问问大堂经理,他会教你的。

5. 我想定投基金,每月1K,当前什么基金买入时机比较好呢? 易方达、华夏、华商的好像业绩都不错

lz不要急于买基金,买基金还是需要一些知识的,在不了解之前,最好不要出手
1.lz属于什么类型的投资者,你对风险认识是多少,你是否能够接受每天亏顺上百元的风险,如果不行,以上基金都不适合你,你更加适合货币基金和债券基金。
2.如果你能够接受一定得风险,那么你更加喜欢什么类型的东西?你打算投资多长时间,上面的黄金主题基金是跟随黄金走势的,易方50,农银汇理沪深300指数基金是跟随指数的,其它都是跟随基金经理的,这些常识lz是否理解,商品没有永远上涨的,所以主题基金绝对不适合长期投资,而且风险非常大,比如08年三个月内,原油从147美金跌到35美金,黄金曾经连续十五年下跌,从780美金跌到480美金,基金经理则不可能永远跑赢大盘,只适合中期投资,而etf则是跟随大盘的,通常来说,很适合长期投资,近三十年中,能够连续跑赢大盘三十年的基金经理基本没有,包括一些神话级别的经理。
3.对于收费方式等,lz是否理解,怎样购买基金最便宜,最合适?前端和后端的区别是什么?事实上,一般通过证券公司购买基金最便宜,而后端收费并不一定比前端便宜,只有2年以上的基金投资才是后端收费便宜,如果是一年内的基金投资恰恰相反,是前端便宜,比如华夏债券,一年内的话,前端申购1.0%,赎回0.1%,后端则是1.2% 

后面的两个问题我补充一下,首先,定投是按照每一次收费得,通过基金公司购买手续费一般比较便宜,通过银行的话,银行要收一部分好处费,但是银行可以直接从账户自动扣款,不需要你每个月去关注。基金公司的话,则需要你去转账了。至于证券公司,因为有些证券公司和基金公司有特殊的协议,是按照大客户的优惠费率给的,所以更加便宜。我就是这种。投资数量不足100w,但是收费其实是按照100w的最低标准收的。这个你要和你的证券经理谈。

我想定投基金,每月1K,当前什么基金买入时机比较好呢? 易方达、华夏、华商的好像业绩都不错

6. 我在工行买了易方达精选基金,现在想把它转往中国银行,怎么操作?

没法操作,只能全部赎回然后销户,再到中行开户购买。上次在一个银行想换个卡还要让我这么操作呢。如果不是必要就不要换了。

7. 易方达货币A、华安现金富利货币、南方现金增利货币、华夏现金增利货币哪个货币基金好?

技巧:点击表格头部可以排序
序号   名称   日涨幅   周涨幅   月涨幅   季度涨幅   半年涨幅   年涨幅   两年涨幅▼   今年涨幅   分析   
1   广发货币B   0.01%   0.05%   0.35%   1.00%   1.94%   4.38%   8.71%   0.05%   [分析]   
2   南方现金增利B   0.01%   0.05%   0.36%   1.03%   1.99%   4.44%   8.66%   0.05%   [分析]   
3   长信利息收益B   0.01%   0.05%   0.36%   1.04%   1.99%   4.51%   8.64%   0.05%   [分析]   
4   易方达货币B   0.03%   0.08%   0.41%   1.08%   2.01%   4.37%   8.50%   0.08%   [分析]   
5   万家货币   0.02%   0.06%   0.29%   0.96%   1.74%   4.34%   8.40%   0.06%   [分析]   
6   农银货币B   0.01%   0.05%   0.36%   1.00%   1.80%   4.26%   8.34%   0.05%   [分析]   
7   海富通货币B   0.01%   0.06%   0.30%   0.97%   1.83%   4.18%   8.33%   0.06%   [分析]   
8   汇添富货币B   0.03%   0.06%   0.37%   0.98%   1.90%   4.27%   8.23%   0.06%   [分析]   
9   广发货币A   0.01%   0.05%   0.33%   0.94%   1.82%   4.14%   8.23%   0.05%   [分析]   
10   银河银富货币B   0.01%   0.05%   0.32%   1.01%   1.87%   4.21%   8.22%   0.05%   [分析]   
11   华宝现金宝货币B   0.01%   0.05%   0.33%   0.93%   1.84%   4.24%   8.20%   0.05%   [分析]   
12   招商现金增值B   0.01%   0.05%   0.28%   0.87%   1.80%   4.25%   8.19%   0.05%   [分析]   
13   南方现金增利A   0.01%   0.05%   0.34%   0.97%   1.87%   4.20%   8.18%   0.05%   [分析]   
14   长信利息收益A   0.01%   0.05%   0.34%   0.98%   1.87%   4.27%   8.16%   0.05%   [分析]   
15   博时现金收益   0.01%   0.05%   0.30%   0.96%   1.85%   4.28%   8.15%   0.05%   [分析]   
16   华富货币   0.01%   0.05%   0.34%   0.98%   1.86%   4.20%   8.14%   0.05%   [分析]   
17   东方金账簿货币   0.02%   0.06%   0.36%   0.97%   1.85%   4.19%   8.11%   0.06%   [分析]   
18   富国天时货币B   0.01%   0.06%   0.33%   0.92%   1.81%   4.18%   8.09%   0.06%   [分析]   
19   中海货币B   0.01%   0.05%   0.27%   0.94%   1.87%   4.01%   8.03%   0.05%   [分析]   
20   易方达货币A   0.03%   0.07%   0.39%   1.02%   1.89%   4.13%   8.02%   0.07%   [分析]   
21   中银货币A   0.01%   0.05%   0.31%   0.90%   1.78%   4.08%   7.95%   0.05%   [分析]   
22   华夏现金增利   0.01%   0.05%   0.31%   0.94%   1.80%   4.12%   7.90%   0.05%   [分析]   
23   华安现金富利B   0.01%   0.06%   0.32%   0.94%   1.84%   4.18%   7.89%   0.06%   [分析]   
24   中信现金优势A   0.01%   0.05%   0.31%   0.93%   1.77%   4.07%   7.89%   0.05%   [分析]   
25   鹏华货币B   0.01%   0.05%   0.32%   0.98%   1.89%   4.23%   7.86%   0.05%   [分析]   
26   嘉实货币A   0.01%   0.05%   0.27%   0.85%   1.70%   4.06%   7.86%   0.05%   [分析]   
27   农银货币A   0.01%   0.05%   0.35%   0.94%   1.68%   4.02%   7.86%   0.05%   [分析]   
28   长城货币A   0.01%   0.04%   0.31%   0.90%   1.68%   3.97%   7.86%   0.04%   [分析]   
29   海富通货币A   0.01%   0.05%   0.28%   0.91%   1.71%   3.94%   7.86%   0.05%   [分析]   
30   融通易支付货币A   0.01%   0.06%   0.33%   0.89%   1.67%   4.18%   7.85%   0.06%   [分析]   
31   国投瑞银货币B   0.01%   0.05%   0.40%   1.00%   1.88%   4.21%   7.81%   0.05%   [分析]   
32   天治天得利货币   0.01%   0.05%   0.31%   0.89%   1.68%   4.18%   7.76%   0.05%   [分析]   
33   汇添富货币A   0.03%   0.06%   0.36%   0.92%   1.78%   4.03%   7.75%   0.06%   [分析]   
34   银河银富货币A   0.01%   0.05%   0.30%   0.95%   1.75%   3.97%   7.74%   0.05%   [分析]   
35   华宝现金宝货币A   0.01%   0.05%   0.31%   0.87%   1.72%   4.00%   7.72%   0.05%   [分析]   
36   招商现金增值A   0.01%   0.05%   0.26%   0.81%   1.68%   3.99%   7.70%   0.05%   [分析]   
37   大成货币B   0.01%   0.06%   0.31%   0.92%   1.79%   3.91%   7.62%   0.06%   [分析]   
38   信诚货币B   0.01%   0.05%   0.44%   1.07%   1.92%   4.46%   7.61%   0.05%   [分析]   
39   富国天时货币A   0.01%   0.06%   0.31%   0.86%   1.69%   3.94%   7.61%   0.06%   [分析]   
40   建信货币   0.01%   0.05%   0.29%   0.93%   1.79%   4.13%   7.56%   0.05%   [分析]   
41   中海货币A   0.01%   0.04%   0.26%   0.88%   1.75%   3.77%   7.55%   0.04%   [分析]   
42   诺安货币A   0.02%   0.06%   0.26%   0.80%   1.66%   3.73%   7.44%   0.06%   [分析]   
43   华安现金富利A   0.01%   0.06%   0.31%   0.88%   1.72%   3.94%   7.41%   0.06%   [分析]   
44   鹏华货币A   0.01%   0.05%   0.30%   0.92%   1.77%   3.99%   7.38%   0.05%   [分析]   
45   宝盈货币B   0.02%   0.06%   0.29%   0.87%   1.72%   3.94%   7.37%   0.06%   [分析]   
46   交银货币B   0.01%   0.05%   0.28%   0.79%   1.63%   3.89%   7.37%   0.05%   [分析]   
47   泰信天天收益   0.01%   0.04%   0.26%   0.81%   1.61%   3.89%   7.35%   0.04%   [分析]   
48   国投瑞银货币A   0.01%   0.04%   0.38%   0.94%   1.76%   3.97%   7.33%   0.04%   [分析]   
49   工银瑞信货币   0.01%   0.05%   0.29%   0.84%   1.65%   3.96%   7.25%   0.05%   [分析]   
50   摩根士丹利华鑫货币   0.01%   0.04%   0.38%   1.03%   1.88%   4.11%   7.24%   0.04%   [分析]   
51   兴全货币   0.01%   0.05%   0.27%   0.79%   1.60%   3.76%   7.19%   0.05%   [分析]   
52   信诚货币A   0.01%   0.05%   0.42%   1.01%   1.80%   4.22%   7.18%   0.05%   [分析]   
53   大成货币A   0.01%   0.06%   0.30%   0.86%   1.67%   3.67%   7.15%   0.06%   [分析]   
54   光大货币   0.01%   0.05%   0.28%   0.85%   1.59%   3.73%   7.12%   0.05%   [分析]   
55   浦银安盛货币B   0.01%   0.05%   0.30%   0.86%   1.59%   3.79%   7.04%   0.05%   [分析]   
56   银华货币B   0.01%   0.05%   0.29%   0.87%   1.72%   3.94%   7.03%   0.05%   [分析]   
57   泰达宏利货币   0.01%   0.05%   0.28%   0.83%   1.69%   4.08%   7.00%   0.05%   [分析]   
58   国联安货币B   0.01%   0.05%   0.29%   0.84%   1.63%   3.87%   6.95%   0.05%   [分析]   
59   宝盈货币A   0.02%   0.06%   0.27%   0.81%   1.60%   3.70%   6.89%   0.06%   [分析]   
60   交银货币A   0.01%   0.05%   0.26%   0.73%   1.51%   3.65%   6.89%   0.05%   [分析]   
61   长盛货币   0.01%   0.03%   0.30%   0.92%   1.72%   3.88%   6.85%   0.03%   [分析]   
62   东吴货币B   0.03%   0.07%   0.34%   0.80%   1.44%   3.41%   6.85%   0.07%   [分析]   
63   浦银安盛货币A   0.01%   0.05%   0.28%   0.80%   1.47%   3.55%   6.58%   0.05%   [分析]   
64   银华货币A   0.01%   0.05%   0.27%   0.81%   1.60%   3.70%   6.55%   0.05%   [分析]   
65   国泰货币   0.01%   0.05%   0.27%   0.75%   1.53%   3.51%   6.53%   0.05%   [分析]   
66   国联安货币A   0.01%   0.05%   0.27%   0.78%   1.51%   3.63%   6.47%   0.05%   [分析]   
67   东吴货币A   0.03%   0.06%   0.32%   0.74%   1.32%   3.17%   6.37%   0.06%   [分析]   
68   申万菱信收益宝货币   0.01%   0.04%   0.26%   0.78%   1.46%   3.07%   6.01%   0.04%   [分析]   
69   景顺长城货币B   0.01%   0.04%   0.26%   0.75%   1.45%   3.50%   6.00%   0.04%   [分析]   
70   华泰柏瑞货币B   0.01%   0.06%   0.31%   0.92%   1.61%   3.38%   5.94%   0.06%   [分析]   
71   上投摩根货币B   0.01%   0.05%   0.26%   0.70%   1.42%   2.91%   5.71%   0.05%   [分析]   
72   景顺长城货币A   0.00%   0.04%   0.24%   0.69%   1.33%   3.27%   5.52%   0.04%   [分析]   
73   华泰柏瑞货币A   0.01%   0.05%   0.29%   0.86%   1.49%   3.14%   5.46%   0.05%   [分析]   
74   上投摩根货币A   0.01%   0.05%   0.24%   0.64%   1.30%   2.67%   5.23%   0.05%   [分析]   
75   益民货币   0.01%   0.04%   0.20%   0.55%   1.13%   2.59%   4.50%   0.04%   [分析]   
76   诺安货币B   0.02%   0.07%   0.27%   0.86%   1.78%   3.38%   3.38%   0.07%   [分析]   
77   汇丰晋信货币B   0.01%   0.04%   0.20%   0.62%   1.21%   2.55%   3.17%   0.04%   [分析]   
78   中银货币B   0.01%   0.05%   0.32%   0.96%   1.90%   3.05%   3.05%   0.05%   [分析]   
79   嘉实安心货币B   0.00%   0.05%   0.25%   0.67%   1.33%   2.87%   2.95%   0.05%   [分析]   
80   汇丰晋信货币A   0.01%   0.04%   0.18%   0.56%   1.09%   2.31%   2.87%   0.04%   [分析]   
81   长城货币B   0.01%   0.05%   0.32%   0.96%   1.72%   2.80%   2.80%   0.05%   [分析]   
82   融通易支付货币B   0.01%   0.06%   0.35%   0.95%   1.80%   2.79%   2.79%   0.06%   [分析]   
83   嘉实安心货币A   0.00%   0.04%   0.23%   0.61%   1.21%   2.63%   2.70%   0.04%   [分析]   
84   汇添富理财30天B   0.01%   0.05%   0.29%   0.92%   1.83%   2.49%   2.49%   0.05%   [分析]   
85   汇添富理财30天A   0.01%   0.05%   0.27%   0.85%   1.69%   2.30%   2.30%   0.05%   [分析]   
86   天弘现金管家B   0.01%   0.05%   0.27%   0.90%   1.83%   1.99%   1.99%   0.05%   [分析]   
87   汇添富理财60天B   0.00%   0.04%   0.27%   0.93%   1.76%   1.95%   1.95%   0.04%   [分析]   
88   光大添天利短期理财B   0.01%   0.06%   0.29%   0.87%   1.72%   1.90%   1.90%   0.06%   [分析]   
89   天弘现金管家A   0.01%   0.05%   0.25%   0.84%   1.70%   1.84%   1.84%   0.05%   [分析]   
90   汇添富理财60天A   0.00%   0.04%   0.24%   0.86%   1.61%   1.79%   1.79%   0.04%   [分析]   
91   光大添天利短期理财A   0.01%   0.05%   0.27%   0.81%   1.60%   1.77%   1.77%   0.05%   [分析]   
92   工银瑞信7天理财债券B   0.01%   0.06%   0.32%   0.97%   1.40%   1.40%   1.40%   0.06%   [分析]   
93   建信双周安心理财B   0.01%   0.06%   0.33%   0.97%   1.39%   1.39%   1.39%   0.06%   [分析]   
94   南方理财14天B   0.03%   0.06%   0.31%   0.95%   1.30%   1.30%   1.30%   0.06%   [分析]   
95   工银瑞信7天理财债券A   0.01%   0.06%   0.30%   0.89%   1.29%   1.29%   1.29%   0.06%   [分析]   
96   建信双周安心理财A   0.01%   0.06%   0.31%   0.90%   1.29%   1.29%   1.29%   0.06%   [分析]   
97   南方理财14天A   0.03%   0.06%   0.28%   0.88%   1.19%   1.19%   1.19%   0.06%   [分析]   
98   大成月添利理财B   0.01%   0.06%   0.31%   0.95%   1.17%   1.17%   1.17%   0.06%   [分析]   
99   光大保德信添盛双月理财B   0.01%   0.05%   0.28%   0.85%   1.15%   1.15%   1.15%   0.05%   [分析]   
100   中银理财14天B   0.01%   0.05%   0.33%   0.91%   1.08%   1.08%   1.08%   0.05%   [分析]   
101   大成月添利理财A   0.01%   0.05%   0.29%   0.88%   1.08%   1.08%   1.08%   0.05%   [分析]   
102   光大保德信添盛双月理财A   0.01%   0.05%   0.26%   0.79%   1.07%   1.07%   1.07%   0.05%   [分析]   
103   中银理财14天A   0.01%   0.05%   0.30%   0.84%   1.00%   1.00%   1.00%   0.05%   [分析]   
104   工银瑞信14天B   0.02%   0.07%   0.33%   0.81%   0.81%   0.81%   0.81%   0.07%   [分析]   
105   中银理财60天B   0.01%   0.05%   0.31%   0.80%   0.80%   0.80%   0.80%   0.05%   [分析]   
106   光大添天盈季度理财B   0.01%   0.05%   0.31%   0.79%   0.79%   0.79%   0.79%   0.05%   [分析]   
107   长盛添利30天B   0.01%   0.05%   0.29%   0.78%   0.78%   0.78%   0.78%   0.05%   [分析]   
108   工银瑞信14天A   0.02%   0.06%   0.31%   0.75%   0.75%   0.75%   0.75%   0.06%   [分析]   
109   光大添天盈季度理财A   0.01%   0.05%   0.29%   0.74%   0.74%   0.74%   0.74%   0.05%   [分析]   
110   中银理财60天A   0.01%   0.05%   0.29%   0.74%   0.74%   0.74%   0.74%   0.05%   [分析]   
111   长盛添利30天A   0.01%   0.05%   0.27%   0.73%   0.73%   0.73%   0.73%   0.05%   [分析]   
112   南方理财60天B   0.01%   0.05%   0.31%   0.67%   0.67%   0.67%   0.67%   0.05%   [分析]   
113   富国7天理财宝B   0.01%   0.05%   0.30%   0.67%   0.67%   0.67%   0.67%   0.05%   [分析]   
114   华夏理财30天B   0.01%   0.05%   0.34%   0.65%   0.65%   0.65%   0.65%   0.05%   [分析]   
115   南方理财60天A   0.01%   0.04%   0.29%   0.62%   0.62%   0.62%   0.62%   0.04%   [分析]   
116   华夏理财30天A   0.01%   0.05%   0.32%   0.61%   0.61%   0.61%   0.61%   0.05%   [分析]   
117   富国7天理财宝A   0.01%   0.05%   0.27%   0.61%   0.61%   0.61%   0.61%   0.05%   [分析]   
118   交银理财21天A   0.03%   0.06%   0.32%   0.50%   0.50%   0.50%   0.50%   0.06%   [分析]   
119   长盛添利60天理财B   0.01%   0.05%   0.31%   0.41%   0.41%   0.41%   0.41%   0.05%   [分析]   
120   大成理财21天B   0.01%   0.06%   0.31%   0.40%   0.40%   0.40%   0.40%   0.06%   [分析]   
121   华安日日鑫货币B   0.02%   0.06%   0.27%   0.38%   0.38%   0.38%   0.38%   0.06%   [分析]   
122   大成现金增利B   0.01%   0.06%   0.30%   0.38%   0.38%   0.38%   0.38%   0.06%   [分析]   
123   长盛添利60天理财A   0.01%   0.05%   0.29%   0.38%   0.38%   0.38%   0.38%   0.05%   [分析]   
124   大成理财21天A   0.01%   0.06%   0.29%   0.37%   0.37%   0.37%   0.37%   0.06%   [分析]   
125   大成现金增利A   0.01%   0.06%   0.28%   0.36%   0.36%   0.36%   0.36%   0.06%   [分析]   
126   华安日日鑫货币A   0.02%   0.06%   0.26%   0.35%   0.35%   0.35%   0.35%   0.06%   [分析]   
127   汇添富收益快线货币B   0.01%   0.27%   0.33%   0.33%   0.33%   0.33%   0.33%   0.27%   [分析]   
128   易方达月月利理财B   0.01%   0.05%   0.28%   0.33%   0.33%   0.33%   0.33%   0.05%   [分析]   
129   信诚理财7日盈B   0.01%   0.05%   0.27%   0.33%   0.33%   0.33%   0.33%   0.05%   [分析]   
130   信诚理财7日盈A   0.01%   0.05%   0.25%   0.31%   0.31%   0.31%   0.31%   0.05%   [分析]   
131   中信现金优势B   0.01%   0.06%   0.30%   0.30%   0.30%   0.30%   0.30%   0.06%   [分析]   
132   易方达月月利理财A   0.01%   0.04%   0.25%   0.30%   0.30%   0.30%   0.30%   0.04%   [分析]   
133   汇添富收益快线货币A   0.01%   0.24%   0.29%   0.29%   0.29%   0.29%   0.29%   0.24%   [分析]   
134   招商理财7天B   0.01%   0.05%   0.27%   0.28%   0.28%   0.28%   0.28%   0.05%   [分析]   
135   招商理财7天A   0.01%   0.05%   0.25%   0.26%   0.26%   0.26%   0.26%   0.05%   [分析]   
136   国泰现金管理货币B   0.01%   0.05%   0.23%   0.23%   0.23%   0.23%   0.23%   0.05%   [分析]   
137   国泰现金管理货币A   0.01%   0.05%   0.21%   0.21%   0.21%   0.21%   0.21%   0.05%   [分析]   
138   嘉实货币B   0.01%   0.05%   0.19%   0.19%   0.19%   0.19%   0.19%   0.05%   [分析]   
139   华商现金增利B   0.01%   0.02%   0.16%   0.16%   0.16%   0.16%   0.16%   0.02%   [分析]   
140   华商现金增利A   0.01%   0.02%   0.15%   0.15%   0.15%   0.15%   0.15%   0.02%   [分析]   
141   华安7日鑫短期理财B   0.01%   0.06%   0.13%   0.13%   0.13%   0.13%   0.13%   0.06%   [分析]   
142   中银理财7天B   0.01%   0.04%   0.13%   0.13%   0.13%   0.13%   0.13%   0.04%   [分析]   
143   中欧货币B   0.01%   0.02%   0.12%   0.12%   0.12%   0.12%   0.12%   0.02%   [分析]   
144   华安7日鑫短期理财A   0.01%   0.05%   0.12%   0.12%   0.12%   0.12%   0.12%   0.05%   [分析]   
145   中银理财7天A   0.01%   0.04%   0.12%   0.12%   0.12%   0.12%   0.12%   0.04%   [分析]   
146   中欧货币A   0.01%   0.02%   0.11%   0.11%   0.11%   0.11%   0.11%   0.02%   [分析]   
147   方正富邦货币B   0.01%   0.02%   0.09%   0.09%   0.09%   0.09%   0.09%   0.02%   [分析]   
148   方正富邦货币A   0.00%   0.02%   0.08%   0.08%   0.08%   0.08%   0.08%   0.02%   [分析]   
149   民生加银现金增利B   0.01%   0.02%   0.07%   0.07%   0.07%   0.07%   0.07%   0.02%   [分析]   
150   民生加银现金增利A   0.01%   0.02%   0.07%   0.07%   0.07%   0.07%   0.07%   0.02%   [分析]   
151   金鹰货币B   0.00%   0.02%   0.07%   0.07%   0.07%   0.07%   0.07%   0.02%   [分析]   
152   金鹰货币A   0.00%   0.01%   0.06%   0.07%   0.07%   0.07%   0.07%   0.01%   [分析]   
153   鹏华理财21天B   0.01%   0.02%   0.06%   0.06%   0.06%   0.06%   0.06%   0.02%   [分析]   
154   鹏华理财21天A   0.01%   0.02%   0.06%   0.06%   0.06%   0.06%   0.06%   0.02%   [分析]

易方达货币A、华安现金富利货币、南方现金增利货币、华夏现金增利货币哪个货币基金好?

8. 3月26日到中国银行申购海富通基金都能买到吗

对,都能买到。但是能买到多少就难说了。因为现在采取的是“全额预缴、比例配售”的方式发售,具体按多大的比例就要看实际发行情况了。一楼的只是给你举了个例子。