巴菲特的年收益率

2024-05-02 08:54

1. 巴菲特的年收益率

股神炒股起码要赚个几十倍吧?可是巴菲特从15年年平均收益率只有百分之十几,有4年的收益率都小于10%。中国大妈都看不上这点收益。可是大资金投资的真的能几十年都是这个水平,除了巴菲特,就没有几个人了。

巴菲特的年收益率

2. 巴菲特年收益率是百分之多少呀?

巴菲特收益率每年都是不一样的,巴菲特合伙基金可以追溯到1957年,在每一年巴菲特都会获得不错的收益,在个别的年份出现了亏损的情况,比如在2001年出现了6.20%的负增长,在2008年也出现了负增长。巴菲特能够实现财富的增长完全是长时间投资得到的,毕竟巴菲特并不是一出生就是富翁,他只是实现了个人财富每年都增加的愿望。长期投资是很多人在生活中很难坚持的,但是巴菲特坚持了下来,也让人们尊称他为股神。通过巴菲特的成功也许我们可以得到一些经验,就是在投资理财时要学会坚持,不要嫌弃每次的收益低,如果能够经过长时间的积累,最终是可以得到巨大财富的,这个时间巴菲特用了50多年。                                                       年化收益率仅是把当前收益率(日收益率、周收益率、月收益率)换算成年收益率来计算的,是一种理论收益率,并不是真正的已取得的收益率。年化收益率是货币基金过去七天每万份基金份额净收益折合成的年收益率。货币市场基金存在两种收益结转方式:1. "日日分红,按月结转",相当于日日单利,月月复利;2."日日分红,按日结转",相当于日日复利。 单利计算公式为:(∑Ri/7)×365/10000份×100%复利计算公式为:(∑Ri/10000份)×365/7×100%式中,Ri为最近第i(i=1,2

3. 网上说的 巴菲特 年化收益率是22%, 这个意思是不是, 假如巴菲特有100w, 是不是一年后变成了122w ?

对的呀,年化收益率22%,这是很高收益率了,一般感觉过了4都属于高收益了,很牛逼的了,

网上说的 巴菲特 年化收益率是22%, 这个意思是不是, 假如巴菲特有100w, 是不是一年后变成了122w ?

4. 股神巴菲特的年均收益率是多少?

巴菲特 标普500
1965 .................................................... 23.8 10.0 13.8 
1966 .................................................... 20.3 (11.7) 32.0 
1967 .................................................... 11.0 30.9 (19.9) 
1968 .................................................... 19.0 11.0 8.0 
1969 .................................................... 16.2 (8.4) 24.6 
1970 .................................................... 12.0 3.9 8.1 
1971 .................................................... 16.4 14.6 1.8 
1972 .................................................... 21.7 18.9 2.8 
1973 .................................................... 4.7 (14.8) 19.5 
1974 .................................................... 5.5 (26.4) 31.9 
1975 .................................................... 21.9 37.2 (15.3) 
1976 .................................................... 59.3 23.6 35.7 
1977 .................................................... 31.9 (7.4) 39.3 
1978 .................................................... 24.0 6.4 17.6 
1979 .................................................... 35.7 18.2 17.5 
1980 .................................................... 19.3 32.3 (13.0) 
1981 .................................................... 31.4 (5.0) 36.4 
1982 .................................................... 40.0 21.4 18.6 
1983 .................................................... 32.3 22.4 9.9 
1984 .................................................... 13.6 6.1 7.5 
1985 .................................................... 48.2 31.6 16.6 
1986 .................................................... 26.1 18.6 7.5 
1987 .................................................... 19.5 5.1 14.4 
1988 .................................................... 20.1 16.6 3.5 
1989 .................................................... 44.4 31.7 12.7 
1990 .................................................... 7.4 (3.1) 10.5 
1991 .................................................... 39.6 30.5 9.1 
1992 .................................................... 20.3 7.6 12.7 
1993 .................................................... 14.3 10.1 4.2 
1994 .................................................... 13.9 1.3 12.6 
1995 .................................................... 43.1 37.6 5.5 
1996 .................................................... 31.8 23.0 8.8 
1997 .................................................... 34.1 33.4 .7 
1998 .................................................... 48.3 28.6 19.7 
1999 .................................................... .5 21.0 (20.5) 
2000 .................................................... 6.5 (9.1) 15.6 
2001 .................................................... (6.2) (11.9) 5.7 
2002 .................................................... 10.0 (22.1) 32.1 
2003 .................................................... 21.0 28.7 (7.7) 
2004 .................................................... 10.5 10.9 (.4) 
2005 .................................................... 6.4 4.9 1.5 
2006 .................................................... 18.4 15.8 2.6 
2007 .................................................... 11.0 5.5 5.5 
Compounded Annual Gain – 1965-2007 21.1% 10.3% 10.8

巴菲特的股票平均每年增值21.1%,同期标普500每年10.3%。

5. 巴菲特一年赚百分之多少?

巴菲特不是炒股的,他是资本家,不要把他和什么庄家,炒股的混为一谈。他是通过购买公司的股票掌握话语权,然后帮助公司发展,其实他是个企业家,资本运作专家,营业专家

巴菲特一年赚百分之多少?

6. 年复合收益率 是不是年化收益率 巴菲特每年23的是年复合收益率吗

1、年复合收益率是在去年的基本上的收益,比如年复合收益率是10%的话,去年收益100W,今年的收益应为110W,明年为110*1.1%!
2、年化收益率则是将总年收益平均到每一天,比如今年收益35.6W,要将35.6W除以365天。收到的年化收益率可能就只有1%,当然还要看你的本金是多少。
3、年复合收益是跟往年的收益相比的,年化是将一年的收益平均到每一天。
4、巴佬的是年复合收益率!

7. 巴菲特是股神,为什么平均年化收益率也只是21%呢?

因为平均年化收益率,是指年化复合收益率,这种收益率是随着时间的增长变化的,时间越长,增长率就越高。

巴菲特是股神,为什么平均年化收益率也只是21%呢?

8. 巴菲特持有过哪些美股?平均年收益率分别是多少?

只要他发现一只股票具有较好的投资价值就会长期持有。他一直坚持的理念是价值投资,他长期持有的股票有可口可乐,甲骨文,戴尔,麦当劳,等都是一些品质十分优良的品种。

巴菲特是一位卓越的价值投资大师,超群的商界翘楚。虽然人称“股神”但他过去30年平均的年化收益率(复利)也就在30%左右。
简单概括巴菲特的投资:1965-1994每年26.77%的增长率,1964年400万,1986年15亿,1994年230亿,2006年为450亿。后陆续捐赠慈善事业,2010年470亿,50年年均增长率为31%。