中国大学排名

2024-05-07 02:23

1. 中国大学排名

中国大学排名:
1、清华大学
2、北京大学
3、浙江大学
4、上海交通大学
5、南京大学
6、复旦大学
7、中国科学技术大学
8、华中科技大学
9、武汉大学
10、西安交通大学
11、哈尔滨工业大学
12、中山大学
13、北京师范大学
14、四川大学
15、北京航空航天大学
16、同济大学
17、东南大学
18、中国人民大学
19、北京理工大学
20、南开大学
21、山东大学
22、天津大学
23、中南大学
24、吉林大学
25、西北工业大学
26、厦门大学
27、华南理工大学
28、大连理工大学
29、华东师范大学
30、中国农业大学
31、电子科技大学
32、湖南大学
33、北京科技大学
34、重庆大学
35、南京航空航天大学
36、东北大学
37、南京理工大学
38、西安电子科技大学
39、兰州大学
40、北京交通大学
41、南方科技大学
42、华中农业大学
43、上海大学
44、苏州大学
45、华东理工大学
46、华中师范大学
47、南京师范大学
48、中国地质大学(武汉)
49、东北师范大学
50、哈尔滨工程大学
51、西南交通大学
52、南京农业大学
53、郑州大学
54、北京邮电大学
55、武汉理工大学
56、中国海洋大学
57、暨南大学
58、中国石油大学(北京)
59、北京工业大学
60、河海大学
61、中国矿业大学
62、北京化工大学
63、中国地质大学(北京)
64、西北大学
65、江南大学
66、上海科技大学
67、中国石油大学(华东)
68、西南大学
69、中国矿业大学(北京)
70、深圳大学
71、陕西师范大学
72、江苏大学
73、浙江工业大学
74、北京林业大学
75、华南师范大学
76、西北农林科技大学
77、扬州大学
78、南昌大学
79、福州大学
80、华北电力大学
81、东华大学
82、合肥工业大学
83、云南大学
84、宁波大学
85、首都师范大学
86、湖南师范大学
87、南京工业大学
88、长安大学
89、福建师范大学
90、安徽大学
91、南京信息工程大学
92、上海理工大学
93、华南农业大学
94、广西大学
95、南京邮电大学
96、燕山大学
97、河南大学
98、湖北大学
99、广州大学
100、青岛大学
101、湘潭大学
102、广东工业大学
103、浙江师范大学
104、大连海事大学

105、上海师范大学
106、杭州电子科技大学
107、武汉科技大学
108、南京林业大学
109、河北工业大学
110、山东师范大学
111、浙江理工大学
112、山西大学
113、太原理工大学
114、东北林业大学
115、河北大学
116、东北农业大学
117、江西师范大学
118、西安建筑科技大学
119、杭州师范大学
120、内蒙古大学
121、福建农林大学
122、江苏师范大学
123、西安理工大学
124、辽宁大学
125、北京建筑大学
126、安徽师范大学
127、河南师范大学
128、长沙理工大学
129、昆明理工大学
130、新疆大学
131、汕头大学
132、西南石油大学
133、山东科技大学
134、河南农业大学
135、贵州大学
136、华侨大学
137、河北师范大学
138、黑龙江大学
139、中国计量大学
140、陕西科技大学
141、沈阳农业大学
142、天津师范大学
143、湖北工业大学
144、海南大学
145、济南大学
146、山东农业大学
147、常州大学
148、温州大学
149、重庆邮电大学
150、齐鲁工业大学
151、曲阜师范大学
152、武汉工程大学
153、湖南农业大学
154、天津工业大学
155、安徽农业大学
156、江苏科技大学
157、浙江农林大学
158、北方工业大学
159、广西师范大学
160、吉林农业大学
161、青岛科技大学
162、四川农业大学
163、西北师范大学
164、南通大学
165、石河子大学
166、上海海洋大学
167、三峡大学
168、安徽工业大学
169、河南理工大学
170、宁夏大学
171、西安科技大学
172、上海海事大学
173、成都理工大学
174、南昌航空大学
175、长春理工大学
176、辽宁师范大学
177、西南科技大学
178、河北农业大学
179、中北大学
180、青海大学
181、集美大学
182、武汉纺织大学
183、天津理工大学
184、四川师范大学
185、云南师范大学
186、浙江海洋大学
187、天津科技大学
188、湖南科技大学
189、重庆交通大学
190、长江大学
191、兰州理工大学
192、山东理工大学
193、安徽理工大学

以上内容参考:百度百科-全国高等学校名单
专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

中国大学排名

2. 中国大学排名前十名是哪些?


3. 中国大学排名榜

所谓的院校排名是针对学校总体实力的排名,对选择具体专业或方向的考生而言意义不大,除非你指想炫耀自己毕业学校的知名度更高!这些排名极易对考生产生误导,一般是对教育不大知情者才热衷于此,这是很多教育专家极力反对的!因为每所高校都有自己的优势学科,某些院校的综合排名虽然低点,但单个学科上的实力、师资和地位可能非常拔尖,在业内领域具有很高认可度(211院校的排名一般低于985,但211高校中某些学科的实力是一些985院校无法企及的,所以要淡化学校的规模化,突出办学定位和特色,集中优势师资和资源培育各专业的优秀人才,这才是可取之道!!);

合肥工业大学是211高校(综合排名65左右),排名绝对在成都理工大学(综合排名140左右)之前,但后者在地质方面有四个国家重点学科,培养的地质类人才质量和数量比合肥工业大学的地质毕业生普遍好,业内认可度也绝对更高;

上外、北外并非985高校,但有谁敢否认上外、北外的语言类毕业生总体上不如浙大、哈工大、上海交大的外语毕业生呢?

教育的目的是提高人的综合素质和专业素养,中国很多高校为求大求全疯狂盲目扩招专业,催生了一批又一批师资配置差、培养经验无、就业和培养质量劣的垃圾专业,这让无数懵懂学子成为学校弱势专业的试验品和小白鼠,这是高等教育的误区,是对社会和学生及家长十分不负责的!!!!麻省理工学院等不少国外知名大学都能严格控制所设专业数目和招生数,虽然专业较少、学生不多,但是做出的贡献、培养的人才质量是我们大家有目共睹的!

只有学有所成,对社会贡献更大,回报更多才能获得更好的发展渠道和待遇,对社会和个人这一点才是最重要的;如果无法实现教育应有的社会推进价值和对受教育者的价值,什么都白谈!那教育就是在浪费他人青春、就是在耗费民脂民膏、就是在杀人!!

建议广大考生在选择学校和专业的时候结合个人理想、爱好,综合考虑学校学科师资、办学历史、省部级和国家级重点学科设置情况、教师论文和科研项目情况、毕业生就业质量和社会声誉等综合考虑,理性判断和选择学校及专业; 

欢迎广大网友与本人交流教育问题、英语翻译问题,共同进步!

中国大学排名榜

4. 中国大学排名?

全国排名    学校名称    所在地    省内排名    总分    
1    北京大学    北京    1    100    
2    清华大学    北京    2    96.91    
3    武汉大学    湖北    1    82.57    
4    复旦大学    上海    1    82.47    
5    浙江大学    浙江    1    82.31    
6    上海交通大学    上海    2    81.73    
7    南京大学    江苏    1    80.28    
8    中国人民大学    北京    3    79.28    
9    吉林大学    吉林    1    76.01    
10    华中科技大学    湖北    2    74.84    
11    四川大学    四川    1    74.75    
12    中山大学    广东    1    74.65    
13    南开大学    天津    1    73.96    
14    天津大学    天津    2    72.8    
15    中国科学技术大学    安徽    1    72.42    
16    西安交通大学    陕西    1    72.29    
17    中南大学    湖南    1    71.97    
18    哈尔滨工业大学    黑龙江    1    71.96    
19    北京师范大学    北京    4    71.94    
20    山东大学    山东    1    71.91    
21    厦门大学    福建    1    70.51    
22    东南大学    江苏    2    70.24    
23    北京航空航天大学    北京    5    69.68    
24    同济大学    上海    3    69.63    
25    东北大学    辽宁    1    68.01    
26    大连理工大学    辽宁    2    67.98    
27    华南理工大学    广东    2    67.92    
28    华东师范大学    上海    4    67.91    
29    电子科技大学    四川    2    67.52    
30    湖南大学    湖南    2    67.34    
31    重庆大学    重庆    1    67.22    
32    西北工业大学    陕西    2    67.02    
33    中国农业大学    北京    6    66.86    
34    兰州大学    甘肃    1    66.79    
35    北京理工大学    北京    7    66.06    
36    华中师范大学    湖北    3    65.73    
37    西南大学    重庆    2    65.64    
38    东北师范大学    吉林    2    65.58    
39    南京农业大学    江苏    3    64.95    
40    北京交通大学    北京    8    64.81    
41    西南交通大学    四川    3    64.8    
42    长安大学    陕西    3    64.78    
43    武汉理工大学    湖北    4    64.76    
44    河海大学    江苏    4    64.66    
45    华中农业大学    湖北    5    64.65    
46    南京师范大学    江苏    5    64.54    
47    郑州大学    河南    1    64.52    
48    南京理工大学    江苏    6    64.31    
49    西安电子科技大学    陕西    4    64.3    
50    中国海洋大学    山东    2    64.26    
51    华东理工大学    上海    5    64.25    
52    苏州大学    江苏    7    64.22    
53    南京航空航天大学    江苏    8    64.21    
54    西北大学    陕西    5    64.2    
55    中国矿业大学    江苏    9    64.18    
55    北京科技大学    北京    9    64.18    
57    北京协和医学院    北京    10    64.09    
58    上海大学    上海    6    63.98    
59    南昌大学    江西    1    63.94    
60    西北农林科技大学    陕西    6    63.91    
61    湖南师范大学    湖南    3    63.72    
62    云南大学    云南    1    63.68    
63    哈尔滨工程大学    黑龙江    2    63.67    
64    华南师范大学    广东    3    63.49    
64    东华大学    上海    7    63.49    
66    上海财经大学    上海    8    63.48    
67    陕西师范大学    陕西    7    63.42    
68    中国政法大学    北京    11    63.4    
69    暨南大学    广东    4    63.39    
70    北京邮电大学    北京    12    63.37    
71    江南大学    江苏    10    63.36    
72    合肥工业大学    安徽    2    63.3    
73    北京化工大学    北京    13    63.28    
74    中南财经政法大学    湖北    6    63.25    
75    福建师范大学    福建    2    63.23    
76    中国地质大学(武汉)    湖北    7    63.18    
76    深圳大学    广东    5    63.18    
76    福州大学    福建    3    63.18    
79    山西大学    山西    1    63.12    
80    西南财经大学    四川    4    63.11    
81    广西大学    广西    1    63.02    
81    首都师范大学    北京    14    63.02    
83    华南农业大学    广东    6    62.99    
84    北京工业大学    北京    15    62.98    
85    北京林业大学    北京    16    62.97    
85    河南大学    河南    2    62.97    
87    昆明理工大学    云南    2    62.96    
87    燕山大学    河北    1    62.96    
87    浙江工业大学    浙江    2    62.96    
90    中央民族大学    北京    17    62.95    
91    中国石油大学(华东)    山东    3    62.88    
92    对外经济贸易大学    北京    18    62.83    
92    浙江师范大学    浙江    3    62.83    
94    首都医科大学    北京    19    62.75    
95    安徽大学    安徽    3    62.71    
96    上海理工大学    上海    9    62.7    
96    南京工业大学    江苏    11    62.7    
98    天津师范大学    天津    3    62.68    
98    杭州电子科技大学    浙江    4    62.68    
100    河北大学    河北    2    62.66    
101    东北林业大学    黑龙江    3    62.62    
102    湘潭大学    湖南    4    62.61    
102    新疆大学    新疆    1    62.61    
104    宁波大学    浙江    5    62.59    
104    黑龙江大学    黑龙江    4    62.59    
106    扬州大学    江苏    12    62.58    
107    安徽师范大学    安徽    4    62.57    
108    山东师范大学    山东    4    62.56    
109    中央财经大学    北京    20    62.55    
110    江苏大学    江苏    13    62.54    
111    上海师范大学    上海    10    62.52    
112    大连海事大学    辽宁    3    62.5    
113    辽宁大学    辽宁    4    62.48    
114    太原理工大学    山西    2    62.44    
115    华北电力大学    北京    21    62.39    
116    中国石油大学(北京)    北京    22    62.35    
117    南方医科大学    广东    7    62.33    
117    东北财经大学    辽宁    5    62.33    
119    青岛大学    山东    5    62.23    
119    长沙理工大学    湖南    5    62.23    
121    天津医科大学    天津    4    62.18    
122    中国药科大学    江苏    14    62.13    
123    北京中医药大学    北京    23    62.06    
124    福建农林大学    福建    4    62    
124    浙江工商大学    浙江    6    62    
126    江西师范大学    江西    2    61.97    
127    哈尔滨医科大学    黑龙江    5    61.96    
128    西北师范大学    甘肃    2    61.95    
129    南京邮电大学    江苏    15    61.94    
130    南京医科大学    江苏    16    61.93    
131    西南政法大学    重庆    3    61.92    
131    中国地质大学(北京)    北京    24    61.92    
133    湖北大学    湖北    8    61.91    
134    山东农业大学    山东    6    61.9    
135    海南大学    海南    1    61.89    
136    内蒙古大学    内蒙古    1    61.85    
136    武汉科技大学    湖北    9    61.85    
138    云南师范大学    云南    3    61.83    
139    西安建筑科技大学    陕西    8    61.82    
139    贵州大学    贵州    1    61.82    
141    华侨大学    福建    5    61.81    
141    石河子大学    新疆    2    61.81    
141    汕头大学    广东    8    61.81    
141    江西财经大学    江西    3    61.81    
145    东北农业大学    黑龙江    6    61.77    
146    中国医科大学    辽宁    6    61.76    
147    四川农业大学    四川    5    61.74    
148    广西师范大学    广西    2    61.73    
149    河南农业大学    河南    3    61.71    
150    上海中医药大学    上海    11    61.7    
151    广东外语外贸大学    广东    9    61.69    
151    湖南农业大学    湖南    6    61.69    
151    杭州师范大学    浙江    7    61.69    
154    中国矿业大学(北京)    北京    25    61.68    
155    广州大学    广东    10    61.67    
156    浙江理工大学    浙江    8    61.66    
157    河北工业大学    河北    3    61.65    
157    河南师范大学    河南    4    61.65    
159    山东科技大学    山东    7    61.64    
160    南京林业大学    江苏    17    61.63    
161    广东工业大学    广东    11    61.61    
161    河北师范大学    河北    4    61.61    
163    西安理工大学    陕西    9    61.6    
164    南京信息工程大学    江苏    18    61.59    
165    首都经济贸易大学    北京    26    61.57    
166    成都理工大学    四川    6    61.56    
167    北京语言大学    北京    27    61.54    
168    华东政法大学    上海    12    61.53    
168    天津工业大学    天津    5    61.53    
170    中北大学    山西    3    61.51    
171    重庆医科大学    重庆    4    61.48    
171    长春理工大学    吉林    3    61.48    
171    河北农业大学    河北    5    61.48    
174    济南大学    山东    8    61.47    
175    青岛科技大学    山东    9    61.45    
175    中南民族大学    湖北    10    61.45    
177    宁夏大学    宁夏    1    61.44    
177    东北电力大学    吉林    4    61.44    
177    江苏师范大学    江苏    19    61.44    
180    重庆邮电大学    重庆    5    61.42    
181    河南科技大学    河南    5    61.4    
182    沈阳农业大学    辽宁    7    61.39    
183    哈尔滨理工大学    黑龙江    7    61.38    
184    河南工业大学    河南    6    61.36    
185    温州医科大学    浙江    9    61.35    
185    延边大学    吉林    5    61.35    
187    云南民族大学    云南    4    61.34    
187    中国计量大学    浙江    10    61.34    
187    兰州交通大学    甘肃    3    61.34    
187    四川师范大学    四川    7    61.34    
191    南京中医药大学    江苏    20    61.32    
191    西南石油大学    四川    8    61.32    
193    广州中医药大学    广东    12    61.31    
193    云南农业大学    云南    5    61.31    
193    重庆交通大学    重庆    6    61.31    
193    大连大学    辽宁    8    61.31    
193    哈尔滨师范大学    黑龙江    8    61.31    
193    湖南科技大学    湖南    7    61.31    
199    长江大学    湖北    11    61.3    
199    辽宁师范大学    辽宁    9    61.3    
199    河南理工大学    河南    7    61.3

5. 中国大学排名前十名是哪些?

中国大学排名前十名是:北京大学、清华大学、中国科学院大学、复旦大学、中国人民大学、浙江大学、上海交大、南京大学、武汉大学、中山大学。
1、北京大学
北京大学(Peking University),简称“北大”,位于北京市海淀区,位列“双一流”、“211工程”、“985工程”。

2、清华大学
清华大学(Tsinghua University),简称“清华”,位于北京市海淀区,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”。

3、中国科学院大学
中国科学院大学(University of Chinese Academy of Sciences),简称“国科大”,主校区位于北京市,是一所以科教融合为办学模式、研究生教育为办学主体的创新型大学,是国家“双一流”建设高校。

4、复旦大学
复旦大学,简称“复旦”,位于直辖市上海,由教育部与上海市重点共建。是国家“双一流”、“985工程”、“211工程”建设高校。

5、中国人民大学
中国人民大学(Renmin University of China),是教育部直属高校,教育部与北京市共建,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”,为世界大学联盟、国际应用科技开发协作网、亚太国际教育协会、京港大学联盟成员。

6、浙江大学
浙江大学(Zhejiang University),简称“浙大”,位于浙江省杭州市,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”。

7、上海交大
上海交通大学,简称“上海交大”,位于直辖市上海,是我国历史最悠久的高等学府之一,是教育部直属并与上海市共建、中央直管的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”重点建设高校。

8、南京大学
南京大学(Nanjing University),简称“南大”,位于江苏省南京市,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”重点建设高校。

9、武汉大学
武汉大学(Wuhan University),简称武大,位于武汉市,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”。

10、中山大学
中山大学(Sun Yat-sen University),简称中大,位于广东省广州市,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”。

以上内容参考:百度百科-北京大学、百度百科-清华大学、百度百科-中国科学院大学、百度百科-复旦大学、百度百科-中国人民大学、百度百科-浙江大学、百度百科-上海交通大学、百度百科-南京大学、百度百科-武汉大学、百度百科-中山大学
专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

中国大学排名前十名是哪些?

6. 中国大学排名?

1、北京大学   2、清华大学     3、中国科技大学  4、复旦大学         5、南京大学 
6、中山大学   7、上海交通大学 8、浙江大学      9、哈尔滨工业大学  10、武汉大学

   这是从2011-2012英国“泰晤士报高等教育副刊”世界大学排名前400强中选出的中国大学名单(港、澳、台上榜高校名单未包含在内),算是比较权威、公正、客观的了,国内某部门的排名我就不列了,水份太多,怕误人子弟,希望能帮到您!

http://www.i5888.com/top200.htm

7. 中国大学的排名

2014中国大学排行榜
   1、北京大学
   2、清华大学
   3、上海交通大学
   4、复旦大学
   5、武汉大学

   2013中国大学排行榜
   1、北京大学
   2、清华大学
   3、复旦大学
   4、浙江大学
   5、上海交通大学

   下面将列出2014年中国大学排行榜前700名,想查看某个大学排名请按Ctrl+F组合键,在窗口右上角输入想查找的大学名称,点击指向下方的箭头即可。 

名次
    学校名称     所在地区     类型     总分     科学研究     人才培养     综合声誉    
1     北京大学     北京     综合     100     100     100     100    
2     清华大学     北京     理工     97.8     98.71     96.61     99.26    
3     上海交通大学     上海     综合     81.08     85.89     78.26     73.66    
4     复旦大学     上海     综合     80.92     81.54     81.44     76.23    
5     武汉大学     湖北     综合     80.72     82.83     79.41     77.86    
6     浙江大学     浙江     综合     80.45     83.41     78.34     77.54    
7     中国人民大学     北京     综合     78.71     74.99     81.16     83.38    
8     南京大学     江苏     综合     78.3     78.29     78.8     76.14    
9     吉林大学     吉林     综合     76.03     77.15     76.37     69.97    
10     中山大学     广东     综合     75.33     77.28     73.87     73.72    
11     北京师范大学     北京     师范     74.35     74.66     74.34     73.11    
12     华中科技大学     湖北     理工     74.27     75.99     73.16     72.01    
13     四川大学     四川     综合     74.05     75.42     73.48     70.92    
14     中国科学技术大学     安徽     理工     72.98     74.17     72.47     70.41    
15     南开大学     天津     综合     72.67     72.79     72.86     71.35    
16     山东大学     山东     综合     72.58     72.57     72.92     71.14    
17     中南大学     湖南     综合     72.28     73.2     71.6     71.53    
18     西安交通大学     陕西     综合     72.13     72.28     72.43     70.25    
19     厦门大学     福建     综合     71.66     71.95     71.08     73.01    
20     哈尔滨工业大学     黑龙江     理工     71.59     71.41     72.04     70.41    
21     北京航空航天大学     北京     理工     70.65     72.08     69.37     70.38    
22     同济大学     上海     理工     70.14     70     69.81     72.16    
23     天津大学     天津     理工     70.03     69.99     69.98     70.45    
24     华东师范大学     上海     师范     69.9     69.81     69.84     70.58    
25     东南大学     江苏     综合     69.69     69.33     69.88     70.32    
26     中国农业大学     北京     农林     68.46     67.36     68.99     70.64    
27     华南理工大学     广东     理工     68.38     67.48     68.32     72.34    
28     湖南大学     湖南     综合     67.92     67.09     68.35     69.48    
29     西北工业大学     陕西     理工     67.82     67.71     67.43     69.95    
30     大连理工大学     辽宁     理工     67.81     66.84     68.49     68.87    
31     北京协和医学院     北京     医药     67.58     68.23     66.67     68.87    
32     北京理工大学     北京     理工     67.33     66.28     67.77     69.76    
33     重庆大学     重庆     综合     67.26     66.1     67.66     70.27    
34     东北大学     辽宁     理工     67     65.62     67.66     69.79    
35     中国矿业大学     江苏/北京     理工     66.79     66.46     66.59     68.99    
36     华中师范大学     湖北     师范     66.72     66.3     66.82     68.05    
37     西北大学     陕西     综合     66.67     66.49     66.81     66.85    
38     兰州大学     甘肃     综合     66.62     64.62     67.92     69.2    
39     北京科技大学     北京     理工     66.45     64.75     67.43     69.15    
40     东北师范大学     吉林     师范     66.34     64.99     67     69.03    
41     华东理工大学     上海     理工     66.08     65.54     65.98     68.71    
42     电子科技大学     四川     理工     65.89     64.84     66.12     69.2    
43     长安大学     陕西     理工     65.84     65.76     66.02     65.36    
44     中国地质大学     湖北/北京     理工     65.81     64.19     66.62     68.99    
44     华中农业大学     湖北     农林     65.81     65.09     66.16     67.23    
46     北京交通大学     北京     理工     65.44     64.11     65.76     69.48    
47     南京农业大学     江苏     农林     65.37     63.65     66.21     68.71    
48     中国海洋大学     山东     综合     65.24     64.07     65.88     67.23    
49     南京理工大学     江苏     理工     65.22     64.1     65.46     68.71    
50     武汉理工大学     湖北     理工     65.15     64.13     65.64     67.23    
50     西南大学     重庆     综合     65.15     63.15     66.45     67.72    
52     苏州大学     江苏     综合     65.14     64.71     65.56     65.09    
52     西北农林科技大学     陕西     农林     65.14     64.01     65.79     66.9    
54     南京师范大学     江苏     师范     65.1     63.66     66.44     65.21    
54     中国石油大学     山东/北京     理工     65.1     63.43     65.8     68.87    
56     云南大学     云南     综合     65.06     63.69     65.82     67.34    
57     哈尔滨工程大学     黑龙江     理工     64.9     64.33     64.6     68.54    
58     南京航空航天大学     江苏     理工     64.85     63.16     65.44     69.22    
58     河海大学     江苏     理工     64.85     63.45     65.27     68.71    
60     湖南师范大学     湖南     师范     64.75     62.99     65.99     66.57    
61     西南交通大学     四川     理工     64.73     62.4     66.02     68.71    
62     暨南大学     广东     综合     64.67     63.64     65.34     66    
63     北京化工大学     北京     理工     64.57     63.86     64.71     66.9    
64     郑州大学     河南     综合     64.55     62.46     66.21     65.91    
65     西安电子科技大学     陕西     理工     64.5     63.28     65.26     66.19    
66     北京林业大学     北京     林业     64.48     62.66     65.14     69.05    
67     中国政法大学     北京     政法     64.35     61.76     65.48     70.04    
68     合肥工业大学     安徽     理工     64.31     62.59     65.28     67.18    
69     北京邮电大学     北京     理工     64.26     63.55     64.36     66.74    
70     华南师范大学     广东     师范     64.09     62.42     65.4     65.21    
71     陕西师范大学     陕西     师范     64.06     62.67     65.56     63.24    
72     中南财经政法大学     湖北     财经     64.04     62.22     65.48     65.21    
73     上海大学     上海     综合     64.03     62.43     65.27     65.26    
74     上海财经大学     上海     财经     64.02     62.29     64.75     67.89    
75     山西大学     山西     综合     64.01     62.96     65.25     62.96    
76     北京工业大学     北京     理工     63.97     62.86     64.83     64.76    
77     福州大学     福建     理工     63.96     62.54     64.62     66.9    
78     南昌大学     江西     综合     63.94     62.39     64.66     67.13    
79     首都医科大学     北京     医药     63.93     64.1     64.52     60.66    
80     中央民族大学     北京     民族     63.87     61.78     65.08     67.23    
81     江南大学     江苏     综合     63.78     62.38     64.34     67.06    
82     东华大学     上海     理工     63.71     62.22     64.84     64.88    
83     辽宁大学     辽宁     综合     63.61     61.75     65.14     64.6    
84     华南农业大学     广东     农林     63.52     62.87     64.81     60.66    
85     太原理工大学     山西     理工     63.48     62.19     64.39     64.78    
86     首都师范大学     北京     师范     63.47     62.44     65.06     60.82    
86     新疆大学     新疆     综合     63.47     61.53     64.52     66.9    
88     安徽大学     安徽     综合     63.46     61.84     64.68     64.76    
89     河南大学     河南     综合     63.44     62.12     65.01     62.04    
89     海南大学     海南     综合     63.44     62.32     63.62     67.23    
91     华北电力大学     北京     理工     63.43     62.45     64.13     64.44    
92     东北林业大学     黑龙江     林业     63.42     61.9     64.67     64.27    
93     浙江工业大学     浙江     理工     63.41     63.11     64.29     60.84    
93     福建师范大学     福建     师范     63.41     62.6     64.81     60.66    
95     内蒙古大学     内蒙古     综合     63.4     61.87     64.41     65.26    
95     中央财经大学     北京     财经     63.4     60.88     64.26     69.99    
97     西南财经大学     四川     财经     63.39     61.3     64.97     65.04    
98     深圳大学     广东     综合     63.37     62.49     64.15     63.63    
99     广西大学     广西     综合     63.35     61.77     64.36     65.42    
100     贵州大学     贵州     综合     63.34     61.88     64.23     65.42    
101     北京中医药大学     北京     医药     63.31     62.46     63.81     64.6    
102     湘潭大学     湖南     综合     63.28     62.36     64.46     61.97    
103     哈尔滨医科大学     黑龙江     医药     63.25     62.49     64.23     62.14    
104     黑龙江大学     黑龙江     综合     63.23     61.82     64.86     61.97    
104     南方医科大学     广东     医药     63.23     62.7     64.36     60.49    
106     宁夏大学     宁夏     综合     63.2     61.96     63.56     66.74    
107     河北大学     河北     综合     63.19     61.8     64.55     62.96    
107     南京医科大学     江苏     医药     63.19     62.78     64.24     60.33    
109     昆明理工大学     云南     理工     63.18     62.34     64.26     61.97    
110     南京工业大学     江苏     理工     63.14     62.61     64.29     60.33    
111     扬州大学     江苏     综合     63.12     62.15     64.64     60.49    
112     燕山大学     河北     理工     63.09     62.18     64.26     61.81    
112     对外经济贸易大学     北京     财经     63.09     61.46     64.17     65.04    
114     中国医科大学     辽宁     医药     63.04     62.3     64.38     60.33    
115     浙江师范大学     浙江     师范     63.01     62.17     64.36     60.61    
116     河北工业大学     河北     理工     62.98     61.4     63.77     66.03    
117     江苏大学     江苏     综合     62.96     62.18     64.32     60.33    
117     四川农业大学     四川     农林     62.96     61.53     63.96     64.44    
119     东北农业大学     黑龙江     农林     62.94     61.16     63.94     65.91    
120     山东师范大学     山东     师范     62.93     61.63     64.69     60.66    
121     天津医科大学     天津     医药     62.91     61.37     64.05     64.27    
122     西南政法大学     重庆     政法     62.9     61.4     64.82     60.77    
123     上海理工大学     上海     理工     62.83     61.39     64.72     60.56    
124     山东农业大学     山东     农林     62.82     61.85     64.31     60.33    
125     中国药科大学     江苏     医药     62.81     61.36     63.85     64.27    
126     重庆医科大学     重庆     医药     62.8     61.87     63.86     61.97    
127     上海师范大学     上海     师范     62.79     61.51     64.49     60.66    
128     北京外国语大学     北京     语言     62.77     60.73     64.16     65.04    
129     西北师范大学     甘肃     师范     62.74     61.18     64.4     61.97    
130     东北财经大学     辽宁     财经     62.69     61.06     64.77     60.33    
131     安徽师范大学     安徽     师范     62.68     61.12     64.3     62.09    
131     湖北大学     湖北     综合     62.68     60.95     64.22     63.07    
133     西安建筑科技大学     陕西     理工     62.64     61.47     63.95     61.81    
134     延边大学     吉林     综合     62.62     60.58     63.79     65.91    
135     湖南农业大学     湖南     农林     62.61     61.38     63.93     61.97    
136     广州中医药大学     广东     医药     62.59     61.09     63.55     64.55    
137     上海中医药大学     上海     医药     62.57     61.8     63.86     60.16    
138     天津师范大学     天津     师范     62.56     61.34     64.2     60.49    
139     江西师范大学     江西     师范     62.54     61.24     63.89     61.97    
139     武汉科技大学     湖北     综合     62.54     61.19     63.85     62.41    
139     西安理工大学     陕西     理工     62.54     61.28     63.89     61.81    
142     大连海事大学     辽宁     理工     62.53     60.63     63.85     64.55    
142     西藏大学     西藏     综合     62.53     60.91     63.07     66.74    
144     石河子大学     新疆     综合     62.52     61.52     63.44     62.63    
145     福建农林大学     福建     农林     62.5     61.41     64.03     60.33    
146     中北大学     山西     理工     62.49     61.52     63.53     61.92    
146     青海大学     青海     综合     62.49     60.81     63.1     66.74    
148     山东科技大学     山东     理工     62.46     61.49     63.87     60.33    
148     河北师范大学     河北     师范     62.46     60.72     64.22     61.97    
150     上海外国语大学     上海     语言     62.44     60.58     63.7     64.6    
151     南京林业大学     江苏     林业     62.41     61.25     63.99     60.33    
152     长沙理工大学     湖南     理工     62.39     61.45     63.42     61.81    
153     青岛大学     山东     综合     62.38     61.26     63.83     60.66    
154     成都理工大学     四川     理工     62.37     61.17     63.6     61.97    
155     河北农业大学     河北     农林     62.36     61.03     63.74     61.81    
156     沈阳农业大学     辽宁     农林     62.35     60.65     64.02     62.04    
156     河南农业大学     河南     农林     62.35     61.21     63.55     61.76    
158     西南石油大学     四川     理工     62.34     61.06     63.66     61.81    
159     长春理工大学     吉林     理工     62.33     61.01     63.67     61.92    
159     哈尔滨理工大学     黑龙江     理工     62.33     61.1     63.61     61.81    
161     宁波大学     浙江     综合     62.3     61.68     63.29     60.56    
162     河北医科大学     河北     医药     62.28     60.76     63.83     61.81    
163     河南理工大学     河南     理工     62.26     61.03     63.56     61.64    
163     兰州理工大学     甘肃     理工     62.26     61.14     63.43     61.81    
163     河南师范大学     河南     师范     62.26     60.93     63.65     61.64    
166     浙江理工大学     浙江     理工     62.25     61.64     63.25     60.44    
166     内蒙古农业大学     内蒙古     农林     62.25     60.48     64.02     61.81    
168     广西师范大学     广西     师范     62.24     60.83     63.59     62.14    
168     江西财经大学     江西     财经     62.24     60.63     63.76     62.2    
168     安徽医科大学     安徽     医药     62.24     61.08     63.43     61.81    
