2009年中国的基金排行前十的是哪几种?

2024-05-07 14:15

1. 2009年中国的基金排行前十的是哪几种?

  2008年基金业绩排行揭晓
  http://www.sina.com.cn  2009年01月05日 03:00  中国证券网-上海证券报
  2008年各类型基金的年终排名终于揭晓。根据银河证券基金研究中心统计,泰达荷银成长基金、长城久恒基金、华夏回报基金、申万巴黎盛利配置基金、中信稳定双利债券基金、基金丰和分别位居各类型基金的排名前茅。 ⊙本报记者 徐婧婧
  统计显示,除债券基金及货币基金外,所有类型的开放式基金都为负收益,所以基金类型才是决定年度收益的关键所在。按银河证券的分类,股票型基金的平均年收益率为-50.63%,指数型基金的平均年收益率为-62.60%,混合偏股基金为-49.75%,混合平衡基金为-42.75%,甚至连混合偏债基金的平均收益也下跌了24.82%。然而,受益于债市的走强,债券型基金年内的平均收益率则达到了6.52%。
  偏股型基金:全盘皆负
  由股票型基金、各类混合型基金及封闭式基金组成的偏股型基金,可谓是全盘皆输。
  在股票型基金中,泰达荷银成长以年收益-31.61%名列第一。华夏大盘精选以年收益-34.88%排名第二,金鹰中小盘精选以年收益-35.03%名列第三。另外,华宝兴业多策略增长、华夏复兴、鹏华行业成长、嘉实理财通增长、泰达荷银周期、工银瑞信核心价值、嘉实成长收益进入前十名。
  指数型基金中,华夏中小板股票ETF、银华-道琼斯88及融通深证100指数基金以-52.61%、-54.02%和-60.62%的年内收益排在了前三位,受累于A股市场的单边下跌,指数型基金无疑是2008年基金中最大的输家。
  混合偏股型基金中,长城久恒、华夏红利和国投瑞银景气行业进入前三。年收益率水平从-34.96%到-39.33%不等。混合平衡型基金中,华夏回报、博时平衡配置及招商安泰平衡位列前三名。年收益率水平从-24.53%到-27.26%不等。
  封闭式基金中,基金丰和以年收益-37.51%位列第一,基金兴华-37.54%排名第二,基金安顺-38.13%排名第三。统计显示,也仅有这三只封基的年内跌幅小于40%,而其余封基的跌幅均超过了40%。国投瑞银瑞福进取的参考净值年内跌幅达到了75.71%。
  债券、货币基金:最大赢家
  在债券型基金、货币基金这些以债券投资为重点的基金,年内均为正收益,成了2008年基金中的最大赢家。而混和基金中的偏债型,由于配置了相对较高的股票比例,年内收益则都为负。 债券型基金中,中信稳定双利债基、国泰金龙债基、华夏债券基金位列前三名,基金收益从11.47%到12.72%不等。在这些基金的投资收益中,债券投资的收益显然贡献良多。
  混合偏债型基金中,申万巴黎盛利配置基金以-8.80%年收益排在了第一位。值得注意的是,混合偏债型基金中第一名与最后一名的年收益差距达到了惊人的43.19%,是所有类型基金中,业绩差距最大的一类。货币型基金中,中信现金优势以4.6793%的年收益率排在了货币市场A级的第一位,而海富通货币(B级)则以4.3554%的年收益排在了货币市场B级的第一位。
  截止2008年12月31日,沪深A股流通市值合计44419.11亿元,按照资产净值口径统计,股票投资方向基金12798.74亿元资产净值占到A股流通市值的28.81%。 华夏基金管理公司管理20只基金,管理基金资产净值合计1750.16亿元,名列60家基金管理公司第一名,市场份额占比为9.28%。
  股票型基金业绩前十名
  基金代码 基金简称 份额净值(元)   累计净值(元)   08年净值增长率   排序
  162201 泰达荷银成长 0.7791    2.4891       -31.61%    1
  000011 华夏大盘精选 4.6870    4.9670       -34.88%    2
  162102 金鹰中小盘精选 0.9929   1.6729       -35.03%     3
  240005 华宝兴业多策略增长0.455   0.6745       -37.79%     4
  000031 华夏复兴   0.6230    0.6230      -38.44%     5
  206001 鹏华行业成长  0.6666    0.6666      -39.11%     6
  070002 嘉实理财通增长 2.7150   3.2560      -39.35%     7
  162202 泰达荷银周期  0.6581    2.5831      -40.52%     8
  481001 工银瑞信核心价值 0.6460  0.6460      -41.07%    9
  070001 嘉实成长收益  0.6473    0.6473      -41.23%    10
  债券型基金业绩前十名
  基金代码   简称    份额净值(元) 累计净值(元) 08年净值增长率 排序
  288102 中信稳定双利债券 1.0860    1.3750    12.72%    1
  020002 国泰金龙债券(A类) 1.0750    1.3640    11.62%    2
  001001 华夏债券(A/B类) 1.1530     1.5030    11.47%     3
  050106 博时稳定价值债券(A类)1.1160  1.2240    11.15%    4
  090002 大成债券(A/B类) 1.0612     1.4212    11.10%     5
  001003 华夏债券(C类)  1.1410     1.4910    11.09%     6
  050006 博时稳定价值债券(B类)1.1110   1.2190    10.79%     7
  092002 大成债券(C类)   1.0437    1.4037    10.56%     8
  485105 工银瑞信增强收益债券(A类)1.1360   1.2360    9.85%     9
  485005 工银瑞信增强收益债券(B类)1.1277   1.2277    9.39%     10
  截止日2008年12月31日

2009年中国的基金排行前十的是哪几种?

2. 09年基金公司排名

2008年度十大金牛基金公司获奖名单 2008年度十大金牛基金公司 华夏基金管理公司 工银瑞信基金管理公司 博时基金管理公司 兴业全球基金管理公司 嘉实基金管理公司 易方达基金管理公司 华安基金管理公司 汇添富基金管理公司 富国基金管理公司 交银施罗德基金管理公司 2008年度新秀奖 中银基金管理公司 封闭式持续优胜金牛基金 基金兴华(500008) 基金裕隆(184692) 开放式股票型持续优胜金牛基金 华夏大盘精选(000011) 富国天益(100020) 博时主题行业(LOF)(160505) 华宝兴业多策略增长(240005) 开放式混合型持续优胜金牛基金 华夏回报(002001) 兴业可转债(340001) 汇添富优势精选(519008) 银河稳健(151001) 开放式货币市场持续优胜金牛基金 华夏现金增利(003003) 嘉实货币(070008) 2008年度开放式债券型金牛基金 中信稳定双利(288102) 国泰金龙债券(020002) 博时稳定价值(050106) 2008年度开放式货币市场金牛基金 博时现金收益(050003) 海富通货币(519505) 建信货币(530002) 长信利息收益(519999) 南方现金增利(202301) 2008年度封闭式金牛基金(空缺) 2008年度开放式股票型金牛基金(空缺) 2008年度开放式混合型金牛基金(空缺) 2008年度开放式指数型金牛基金(空缺) 2008年度创新奖(空缺)  2008年度同业领先开放式股票型基金 泰达荷银成长(162201) 华夏复兴(000031) 工银瑞信核心价值(481001) 嘉实理财通增长(070002) 东吴价值成长双动力(580002) 兴业全球视野(340006) 华安创新(040001) 华夏优势增长(000021) 华宝兴业保康消费品(240001) 汇添富均衡增长(519018) 富兰克林国海弹性市值(450002) 招商安康股票(217001) 2009年开放式基金前十名依次是:华夏大盘精选混合(年回报率116.19%)、银华价值优选股票(116.08%)、新华优选成长股票(115.21%)、易方达深证100ETF(113.64%)、兴业社会责任股票(108.57%)、华商盛世成长股票(106.80%)、中邮核心优选股票(105.09%)、华夏复兴股票(104.33%)、融通深证100指数(103.78%)、易方达价值成长混合(102.90%)。

3. 近三个月开放式基金排名前50名

序号 代码 基金名称 类型 期初日期 单位净值 累计净值 期末日期 单位净值 累计净值 期间涨幅 成立日期 份额 申购状态 
1 510500 南方中证500ETF 股票型 2015-01-15 1.5266 1.5266 2015-04-14 8.1198 2.2762 431.89% 2013-02-06 31.66亿 正常 
2 150153 富国创业板B 股票型 2015-01-15 1.1320 1.1320 2015-04-14 1.1770 2.2630 116.92% 2013-09-12 12.40亿 暂停 
3 150174 信诚TMTB 股票型 2015-01-15 1.0420 1.0420 2015-04-14 1.1110 2.1060 112.67% 2014-11-28 0.00亿 正常 
4 150195 富国移动互联网B 股票型 2015-01-15 1.2530 1.2530 2015-04-14 1.3060 2.3370 111.69% 2014-09-02 3.28亿 正常 
5 150180 鹏华中证信息技术指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6140 1.6140 2015-04-14 1.6350 2.6800 107.14% 2014-05-05 1.83亿 正常 
6 150204 鹏华传媒B 股票型 2015-01-15 1.0720 1.0720 2015-04-14 0.9970 2.1180 97.33% 2014-12-11 0.00亿 正常 
7 150185 申万菱信环保B 股票型 2015-01-15 1.4862 1.4862 2015-04-14 1.4888 2.4598 92.97% 2014-05-30 15.61亿 正常 
8 150091 万家中证创业成长指数分级B 股票型 2015-01-15 1.1958 1.1958 2015-04-14 2.2912 2.2912 91.60% 2012-08-02 0.09亿 正常 
9 000697 汇添富移动互联股票 股票型 2015-01-15 1.2820 1.2820 2015-04-14 2.4000 2.4000 87.21% 2014-08-26 18.34亿 暂停 
10 150191 新华环保B 股票型 2015-01-15 1.1210 1.1210 2015-04-14 1.0150 2.0850 85.97% 2014-09-11 6.75亿 正常 
11 519979 长信内需成长 股票型 2015-01-15 0.9470 1.3970 2015-04-14 1.7470 2.1970 84.48% 2011-10-20 5.16亿 正常 
12 150086 申万菱信中小板指数分级B 股票型 2015-01-15 1.1953 1.1953 2015-04-14 2.1985 2.1985 83.93% 2012-05-08 9.16亿 暂停 
13 470028 汇添富社会责任 股票型 2015-01-15 1.3230 1.3230 2015-04-14 2.4010 2.4010 81.48% 2011-03-29 5.62亿 正常 
14 000124 华宝兴业服务股票 股票型 2015-01-15 1.2380 1.2380 2015-04-14 2.2400 2.2400 80.94% 2013-06-27 2.37亿 正常 
15 000404 易方达新兴成长 混合型 2015-01-15 1.3630 1.3630 2015-04-14 2.4590 2.4590 80.41% 2013-11-28 5.55亿 暂停 
16 150029 信诚500B 股票型 2015-01-15 1.0450 1.0450 2015-04-14 1.8780 1.8780 79.71% 2011-02-11 5.63亿 暂停 
17 100056 富国低碳环保 股票型 2015-01-15 1.3150 1.3150 2015-04-14 2.3120 2.3120 75.82% 2011-08-10 3.27亿 正常 
18 470009 汇添富民营活力 股票型 2015-01-15 1.6980 1.9480 2015-04-14 2.9780 3.2280 75.38% 2010-05-06 14.01亿 正常 
19 150075 诺安中证创业成长分级进取 股票型 2015-01-15 1.1900 1.1900 2015-04-14 2.0840 2.0840 75.13% 2012-03-29 0.07亿 暂停 
20 710001 富安达优势成长 股票型 2015-01-15 1.2542 1.2542 2015-04-14 2.1930 2.1930 74.85% 2011-09-21 1.79亿 正常 
21 257070 国联安优选行业 股票型 2015-01-15 1.2740 1.4750 2015-04-14 2.2270 2.4280 74.80% 2011-05-23 3.70亿 正常 
22 161610 融通领先成长 股票型 2015-01-15 0.7610 2.3330 2015-04-14 1.3280 3.7930 74.51% 2007-04-30 24.33亿 正常 
23 630002 华商盛世成长 股票型 2015-01-15 2.6105 2.8755 2015-04-14 4.5249 4.7899 73.33% 2008-09-23 17.32亿 正常 
24 150107 易方达中小板指数分级进取 股票型 2015-01-15 1.4693 1.4693 2015-04-14 2.5315 2.5315 72.29% 2012-09-20 0.11亿 暂停 
25 630010 华商价值精选 股票型 2015-01-15 1.6380 1.7080 2015-04-14 2.8080 2.8780 71.43% 2011-05-31 15.32亿 暂停 
26 000541 华商创新成长 混合型 2015-01-15 1.2310 1.3260 2015-04-14 2.1000 2.1950 70.59% 2014-03-18 6.38亿 正常 
27 580008 东吴新产业精选 股票型 2015-01-15 1.5710 1.5710 2015-04-14 2.6780 2.6780 70.46% 2011-09-28 0.78亿 正常 
28 150089 金鹰中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6448 1.6448 2015-04-14 2.7910 2.7910 69.69% 2012-06-05 0.02亿 暂停 
29 000805 中银新经济 混合型 2015-01-15 1.1160 1.1160 2015-04-14 1.8910 1.8910 69.44% 2014-09-30 8.13亿 正常 
30 110029 易方达科讯 股票型 2015-01-15 1.0899 5.2235 2015-04-14 1.7976 7.3077 69.39% 2007-12-24 43.19亿 正常 
31 000117 广发轮动配置股票 股票型 2015-01-15 1.0580 1.0580 2015-04-14 1.7910 1.7910 69.28% 2013-05-28 3.45亿 正常 
32 150054 泰达进取 股票型 2015-01-15 1.6830 1.6830 2015-04-14 1.0590 2.7476 69.17% 2011-12-01 0.15亿 暂停 
33 000083 汇添富消费行业股票 股票型 2015-01-15 1.4770 1.4770 2015-04-14 2.4850 2.4850 68.25% 2013-05-03 9.18亿 正常 
34 150023 申万菱信深证成指分级进取 股票型 2015-01-15 0.4198 0.4198 2015-04-14 0.7058 0.7058 68.13% 2010-10-22 26.16亿 正常 
35 519679 银河主题策略 股票型 2015-01-15 2.6670 2.6670 2015-04-14 4.4830 4.4830 68.09% 2012-09-21 7.94亿 正常 
36 519110 浦银安盛价值成长 股票型 2015-01-15 1.5420 1.5420 2015-04-14 2.4780 2.5480 67.87% 2008-04-16 19.19亿 正常 
37 150139 银华中证800分级B 股票型 2015-01-15 1.7720 1.7720 2015-04-14 1.4690 2.4580 67.52% 2013-11-05 0.02亿 正常 
38 000612 华宝兴业生态中国 股票型 2015-01-15 1.2740 1.2740 2015-04-14 2.1330 2.1330 67.43% 2014-06-13 1.25亿 正常 
39 519670 银河行业优选 股票型 2015-01-15 1.9930 2.4930 2015-04-14 3.0980 3.7530 67.40% 2009-04-24 20.35亿 正常 
40 000587 大成灵活配置 混合型 2015-01-15 1.3600 1.3600 2015-04-14 2.2760 2.2760 67.35% 2014-05-14 2.44亿 暂停 
41 720001 财通价值动量 混合型 2015-01-15 1.3720 1.4620 2015-04-14 2.2930 2.3830 67.13% 2011-12-01 0.33亿 正常 
42 150111 华商中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6380 1.6380 2015-04-14 2.7370 2.7370 67.09% 2012-09-06 0.29亿 暂停 
43 580002 东吴价值成长双动力 股票型 2015-01-15 1.1936 1.9336 2015-04-14 1.9921 2.7321 66.90% 2006-12-15 9.88亿 正常 
44 000545 中邮核心竞争 混合型 2015-01-15 1.1940 1.1940 2015-04-14 1.9910 1.9910 66.75% 2014-04-23 25.45亿 正常 
45 519019 大成景阳 股票型 2015-01-15 0.7090 3.7470 2015-04-14 1.1820 4.2200 66.71% 2008-01-11 30.01亿 正常 
46 150097 招商中证商品B 股票型 2015-01-15 0.8090 0.8090 2015-04-14 1.3480 1.3480 66.63% 2012-06-28 8.94亿 正常 
47 240009 华宝先进成长 股票型 2015-01-15 2.1591 2.4271 2015-04-14 3.5881 3.8561 66.18% 2006-11-07 8.69亿 正常 
48 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.5532 1.5532 2015-04-14 2.5766 2.5766 65.89% 2012-01-31 0.08亿 暂停 
49 519673 银河康乐 股票型 2015-01-15 1.0680 1.0680 2015-04-14 1.7710 1.7710 65.82% 2014-11-18 21.38亿 正常 
50 377010 上投摩根阿尔法 股票型 2015-01-15 2.3709 4.2909 2015-04-14 3.9235 5.8435 65.49% 2005-10-11 6.76亿 正常

近三个月开放式基金排名前50名

4. 08年和07年开放式基金业绩排行榜!!

更多资料也没有,先参考这些吧。
http://news.hexun.com/2009-12-07/121929337.html

5. 开放式基金前十名有哪些?在那里能购买到?

这是今年开放式基金排名前十的基金。
000011 华夏大盘精选 
159901 易基深100ETF 
590001 中邮核心优选 
240008 华宝收益增长 
160505 博时主题行业 
360005 光大红利股票 
040005 华安宏利股票 
161604 融通深证100 
163302 巨田资源 
400003 东方精选

开放式基金前十名有哪些?在那里能购买到?

6. 现在净值排名前十位的基金

什么净值?你是说资产净值还是份额净值?份额净值确实没意义的,资产净值就是基金规模,投资主体是管理人么?另外,投资股票不会披露的,只有前十大重仓股,还是定期披露。

7. 什么是明星基金?近三年都有那些明星基金?基金经理人?当年的业绩如何??

明星基金

什么是明星基金?近三年都有那些明星基金?基金经理人?当年的业绩如何??

8. 开放式基金每个季度的重仓股什么时候公布?

按照 《证券投资基金信息管理办法》规定,开放式基金季报、半年报、年报的披露时间和方式为:
        1.每年结束后90日内,在基金管理人网站上披露年度报告。
        2.上半年结束后60日内,披露半年度报告。(指定报刊上披露摘要,官方网站上披露全文。)
        3.每季度结束后15个工作日内,指定报刊和管理人网站上披露基金季度报告。
        开放式基金会在报表中,披露持有金额最多的前十位股票的名称、持有数量、持仓金额、占用基金资金比例等。
最新文章
热门文章
推荐阅读