在哪能查到最近刚上市和即将上市的股票?

2024-05-06 06:33

1. 在哪能查到最近刚上市和即将上市的股票?

  可以在交易所的上公告中进行查看。以上交所为例,方法如下:
  打开上交所官网(http://www.sse.com.cn/),依次选择【信息披露】-【上交所公告】-【上市/退市公告】,即可查看。
  上市股票是指已经公开发行并于集中市场以开挂牌买卖的股票。公司申请上市须实现连续三个会计年度的盈利,申请条件较上柜股票严格。

在哪能查到最近刚上市和即将上市的股票?

2. 有哪些是新上市的股票

找新股与次新股板块,那里边都是

3. 2009年买的原始股和2014年买的同一个公司的原始股上市了价值一样吗?

前后不论什么时间买的,按同股同权的规定,上市后价值一样。

2009年买的原始股和2014年买的同一个公司的原始股上市了价值一样吗?

4. 中国第一支股票是哪年发行的

中国第一支股票是1984年11月18日发行的。
上海飞乐音响公司位于武夷路的上海飞乐音响公司由上海电声总厂发起成立,经营成套设备并承包宾馆、影剧院、体育馆等音响设施的设计、安装工程,是一家接受个人和集体自愿认购股票并以此筹集资金的新型公司,于1984年11月18日正式开业。
公司委托中国工商银行上海分行证券部公开向社会发行股票一万股,每股50元。这是“文革”结束以来中国金融机构第一次发行的股票。

扩展资料:
1986年11月14日,当邓小平将“飞乐音响”股票赠予美国纽约证券交易所的约翰·凡尔霖后,俗称“小飞乐”的“中国第一股”让世界为之轰动。上海飞乐音响公司1984年发行的股票(通称“小飞乐”),是改革开放后我国公开发行的第一支股票。这“中国第一股”究竟是怎样勇敢地横空出世?
改革浪潮初涌,有志勇士敢设想
20世纪80年代初,在党和国家改革开放政策的推动下,城市改革的浪潮已经开始涌动,各单位开始按照“革命化、年轻化、知识化、专业化”的要求培养干部。
1940年出生的秦其斌,于1958年顺利考入复旦大学电子专业。毕业后,被分派在上海无线电九厂技术科。年轻好学、思想活跃的秦其斌被抽调到上海仪表电讯工业局下面的元件工业公司担任办公室副主任,当时吴邦国委员长是元件公司的副经理。
1983年初,秦其斌被任命为上海飞乐电声总厂第一副厂长,1984年接任退休的老厂长成了电声总厂厂长。这时的秦其斌43岁,年富力强,雄心勃勃,有知识懂技术又有管理经验。他不甘于仅仅为仪表系统的产品做配套,开始带领电声总厂开拓经营。
当时,“音乐茶座”十分红火,他就大胆设想,提出本厂生产的扬声器除了给电视机做配套,还可以做成音响。于是,就有了电声总厂下设上海飞乐音响公司(即“小飞乐”)的创新,有了以后“小飞乐”发行股票的故事。
参考资料来源:中国网-飞乐音响公司开业发行中国第一支股票

5. 2008年和2009增发新股上市公司

08年  代码   股票简称 收盘价 还权后 增发发 增发发行 增发发行方式 增发募集 
                (元)   收盘价 行价格 日期                  总额 
                       (元)   (元)                         (亿元) 
000046 泛海建设 11     22.07  19.1   1月31日  定向发行     72.65 
000059 辽通化工 10.32  10.32  7      1月7日   定向发行     37.61 
000089 深圳机场 7.27   7.43   4.9    1月29日  定向发行     12.28 
000158 常山股份 5.7    8.19   8.35   1月28日  定向发行     6.07 
000159 国际实业 19.73  19.73  12.1   3月3日   定向发行     4.36 
000402 金融街   10.2   18.66  27.61  1月11日  公开发行     82.83 
000428 华天酒店 14.15  14.15  15.68  3月11日  定向发行     3.61 
000584 舒卡股份 10.29  10.29  13.3   2月14日  定向发行     8.38 
000599 青岛双星 7.31   7.31   5.73   5月22日  定向发行     4 
000627 天茂集团 9.31   9.31   8.18   1月9日   定向发行     6.71 
000667 名流置业 9.13   9.13   15.23  1月17日  公开发行     30 
000683 远兴能源 19.88  19.88  15.16  4月8日   定向发行     6.5 
000768 西飞国际 23.05  23.05  25.18  2月18日  定向发行     32.61 
000807 云铝股份 10.38  12.34  24.22  1月14日  公开发行     10.3 
000823 超声电子 7.44   7.44   7.17   1月10日  定向发行     3.76 
000868 安凯客车 5.56   5.56   7.62   4月29日  定向发行     0.76 
000932 华菱管线 8.12   8.22   5.8    1月9日   定向发行     30.16 
000939 凯迪电力 12.85  12.85  8.12   4月8日   定向发行     7.09 
000948 南天信息 14.8   14.8   9.68   5月20日  定向发行     4.84 
000990 诚志股份 14.34  14.34  11.06  5月28日  定向发行     3.1 
002003 伟星股份 22.6   22.6   26.85  1月2日   公开发行     2.69 
002016 威尔科技 13.83  13.83  13.63  2月25日  定向发行     17.58 
002065 东华合创 15.77  31.74  22.86  2月15日  定向发行     2.89 
002082 栋梁新材 13.2   13.2   16.06  3月6日   公开发行     2.51 
002086 东方海洋 15.79  15.79  16     3月27日  定向发行     5.7 
002097 山河智能 29.16  29.16  54.62  1月9日   公开发行     5 
002129 中环股份 14.7   14.7   16.89  5月26日  定向发行     3.99 
600062 双鹤药业 29.63  29.63  19.01  4月29日  定向发行     6.72 
600109 国金证券 53.39  53.39  8.47   1月31日  定向发行     18.31 
600110 中科英华 12.63  12.63  17.21  2月4日   定向发行     4.47 
600128 弘业股份 20.3   20.3   10.99  6月2日   定向发行     5.2 
600162 香江控股 11.81  11.81  10.32  3月6日   定向发行     14.79 
600163 福建南纸 5.74   8.61   5.73   3月27日  定向发行     10.03 
600255 鑫科材料 6.39   12.83  10.96  3月5日   定向发行     4.33 
600268 国电南自 17.88  17.88  16.03  4月1日   定向发行     1.96 
600297 美罗药业 10.29  10.29  7.74   4月15日  定向发行     2.94 
600300 维维股份 6.69   6.69   6.99   5月22日  定向发行     6.99 
600351 亚宝药业 13.78  13.78  14.47  5月15日  公开发行     3.63 
600360 华微电子 6.68   13.36  16.5   1月7日   定向发行     4.09 
600376 首开股份 16.79  16.79  10.8   1月9日   定向发行     59.4 
600409 三友化工 19.74  19.74  20.35  1月18日  公开发行     8.34 
600449 赛马实业 13.91  13.91  14.49  5月8日   公开发行     7.38 
600456 宝钛股份 34.15  34.15  64.06  1月7日   公开发行     15.15 
600478 力元新材 19.81  19.81  11.15  4月11日  定向发行     1.82 
600481 双良股份 8.94   9.04   14.27  1月8日   公开发行     9 
600489 中金黄金 64.03  64.03  78     2月28日  定向发行     20 
600512 腾达建设 6.19   6.19   9.56   1月14日  公开发行     4.68 
600516 方大炭素 17.4   17.4   9.67   5月15日  定向发行     12.06 
600523 贵航股份 13.97  13.97  11.01  1月22日  定向发行     3.3 
600547 山东黄金 59.26  119.24 110.93 1月24日  定向发行     19.84 
600557 康缘药业 20.65  33.14  28.38  1月3日   公开发行     2.97 
600569 安阳钢铁 6.94   6.94   8.35   3月28日  定向发行     31.35 
600585 海螺水泥 55.52  55.52  57.38  5月16日  公开发行     114.76 
600629 棱光实业 13.12  13.12  1.78   1月29日  定向发行     2.09 
600717 天津港   16.89  16.89  18.17  4月1日   定向发行     41.05 
600737 中粮屯河 21.4   21.4   6.14   4月22日  定向发行     12.28 
600748 上实发展 15.24  24.4   22.81  3月27日  定向发行     32.69 
600798 宁波海运 10.28  10.45  9      1月8日   定向发行     6.2 
600801 华新水泥 24.51  24.51  26.95  2月4日   定向发行     20.27 
600825 新华传媒 27.93  27.93  16.29  1月28日  定向发行     20.26 
600830 香溢融通 13.84  13.84  6.96   2月14日  定向发行     6.26 
600888 新疆众和 15.61  15.61  19.5   1月28日  定向发行     10.53 
新股/新证上市(09年06月)
2009-06-01 10:53:58 来源: 阿思达克 跟贴 0 条 手机看股票 日期 编号 股份名称 每手股数 发行价 行使价 正股编号 换股比率 到期日 
2009/06/01 17179.HK 汇丰瑞信九十二购 40000 0.15 63.778 00005.HK 0.010799999 2009/12/28 
2009/06/01 17181.HK 江铜瑞信零十一购 10000 0.3 13.88 00358.HK 0.1 2010/11/15 
2009/06/01 17182.HK 平安瑞信一十一购 5000 0.246 48.88 02318.HK 0.01 2011/11/28 
2009/06/01 17183.HK 恒指高盛九十二沽 10000 0.25 14700 - 0.000138889 2009/12/30 
2009/06/01 64324.HK 恒指瑞银九十牛D 10000 0.25 16600 - 0.0001 2009/10/29 
2009/06/01 64325.HK 恒指法巴零一牛J 10000 0.25 15600 - 0.000083333 2010/01/28 
2009/06/01 64326.HK 恒指法巴九乙熊Z 10000 0.25 18000 - 0.000083333 2009/12/30 
2009/06/01 64327.HK 恒指比联九甲牛X 10000 0.28 13900 - 0.000066667 2009/11/27 
2009/06/01 64328.HK 恒指比联九甲牛W 10000 0.25 15600 - 0.000083333 2009/11/27 
2009/06/01 64329.HK 恒指比联九十熊Q 10000 0.25 17500 - 0.000083333 2009/10/29 
2009/06/01 64330.HK 恒指比联九十熊K 10000 0.25 17600 - 0.0001 2009/10/29 
2009/06/01 64331.HK 港交比联九十熊M 10000 0.26 123.88 00388.HK 0.01 2009/10/02 
2009/06/01 64332.HK 恒指瑞银九十牛Q 10000 0.25 15900 - 0.000083333 2009/10/29 
2009/06/01 64333.HK 招行瑞银零一熊L 5000 0.37 17.88 03968.HK 0.1 2010/01/25 
2009/06/01 64334.HK 恒指瑞银九十熊W 10000 0.25 17400 - 0.0001 2009/10/29 
2009/06/01 64335.HK 恒指瑞银九十熊F 10000 0.25 17900 - 0.000083333 2009/10/29 
2009/06/01 64336.HK 恒指德银零二熊Q 10000 0.26 17500 - 0.000083333 2010/02/25 
2009/06/01 64337.HK 恒指德银零二熊R 10000 0.27 17600 - 0.000083333 2010/02/25 
2009/06/01 64338.HK 恒指德银零二熊S 10000 0.29 18000 - 0.000083333 2010/02/25 
2009/06/02 10876.HK 日经德银九十二C 10000 0.25 10500 - 0.0025 2009/12/11 
2009/06/02 10880.HK 日经德银九十二D 10000 0.25 9000 - 0.002222222 2009/12/11 
2009/06/02 17184.HK 港交法兴零零三购 10000 0.25 130 00388.HK 0.01 2010/03/22 
2009/06/02 17185.HK 港交法巴九十二沽 10000 0.29 120 00388.HK 0.01 2009/12/02 
2009/06/02 17186.HK 中油法巴零零四购 20000 0.17 8.38 00857.HK 0.1 2010/04/26 
2009/06/02 17187.HK 中行摩通九一零购 1000 0.161 3.24 03988.HK 1 2009/10/20 
2009/06/02 17188.HK 中化摩通九十一购 20000 0.151 5.6 00386.HK 0.1 2009/11/09 
2009/06/02 17189.HK 建行摩通九零九沽 1000 0.198 3.79 00939.HK 1 2009/09/22 
2009/06/02 17190.HK 工行摩通九一零沽 1000 0.155 3.4 01398.HK 1 2009/10/29 
2009/06/02 17191.HK 招行摩通九十二沽 5000 0.252 12.88 03968.HK 0.1 2009/12/30 
2009/06/02 64339.HK 恒指荷合零二牛H 10000 0.25 15700 - 0.000066667 2010/02/25 
2009/06/02 64340.HK 恒指荷合零二牛I 10000 0.25 15800 - 0.000090909 2010/02/25 
2009/06/02 64341.HK 恒指荷合零三牛D 10000 0.25 15100 - 0.000066667 2010/03/30 
2009/06/02 64342.HK 恒指荷合零三牛E 10000 0.25 15200 - 0.000090909 2010/03/30 
2009/06/02 64343.HK 恒指荷合零三牛F 10000 0.25 15300 - 0.000125 2010/03/30 
2009/06/02 64344.HK 恒指荷合零二熊J 10000 0.25 18300 - 0.000125 2010/02/25 
2009/06/02 64345.HK 恒指荷合零二熊K 10000 0.25 18400 - 0.000090909 2010/02/25 
2009/06/02 64346.HK 恒指荷合零二熊L 10000 0.25 18500 - 0.000066667 2010/02/25 
2009/06/02 64347.HK 恒指荷合零三熊G 10000 0.25 18800 - 0.000066667 2010/03/30 
2009/06/02 64348.HK 恒指荷合零三熊H 10000 0.25 18900 - 0.000125 2010/03/30 
2009/06/02 64349.HK 恒指瑞银九十牛I 10000 0.25 16400 - 0.0001 2009/10/29 
2009/06/02 64350.HK 恒指法巴零一牛K 10000 0.25 16200 - 0.000083333 2010/01/28 
2009/06/02 64351.HK 恒指德银九十牛R 10000 0.25 16300 - 0.000083333 2009/10/29 
2009/06/02 64352.HK 新地比联九甲牛A 100000 0.25 72.88 00016.HK 0.01 2009/11/02 
2009/06/02 64353.HK 恒指瑞银九十熊P 10000 0.25 17800 - 0.0001 2009/10/29 
2009/06/02 64354.HK 恒指高盛零一牛S 10000 0.25 16300 - 0.000066667 2010/01/28 
2009/06/02 64355.HK 恒指德银九十熊H 10000 0.27 17700 - 0.000083333 2009/10/29 
2009/06/02 64356.HK 新地比联九甲熊B 100000 0.35 118.88 00016.HK 0.01 2009/11/10 
2009/06/02 64357.HK 恒指德银九十牛V 10000 0.25 16400 - 0.000083333 2009/10/29 
2009/06/02 64361.HK 恒指德银九十熊G 10000 0.28 18100 - 0.000083333 2009/10/29 
2009/06/03 17192.HK 新地麦银零零一沽 100000 0.251 100 00016.HK 0.01 2010/01/28 
2009/06/03 17193.HK 新地法兴九十一购 10000 0.15 93.88 00016.HK 0.01 2009/11/04 
2009/06/03 17194.HK 长实瑞银九十二购 10000 0.15 88 00001.HK 0.01 2009/12/28 
2009/06/03 17195.HK 新地瑞银零十一购 10000 0.25 100.88 00016.HK 0.01 2010/11/29 
2009/06/03 17196.HK 新地瑞银零零六沽 10000 0.25 88.88 00016.HK 0.01 2010/06/28 
2009/06/03 17197.HK 华地荷合零零一购 20000 0.25 18.53 01109.HK 0.1 2010/01/28 
2009/06/03 17198.HK 港交荷合零零一B 10000 0.25 108 00388.HK 0.01 2010/01/22 
2009/06/03 17199.HK 汇丰荷合零零六沽 40000 0.25 74 00005.HK 0.01 2010/06/29 
2009/06/03 17200.HK 港铁荷合零零一购 5000 0.25 22 00066.HK 0.1 2010/01/22 
2009/06/03 17201.HK 中油荷合零零五购 20000 0.156 8.38 00857.HK 0.1 2010/05/03 
2009/06/03 17202.HK 新地德银零零五购 100000 0.25 99 00016.HK 0.01 2010/05/31 
2009/06/03 64358.HK 港交荷合零二牛A 10000 0.25 95.28 00388.HK 0.01 2010/02/25 
2009/06/03 64359.HK 港交荷合零三牛A 10000 0.35 85.28 00388.HK 0.01 2010/03/30 
2009/06/03 64360.HK 长实瑞银零二牛A 10000 0.25 70.88 00001.HK 0.01 2010/02/22 
2009/06/03 64362.HK 新地瑞银零二牛A 10000 0.25 70.88 00016.HK 0.01 2010/02/22 
2009/06/03 64363.HK 港交荷合零二熊B 10000 0.25 129.28 00388.HK 0.01 2010/02/25 
2009/06/03 64364.HK 港交荷合零二熊C 10000 0.35 139.28 00388.HK 0.01 2010/02/25 
2009/06/03 64365.HK 港交荷合零三熊B 10000 0.45 149.28 00388.HK 0.01 2010/03/30 
2009/06/03 64366.HK 长实瑞银零二熊B 10000 0.25 116.88 00001.HK 0.01 2010/02/22 
2009/06/03 64367.HK 海油瑞银九乙熊J 10000 0.25 11.38 00883.HK 0.1 2009/12/21 
2009/06/03 64368.HK 新地瑞银零二熊B 10000 0.25 116.88 00016.HK 0.01 2010/02/22 
2009/06/03 64369.HK 恒指瑞银九十牛U 10000 0.25 16300 - 0.000083333 2009/10/29 
2009/06/03 64370.HK 中企比联九甲熊C 10000 0.25 10700 - 0.0001 2009/11/27 
2009/06/03 64371.HK 恒指高盛零一熊T 10000 0.25 17700 - 0.000066667 2010/01/28 
2009/06/03 64372.HK 中企瑞银九十熊Q 10000 0.25 10800 - 0.000083333 2009/10/29 
2009/06/03 64373.HK 恒指瑞银九十熊X 10000 0.25 17500 - 0.000083333 2009/10/29 
2009/06/04 17203.HK 中化法兴九十二G 2000 0.52 7.38 00386.HK 1 2009/12/07 
2009/06/04 17204.HK 港交法兴零零三B 10000 0.259 123 00388.HK 0.01 2010/03/29 
2009/06/04 17205.HK 港交法兴零零六购 10000 0.251 139 00388.HK 0.01 2010/06/28 
2009/06/04 17206.HK 工行法兴零零一购 1000 0.51 5.8 01398.HK 1 2010/01/13 
2009/06/04 17207.HK A中法兴零零三购 1000 0.15 13 02823.HK 0.1 2010/03/24 
2009/06/04 17208.HK 国信麦银九十二购 2000 0.351 4 00728.HK 1 2009/12/30 
2009/06/04 17209.HK 长实德银九十二C 100000 0.15 100 00001.HK 0.01 2009/12/28 
2009/06/04 17210.HK 恒指荷银九十一购 10000 0.247 18000 - 0.0001 2009/11/27 
2009/06/04 17214.HK 恒指荷银九十一沽 10000 0.246 17600 - 0.0001 2009/11/27 
2009/06/04 64374.HK 恒指麦银九十熊I 10000 0.25 18000 - 0.000083333 2009/10/29 
2009/06/04 64375.HK 恒指比联九甲熊N 10000 0.25 18200 - 0.000083333 2009/11/27 
2009/06/04 64376.HK 恒指比联九甲熊O 10000 0.25 18300 - 0.0001 2009/11/27 
2009/06/04 64377.HK 恒指瑞银九十熊Y 10000 0.25 17600 - 0.0001 2009/10/29 
2009/06/04 64378.HK 恒指瑞银九十熊H 10000 0.25 18100 - 0.000083333 2009/10/29 
2009/06/04 64379.HK 恒指法巴零一牛L 10000 0.25 16400 - 0.000083333 2010/01/28 
2009/06/04 64380.HK 恒指法巴零一牛M 10000 0.25 16600 - 0.000071429 2010/01/28 
2009/06/04 64381.HK 恒指法巴零一牛N 10000 0.25 16800 - 0.000083333 2010/01/28 
2009/06/04 64382.HK 恒指法巴九乙熊J 10000 0.25 18800 - 0.000083333 2009/12/30 
2009/06/04 64383.HK 恒指德银零一牛D 10000 0.29 16600 - 0.000083333 2010/01/28 
2009/06/04 64384.HK 恒指德银零一牛I 10000 0.27 16800 - 0.000083333 2010/01/28 
2009/06/04 64385.HK 恒指德银零一牛L 10000 0.26 17000 - 0.000083333 2010/01/28 
2009/06/04 64386.HK 恒指德银零一牛F 10000 0.25 17200 - 0.000083333 2010/01/28 
2009/06/04 64387.HK 恒指德银零二熊T 10000 0.28 19500 - 0.000083333 2010/02/25 
2009/06/04 64388.HK 建行瑞银九乙牛G 10000 0.25 4.08 00939.HK 0.1 2009/12/21 
2009/06/04 64389.HK 长实瑞银零一牛E 10000 0.25 80.88 00001.HK 0.01 2010/01/18 
2009/06/04 64390.HK 长实瑞银零二熊C 10000 0.315 126.88 00001.HK 0.01 2010/02/22 
2009/06/04 64391.HK 中寿瑞银九乙牛F 10000 0.7 25.88 02628.HK 0.1 2009/12/21 
2009/06/04 64392.HK 招行瑞银零一熊M 5000 0.7 21.88 03968.HK 0.1 2010/01/25 
2009/06/04 64393.HK 中移瑞银九乙牛I 5000 0.25 66.88 00941.HK 0.01 2009/12/21 
2009/06/04 64394.HK 新地瑞银零一牛H 10000 0.25 80.88 00016.HK 0.01 2010/01/18 
2009/06/04 64395.HK 新地瑞银零二熊C 10000 0.305 126.88 00016.HK 0.01 2010/02/22 
2009/06/04 64396.HK 恒指瑞银零四熊I 10000 0.28 21100 - 0.000083333 2010/04/29 
2009/06/04 64397.HK 恒指瑞银零四熊J 10000 0.385 21600 - 0.0001 2010/04/29 
2009/06/04 64398.HK 恒指瑞银零四熊K 10000 0.425 22000 - 0.0001 2010/04/29 
2009/06/04 64399.HK 恒指瑞银零四熊L 10000 0.465 22400 - 0.0001 2010/04/29 
2009/06/04 64400.HK 恒指瑞银零四熊M 10000 0.25 23300 - 0.000026316 2010/04/29 
2009/06/04 64401.HK 恒指瑞银九十牛K 10000 0.25 16500 - 0.000083333 2009/10/29 
2009/06/04 64402.HK 恒指瑞银九十牛S 10000 0.25 17000 - 0.0001 2009/10/29 
2009/06/04 64403.HK 恒指瑞银九十牛M 10000 0.25 17300 - 0.000083333 2009/10/29 
2009/06/04 64404.HK 恒指瑞银九乙牛Z 10000 0.25 15800 - 0.000026316 2009/12/30 
2009/06/04 64405.HK 恒指高盛零一牛U 10000 0.25 16500 - 0.000066667 2010/01/28 
2009/06/04 64406.HK 恒指高盛零一牛V 10000 0.25 16700 - 0.000066667 2010/01/28 
2009/06/04 64407.HK 恒指高盛零二牛A 10000 0.25 16900 - 0.000066667 2010/02/25 
2009/06/04 64408.HK 恒指高盛零二牛B 10000 0.25 17100 - 0.000066667 2010/02/25 
2009/06/04 64409.HK 恒指高盛零一熊W 10000 0.25 20100 - 0.000055556 2010/01/28 
2009/06/04 64410.HK 恒指高盛零一熊X 10000 0.25 20300 - 0.000055556 2010/01/28 
2009/06/04 64411.HK 港交德银九甲牛D 10000 0.25 103.18 00388.HK 0.01 2009/11/23 
2009/06/04 64412.HK 恒指德银零二牛U 10000 0.25 17300 - 0.000083333 2010/02/25 
2009/06/04 64413.HK 港交比联九甲牛G 10000 0.25 99.88 00388.HK 0.01 2009/11/18 
2009/06/04 64414.HK A中比联九十牛C 1000 0.25 10.5 02823.HK 0.1 2009/10/05 
2009/06/04 64415.HK 恒指比联九九牛R 10000 0.25 16400 - 0.000083333 2009/09/29 
2009/06/04 64416.HK 恒指比联九十牛O 10000 0.25 16500 - 0.000066667 2009/10/29 
2009/06/04 64417.HK 恒指比联九十牛M 10000 0.25 17300 - 0.0001 2009/10/29 
2009/06/04 64418.HK 恒指比联九甲牛G 10000 0.28 16700 - 0.0001 2009/11/27 
2009/06/04 64419.HK 恒指比联九甲牛M 10000 0.25 17100 - 0.000083333 2009/11/27 
2009/06/04 64420.HK 恒指比联九乙牛Q 10000 0.27 17000 - 0.000083333 2009/12/30 
2009/06/04 64421.HK 恒指荷银九甲牛Z 10000 0.25 16100 - 0.000076923 2009/11/27 
2009/06/04 64422.HK 恒指荷银九甲牛N 10000 0.25 16700 - 0.000090909 2009/11/27 
2009/06/04 64423.HK 恒指荷银九乙牛A 10000 0.283 16900 - 0.000076923 2009/12/30 
2009/06/04 64427.HK 恒指荷银九甲熊O 10000 0.252 19600 - 0.000083333 2009/11/27 
2009/06/04 64428.HK 恒指荷银九甲熊S 10000 0.259 20200 - 0.0001 2009/11/27 
2009/06/04 64429.HK 恒指荷银九乙熊B 10000 0.305 20600 - 0.0001 2009/12/30 
2009/06/04 64430.HK 恒指荷银九乙熊C 10000 0.258 20900 - 0.000076923 2009/12/30 
2009/06/04 64431.HK 恒指荷银九乙熊D 10000 0.366 21200 - 0.0001 2009/12/30 
2009/06/04 64432.HK 恒指荷银九乙熊E 10000 0.407 21600 - 0.0001 2009/12/30 
2009/06/05 00206.HK TSC海洋集团 1000 0.73 - - - - 
2009/06/05 00523.HK 中国科技一一零六 8000 - 0.2 00985.HK 1 2011/06/04

2008年和2009增发新股上市公司

6. 新上市的股票和上市很久的股票的区别?

新股上方没有套牢盘,是新资金的首选,因为新资金是不可能去为场内老资金解套,所以一般首选次新股作为投资对象;而且新股极具人气,换手积极,资金进出方便,因此新股较老股票炒作性更强。
证券之星问股

7. 2008年8月至今有那些新上市股票

601107 四川成渝 09-07-15     7.20 50,000   招股意向书 
002277 家润多 09-07-08 19.58 31.58 7.13 5000   招股意向书 
002276 万马电缆 09-07-02 11.50 30.9 7.07 5000   招股意向书中签号 
002275 桂林三金 09-06-29 19.8 32.89 7.02 4600 09-07-02 招股意向书 中签号 
002274 华昌化工 08-09-16 10.01 12.36 9.19 5100 08-09-25 招股意向书 中签号 
002273 水晶光电 08-09-05 15.29 23.63 9.10 1670 08-09-19 招股意向书 中签号 
002272 川润股份 08-09-08 10.44 24.28 9.11 2300 08-09-19 招股意向书 中签号 
002271 东方雨虹 08-09-01 17.33 25.44 9.04 1320 08-09-10 招股意向书 中签号
 
002270 法因数控 08-08-26 8.70 24.17 8.29 3650 08-09-05 中签号 
002269 美邦服饰 08-08-14 19.76 22.74 8.19 7000 08-08-28 招股意向书 
601766 中国南车 08-08-05 2.18 16.03 8.08 300000 08-08-18 招股意向书 
002268 卫士通 08-07-30 12.12 24.24   1700 08-08-11 招股意向书 
002267  陕天然气 08-07-31 10.59 21.21   10000 08-08-13 招股意向书 
002266 浙富股份 08-07-25 14.29 28.16   3580   招股意向书 中签号 
002265 西仪股份 08-07-25 2.88 26.18   7300   招股意向书 中签号 
002264 新华都 08-07-21 12.00 27.91   2680 08-07-31

2008年8月至今有那些新上市股票

8. 为什么2010年上市的股票的业绩报告中,2009.2008.2007等年份都是20%以上的盈利,偏一上市就都变成了10以下

为了上市而已,有一种说法(非官方的):一年绩优二年绩差三年st,嗯,比较形象~